Dewas Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में देवास मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Dewas Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अमचूर | 3000 | 3060 | 3060 |
2 | गेहूं | 1000 | 3195 | 2400 |
3 | चना | 3380 | 15080 | 14860 |
4 | डॉलर चना | 4910 | 9000 | 7900 |
5 | तिल्ली या तिल | 9280 | 9280 | 9280 |
6 | मूंग | 8050 | 8050 | 8050 |
7 | मसूर या मसूरी | 6250 | 6250 | 6250 |
8 | राई | 4800 | 4800 | 4800 |
9 | सरसों | 4781 | 4781 | 4781 |
10 | सोयाबीन | 1110 | 5036 | 3500 |

