29/11/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के धनिया के भाव | ||||||||
Corriander seed | ||||||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 4875 | 6475 | 5000 | |||||
Bagasara | 5790 | 7475 | 6632 | |||||
Dhari | 6305 | 6750 | 6510 | |||||
Gondal | 5000 | 8405 | 7605 | |||||
Porbandar | 5050 | 5775 | 5415 | |||||
Rajkot | 6000 | 7935 | 7090 | |||||
5400 | 7750 | 6600 | ||||||
Veraval | 6385 | 7375 | 6880 | |||||
Visavadar | 5750 | 7080 | 6565 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bangalore | 8700 | 15000 | 11850 | |||||
Shimoga | 8500 | 12500 | 10500 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Indore | 7100 | 7100 | 7100 | |||||
Jeerapur | 5000 | 7100 | 6000 | |||||
Kurawar | 5000 | 6000 | 5500 | |||||
Lateri | 5700 | 7475 | 6585 | |||||
Mandsaur | 6201 | 7352 | 6776 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Jalgaon | 6600 | 6800 | 6800 | |||||
Kalamb(Osmanabad) | 5500 | 5850 | 5850 | |||||
Mumbai | 6000 | 14000 | 10000 | |||||
Nagpur | 6000 | 6200 | 6150 | |||||
Pune | 8000 | 12000 | 10000 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Baran | 5810 | 7576 | 6701 | |||||
Jhalarapatan | 5200 | 8000 | 7575 | |||||
Khanpur | 5600 | 7031 | 7031 |
Get Dhaniya Market Rate Today, along with mandi bhav Today, Check historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर ( तुवर ) Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check धनिया एवरेज मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.