Etawah mandi bhav today- आज की पोस्ट में एतवाह मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Etawah mandi bhav today
फसलों के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
जो | 1800 | 2150 |
चावल | 2550 | 2700 |
गेहू | 2010 | 2350 |
सरसों | 5010 | 5550 |
ग्वार | 3000 | 4250 |
अरहर तुवर | 7550 | 9300 |
उड़द | 5350 | 5800 |
लहसुन | 4000 | 9500 |
बेंगन | 1400 | 1650 |
पत्तागोभी | 1850 | 2200 |
हरीमिर्च | 2600 | 3850 |
प्याज | 1200 | 2200 |
आलू | 850 | 1100 |
टमाटर | 1200 | 1550 |

