11/12/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के गेहू के भाव | ||||||||
Wheat | ||||||||
Bihar | ||||||||
Muzaffarpur | 2520 | 2630 | 2580 | |||||
Chattisgarh | ||||||||
Bhatapara | 2300 | 2520 | 2500 | |||||
Bilaspur | 2594 | 2594 | 2594 | |||||
Munguli | 2430 | 2430 | 2430 | |||||
Rajnandgaon | 2271 | 2415 | 2343 | |||||
Ramanujganj | 2130 | 2130 | 2130 | |||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 2530 | 3125 | 2850 | |||||
2555 | 3205 | 2840 | ||||||
Bagasara | 2590 | 3005 | 2797 | |||||
Bavla | 2600 | 3075 | 2670 | |||||
2375 | 2595 | 2470 | ||||||
Chotila | 2000 | 2800 | 2400 | |||||
Dahod | 3000 | 3050 | 3025 | |||||
2900 | 2950 | 2925 | ||||||
Deesa | 2575 | 2855 | 2650 | |||||
Dehgam | 2570 | 2595 | 2582 | |||||
Dehgam(Rekhiyal) | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Dhanera | 2905 | 2905 | 2905 | |||||
Dhari | 2725 | 2725 | 2725 | |||||
Dhoraji | 2335 | 2885 | 2780 | |||||
Dhrol | 2400 | 2885 | 2645 | |||||
Halvad | 2500 | 2860 | 2800 | |||||
Himatnagar | 2450 | 2770 | 2610 | |||||
Jambusar | 2400 | 3200 | 2800 | |||||
Jasdan | 2400 | 2940 | 2550 | |||||
2375 | 3225 | 2575 | ||||||
Junagadh | 2500 | 2870 | 2700 | |||||
2600 | 3070 | 2750 | ||||||
Kadi | 2450 | 3260 | 2750 | |||||
Kalol | 2400 | 2625 | 2500 | |||||
Kapadvanj | 2500 | 2650 | 2575 | |||||
Khambhat(Grain Market) | 2000 | 2450 | 2200 | |||||
Kodinar | 2350 | 2975 | 2800 | |||||
Mahuva(Station Road) | 2500 | 3400 | 2950 | |||||
Mansa | 2500 | 2745 | 2575 | |||||
Mehsana | 2500 | 2900 | 2750 | |||||
Mehsana(Jornang) | 2405 | 3115 | 2750 | |||||
Morbi | 2605 | 2875 | 2740 | |||||
Palanpur | 2555 | 2990 | 2773 | |||||
Palitana | 2500 | 2950 | 2725 | |||||
Patan | 2525 | 3005 | 2765 | |||||
Porbandar | 2300 | 2355 | 2330 | |||||
2500 | 2965 | 2735 | ||||||
Radhanpur | 2400 | 2875 | 2650 | |||||
Rajkot | 2625 | 2925 | 2750 | |||||
2725 | 3280 | 2925 | ||||||
Rajula | 2207 | 2905 | 2577 | |||||
Sami | 2000 | 2375 | 2250 | |||||
Savarkundla | 2625 | 3150 | 2888 | |||||
2500 | 2800 | 2650 | ||||||
Siddhpur | 2450 | 2825 | 2637 | |||||
Talod | 2500 | 2750 | 2625 | |||||
Thara | 2410 | 2775 | 2592.5 | |||||
Vadgam | 2555 | 2635 | 2595 | |||||
Vankaner | 2375 | 2825 | 2625 | |||||
Veraval | 2385 | 2905 | 2645 | |||||
Visavadar | 2360 | 2950 | 2655 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bangalore | 3600 | 4500 | 4050 | |||||
Basava Kalayana | 3300 | 3750 | 3300 | |||||
2399 | 2899 | 2399 | ||||||
Bidar | 2700 | 3400 | 3100 | |||||
Hubli (Amaragol) | 2566 | 2566 | 2566 | |||||
Shimoga | 3800 | 4200 | 4000 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Agar | 2456 | 2943 | 2610 | |||||
Ajaygarh | 2390 | 2415 | 2400 | |||||
Alampur | 2200 | 2600 | 2500 | |||||
Amarpatan | 2444 | 2455 | 2455 | |||||
Ambaha | 2455 | 2455 | 2455 | |||||
Anuppur | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Ashoknagar | NR | NR | 2125 | |||||
Ashta | 2790 | 3105 | 2887 | |||||
3140 | 4931 | 3240 | ||||||
2425 | 2530 | 2480 | ||||||
2352 | 2550 | 2530 | ||||||
2525 | 3298 | 2851 | ||||||
Badamalhera | 2340 | 2500 | 2500 | |||||
Badnagar | 2460 | 3025 | 2741 | |||||
2375 | 2651 | 2590 | ||||||
Badnawar | 2300 | 3075 | 2885 | |||||
Badwaha | 2601 | 2881 | 2702 | |||||
Baikunthpur | 2380 | 2470 | 2400 | |||||
Balwadi | 2300 | 2400 | 2350 | |||||
Bamora | 2100 | 3000 | 2350 | |||||
Banda | 2400 | 2425 | 2415 | |||||
Barad | 2290 | 2300 | 2290 | |||||
Begamganj | 2275 | 2475 | 2375 | |||||
Beohari | 2210 | 2210 | 2210 | |||||
Bhanpura | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Bhikangaon | 2620 | 2919 | 2687 | |||||
Biaora | 2475 | 2570 | 2525 | |||||
Bina | 2350 | 2750 | 2550 | |||||
2800 | 3155 | 2977 | ||||||
Binaganj | 2400 | 2525 | 2480 | |||||
Devandranagar | 2400 | 2440 | 2430 | |||||
Dhamnod | 2650 | 2970 | 2882 | |||||
Gadarwada | 2200 | 2492 | 2472 | |||||
Gairatganj | 2400 | 3350 | 2530 | |||||
Gandhwani | 2650 | 2900 | 2700 | |||||
Ganjbasoda | 2235 | 3900 | 2495 | |||||
Gotegaon | 2480 | 2501 | 2500 | |||||
Ichhawar | 2701 | 2900 | 2863 | |||||
2581 | 2660 | 2650 | ||||||
2260 | 2461 | 2450 | ||||||
Indore | 2375 | 3200 | 2600 | |||||
Jaisinagar | 2290 | 2300 | 2300 | |||||
Jeerapur | 2300 | 2560 | 2400 | |||||
Jora | 2150 | 2150 | 2150 | |||||
Kalapipal | 2060 | 2540 | 2190 | |||||
1925 | 2135 | 2010 | ||||||
2351 | 3040 | 2590 | ||||||
Karera | 2400 | 2420 | 2410 | |||||
Kesli | 2425 | 2455 | 2455 | |||||
Khachrod | 2476 | 2820 | 2625 | |||||
Khaniadhana | 2250 | 2275 | 2263 | |||||
Khargapur | 2400 | 2450 | 2410 | |||||
Khategaon | 2210 | 3120 | 2545 | |||||
Khilchipur | 2480 | 2520 | 2500 | |||||
Khirakiya | 2300 | 2680 | 2580 | |||||
Khujner | 2500 | 2568 | 2530 | |||||
Khurai | 2000 | 2565 | 2462 | |||||
Kumbhraj | 2410 | 2610 | 2485 | |||||
Kurawar | 2155 | 2815 | 2555 | |||||
Lateri | 2350 | 2655 | 2510 | |||||
3355 | 3355 | 3355 | ||||||
Loharda | 2591 | 3042 | 2700 | |||||
Magroni | 2320 | 2480 | 2400 | |||||
Maksudangarh | 2325 | 2700 | 2540 | |||||
Malthone | 2000 | 2500 | 2475 | |||||
Manasa | 2400 | 2941 | 2750 | |||||
Manawar | 2700 | 2805 | 2750 | |||||
Mandsaur | 2400 | 3065 | 2730 | |||||
Mow | 2500 | 2545 | 2500 | |||||
Nalkehda | 2400 | 2505 | 2471 | |||||
Nasrullaganj | 2550 | 3000 | 2600 | |||||
Naugaon | 2400 | 2510 | 2410 | |||||
Niwadi | 2455 | 2495 | 2475 | |||||
Paatan | 2380 | 2980 | 2655 | |||||
Pachaur | 2480 | 2786 | 2530 | |||||
Palera | 2310 | 2350 | 2330 | |||||
Panna | 2300 | 2400 | 2350 | |||||
Patharia | 2400 | 2532 | 2452 | |||||
Pawai | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
Prithvipur | 2401 | 2422 | 2422 | |||||
Ramnagar | 2505 | 2505 | 2505 | |||||
Ratlam | 2453 | 3201 | 2760 | |||||
2914 | 3600 | 3476 | ||||||
Rewa | 2340 | 2494 | 2450 | |||||
Sabalgarh | 2423 | 2497 | 2475 | |||||
Sagar | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Sanawad | 2593 | 2921 | 2740 | |||||
Sanwer | 2300 | 2628 | 2450 | |||||
Sarangpur | 2425 | 2834 | 2510 | |||||
Satna | 2366 | 2576 | 2420 | |||||
Sendhwa | 2450 | 2770 | 2770 | |||||
Sevda | 2492 | 2555 | 2510 | |||||
Shahagarh | 2375 | 2465 | 2450 | |||||
Shahpura | 2000 | 2200 | 2100 | |||||
Shamgarh | 2125 | 3120 | 2865 | |||||
Shamshabad | 2408 | 2581 | 2461 | |||||
Sheopurbadod | 2493 | 2566 | 2499 | |||||
Shujalpur | 2200 | 3300 | 2500 | |||||
Shyampur | 2440 | 2531 | 2480 | |||||
Silvani | 2460 | 2615 | 2500 | |||||
Simariya | 2201 | 2215 | 2206 | |||||
Singroli | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
Sitmau | 2430 | 2782 | 2606 | |||||
Sonkatch | 2300 | 2700 | 2600 | |||||
Susner | 2400 | 2513 | 2450 | |||||
Tarana | 2442 | 2685 | 2551 | |||||
Tikamgarh | 2400 | 2465 | 2450 | |||||
Udaipura | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Ujjain | 2200 | 3375 | 2586 | |||||
2435 | 2891 | 2631 | ||||||
Umariya | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Achalpur | 2550 | 2600 | 2575 | |||||
Akola | 2355 | 3020 | 2695 | |||||
Amalner | 2400 | 2911 | 2911 | |||||
Amarawati | 2400 | 2550 | 2475 | |||||
2450 | 2650 | 2550 | ||||||
Ambad (Vadigodri) | 2375 | 2900 | 2475 | |||||
Anajngaon | 2160 | 2160 | 2160 | |||||
Aurangabad | 2600 | 2900 | 2690 | |||||
Barshi | 2100 | 2300 | 2200 | |||||
Bhandara | 2300 | 2550 | 2400 | |||||
Chikali | 2200 | 2700 | 2450 | |||||
Deoulgaon Raja | 2400 | 2900 | 2600 | |||||
Devala | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Dhule | 2550 | 3100 | 2830 | |||||
Digras | 3175 | 3200 | 3175 | |||||
Dondaicha | 2200 | 2841 | 2775 | |||||
Gangapur | 2536 | 2635 | 2582 | |||||
Gevrai | 2475 | 2950 | 2700 | |||||
Jalana | 2500 | 2899 | 2600 | |||||
Jamkhed | 2200 | 2800 | 2500 | |||||
2000 | 2500 | 2250 | ||||||
Kalamb(Osmanabad) | 2251 | 3601 | 3201 | |||||
Kalvan | 2300 | 2300 | 2300 | |||||
Kalyan | 2900 | 3850 | 3450 | |||||
Kannad | 2400 | 2700 | 2562 | |||||
Karanja | 2495 | 2825 | 2695 | |||||
Karjat(Raigad) | 2500 | 2800 | 2650 | |||||
Karmala | 2411 | 2801 | 2411 | |||||
Katol | 2575 | 2600 | 2600 | |||||
Khamgaon | 2500 | 2650 | 2575 | |||||
Kopargaon | 2361 | 2875 | 2750 | |||||
Lasalgaon | 2501 | 3251 | 3000 | |||||
Lasalgaon(Niphad) | 2651 | 2980 | 2781 | |||||
Lonar | 2300 | 2580 | 2440 | |||||
Majalgaon | 2450 | 3250 | 2800 | |||||
Malkapur | 2040 | 2980 | 2660 | |||||
Manmad | 2550 | 3052 | 2550 | |||||
Mantha | 2550 | 3100 | 2850 | |||||
Murtizapur | 2350 | 2675 | 2505 | |||||
Nagpur | 2548 | 2688 | 2653 | |||||
3000 | 3500 | 3375 | ||||||
Nandura | 2600 | 2930 | 2930 | |||||
Nandurbar | 2600 | 3220 | 2900 | |||||
Nanggaon | 2250 | 2580 | 2415 | |||||
Navapur | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
Palghar | 3045 | 3045 | 3045 | |||||
Parola | 2676 | 2676 | 2676 | |||||
Rahuri | 2300 | 2800 | 2550 | |||||
Rahuri(Vambori) | 2300 | 3061 | 2700 | |||||
Sangamner | 2000 | 2900 | 2450 | |||||
Savner | 2675 | 3070 | 2850 | |||||
Shahada | 2475 | 2951 | 2730 | |||||
Shegaon | 2200 | 2500 | 2500 | |||||
Shevgaon | 2800 | 3000 | 2800 | |||||
Shevgaon(Bodhegaon) | 2500 | 2600 | 2600 | |||||
Shrigonda | 2400 | 2400 | 2400 | |||||
Shrigonda(Gogargaon) | 2300 | 2400 | 2350 | |||||
Sillod | 2750 | 2850 | 2800 | |||||
Sindi(Selu) | 2200 | 2475 | 2475 | |||||
Solapur | 2405 | 3980 | 2795 | |||||
Tasgaon | 2650 | 2860 | 2730 | |||||
Vaijpur | 2610 | 2755 | 2690 | |||||
Wardha | 2350 | 2350 | 2350 | |||||
Washim | 2700 | 3000 | 2800 | |||||
Yeola | 2670 | 2999 | 2900 | |||||
NCT of Delhi | ||||||||
Najafgarh | 2550 | 2681 | 2681 | |||||
2875 | 2875 | 2875 | ||||||
Narela | 2587 | 2631 | 2611 | |||||
Odisha | ||||||||
Bonai | 2125 | 4000 | 3000 | |||||
Punjab | ||||||||
Kurali | 2500 | 2600 | 2550 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Anoopgarh | 2550 | 2590 | 2570 | |||||
Anta | 2400 | 2471 | 2435 | |||||
Atru | 2440 | 2690 | 2565 | |||||
Atru(Kawai Salpura) | 2475 | 2740 | 2608 | |||||
Baran | 2440 | 2701 | 2570 | |||||
Begu | 2500 | 2600 | 2550 | |||||
Bhawani Mandi | 2520 | 2650 | 2585 | |||||
Bundi | 2250 | 2550 | 2400 | |||||
Chaksu | 2500 | 2750 | 2540 | |||||
Deeg | 2566 | 2580 | 2566 | |||||
DEI(Bundi) | 2450 | 2553 | 2500 | |||||
Deoli | 2470 | 2580 | 2525 | |||||
Dooni | 2480 | 2500 | 2490 | |||||
Gangapur City | 2455 | 2525 | 2490 | |||||
Gangapurcity(Old Lal mandi) | 2481 | 2481 | 2481 | |||||
Goluwala | 2361 | 2400 | 2400 | |||||
Hanumangarh | 2624 | 2624 | 2624 | |||||
Hindoun | 2501 | 2501 | 2501 | |||||
Itawa | 2399 | 2810 | 2604 | |||||
Jaipur(Bassi) | 2550 | 2850 | 2700 | |||||
Jhalarapatan | 2450 | 2612 | 2535 | |||||
Kekri | 2400 | 2550 | 2500 | |||||
Keshoraipatan | 2500 | 2560 | 2520 | |||||
Khanpur | 2400 | 2731 | 2570 | |||||
Khedh(Bodaramev) | 2572 | 2575 | 2574 | |||||
Khedli(laxmangarh) | 2400 | 2448 | 2435 | |||||
Kota | 2001 | 2672 | 2500 | |||||
Lalsot | 2400 | 2726 | 2500 | |||||
Lalsot(Mandabari) | 2400 | 2701 | 2550 | |||||
Madanganj Kishanganj | 2150 | 2429 | 2423 | |||||
Malpura | 2500 | 2517 | 2510 | |||||
Nimbahera | 2501 | 2941 | 2700 | |||||
Niwai | 2514 | 2611 | 2563 | |||||
Nokha | 2711 | 2711 | 2711 | |||||
Pratapgarh | 2550 | 2970 | 2580 | |||||
Rawla | 2430 | 2430 | 2430 | |||||
Sangriya | 2416 | 2425 | 2425 | |||||
Sawai Madhopur | 2100 | 2570 | 2500 | |||||
Sriganganagar | 2535 | 2550 | 2550 | |||||
Sumerpur | 2500 | 2891 | 2750 | |||||
Tonk | 2450 | 2494 | 2476 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Achalda | 2400 | 2600 | 2500 | |||||
Achnera | 2560 | 2640 | 2600 | |||||
Agra | 2580 | 2700 | 2620 | |||||
Ahirora | 2400 | 2550 | 2440 | |||||
Ajuha | 2400 | 2475 | 2450 | |||||
Akbarpur | 2440 | 2520 | 2490 | |||||
Aliganj | 2400 | 2415 | 2410 | |||||
Aligarh | 2530 | 2570 | 2550 | |||||
Amroha | 2440 | 2480 | 2460 | |||||
Anandnagar | 2365 | 2515 | 2440 | |||||
Auraiya | 2450 | 2550 | 2500 | |||||
Azamgarh | 2400 | 2500 | 2445 | |||||
Badayoun | 2470 | 2570 | 2510 | |||||
Bahraich | 2450 | 2550 | 2500 | |||||
Ballia | 2380 | 2500 | 2440 | |||||
Bangarmau | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Banthara | 2523 | 2543 | 2533 | |||||
Bareilly | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Barhaj | 2430 | 2450 | 2440 | |||||
Basti | 2175 | 2500 | 2450 | |||||
Bharthna | 2420 | 2520 | 2470 | |||||
Bharuasumerpur | 2475 | 2525 | 2500 | |||||
Bharwari | 2400 | 2520 | 2470 | |||||
Bijnaur | 2370 | 2650 | 2450 | |||||
Bindki | 2300 | 2650 | 2460 | |||||
Buland Shahr | 2500 | 2550 | 2520 | |||||
Chandausi | 2460 | 2520 | 2485 | |||||
Chandoli | 2430 | 2470 | 2450 | |||||
Charkhari | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Charra | 2510 | 2550 | 2530 | |||||
Chhibramau(Kannuj) | 2150 | 2350 | 2250 | |||||
Choubepur | 2500 | 2600 | 2570 | |||||
Dankaur | 2300 | 2560 | 2450 | |||||
Devariya | 2440 | 2460 | 2450 | |||||
Dhanura | 2125 | 2150 | 2135 | |||||
Etah | 2150 | 2550 | 2400 | |||||
Etawah | 2450 | 2550 | 2510 | |||||
Faizabad | 2420 | 2550 | 2495 | |||||
Farukhabad | 2500 | 2600 | 2565 | |||||
Fatehpur | 2450 | 2500 | 2475 | |||||
Firozabad | 2600 | 2670 | 2630 | |||||
Gazipur | 2410 | 2470 | 2440 | |||||
Ghaziabad | 2590 | 2610 | 2600 | |||||
Ghiraur | 2320 | 2520 | 2420 | |||||
Golagokarnath | 2350 | 2550 | 2450 | |||||
Gonda | 2580 | 2625 | 2600 | |||||
Gopiganj | 2370 | 2470 | 2420 | |||||
Gorakhpur | 2400 | 2550 | 2450 | |||||
Gurusarai | 2380 | 2500 | 2460 | |||||
Haathras | 2550 | 2610 | 2590 | |||||
Hapur | 2500 | 2600 | 2550 | |||||
Hardoi | 2390 | 2500 | 2450 | |||||
Hargaon (Laharpur) | 2300 | 2350 | 2325 | |||||
Jafarganj | 2450 | 2520 | 2480 | |||||
Jagnair | 2200 | 2300 | 2250 | |||||
Jasra | 2400 | 2475 | 2435 | |||||
Jaunpur | 2425 | 2475 | 2450 | |||||
Jayas | 2420 | 2460 | 2440 | |||||
Jhansi | 2250 | 2350 | 2300 | |||||
Jhijhank | 2450 | 2560 | 2510 | |||||
Kannauj | 2480 | 2570 | 2520 | |||||
Kanpur(Grain) | 2550 | 2650 | 2600 | |||||
Karvi | 2300 | 2500 | 2425 | |||||
Kasganj | 2280 | 2600 | 2500 | |||||
Kayamganj | 2500 | 2540 | 2520 | |||||
Khaga | 2430 | 2500 | 2460 | |||||
Khair | 2500 | 2530 | 2520 | |||||
Khurja | 2510 | 2610 | 2560 | |||||
Kishunpur | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Konch | 2450 | 2450 | 2450 | |||||
Kosikalan | 2540 | 2581 | 2570 | |||||
Lakhimpur | 2390 | 2520 | 2460 | |||||
Lalganj | 2450 | 2500 | 2500 | |||||
Lucknow | 2500 | 2600 | 2550 | |||||
Madhoganj | 2400 | 2480 | 2445 | |||||
Madhogarh | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Mahoba | 1430 | 2475 | 2450 | |||||
Mainpuri | 2380 | 2415 | 2401 | |||||
Mathura | 2370 | 2630 | 2580 | |||||
Maudaha | 2200 | 2300 | 2250 | |||||
Meerut | 2520 | 2540 | 2535 | |||||
Mehrauni | 2100 | 2200 | 2200 | |||||
Mirzapur | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Mohamadabad | 2510 | 2530 | 2520 | |||||
Mohammdi | 2420 | 2510 | 2465 | |||||
Mugrabaadshahpur | 2350 | 2550 | 2450 | |||||
Muradabad | 2450 | 2470 | 2460 | |||||
Muzzafarnagar | 2550 | 2630 | 2570 | |||||
Naanpara | 2490 | 2550 | 2520 | |||||
Naugarh | 2355 | 2510 | 2430 | |||||
Nautnava | 2400 | 2550 | 2500 | |||||
Nawabganj | 2490 | 2510 | 2500 | |||||
Orai | 2400 | 2500 | 2460 | |||||
Panchpedwa | 2450 | 2670 | 2560 | |||||
Partaval | 2275 | 2475 | 2370 | |||||
Pilibhit | 2480 | 2570 | 2525 | |||||
Pratapgarh | 2400 | 2550 | 2475 | |||||
Pukhrayan | 2480 | 2535 | 2510 | |||||
Puranpur | 2480 | 2560 | 2520 | |||||
Purwa | 2460 | 2550 | 2510 | |||||
Puwaha | 2410 | 2610 | 2510 | |||||
Raibareilly | 2425 | 2435 | 2430 | |||||
Rampur | 2480 | 2540 | 2500 | |||||
Robertsganj | 2315 | 2540 | 2400 | |||||
Safdarganj | 2500 | 2560 | 2540 | |||||
Saharanpur | 2520 | 2660 | 2600 | |||||
Sahiyapur | 2160 | 2210 | 2200 | |||||
Salon | 2390 | 2410 | 2400 | |||||
Sandi | 2430 | 2470 | 2450 | |||||
Sandila | 2430 | 2480 | 2460 | |||||
Shahjahanpur | 2460 | 2600 | 2530 | |||||
Shamli | 2500 | 2620 | 2560 | |||||
Sikandraraau | 2360 | 2415 | 2380 | |||||
Sitapur | 2400 | 2520 | 2490 | |||||
Siyana | 2360 | 2420 | 2400 | |||||
Sultanpur | 2450 | 2585 | 2510 | |||||
Tamkuhi Road | 2400 | 2455 | 2425 | |||||
Tulsipur | 2300 | 2360 | 2330 | |||||
Tundla | 2565 | 2600 | 2585 | |||||
Unnao | 2490 | 2540 | 2515 | |||||
Utraula | 2300 | 2500 | 2380 | |||||
Uttaripura | 2530 | 2630 | 2580 | |||||
Varanasi(Grain) | 2440 | 2525 | 2475 | |||||
Varipaal | 2400 | 2450 | 2420 | |||||
Vishalpur | 2440 | 2585 | 2510 | |||||
Viswan | 2420 | 2460 | 2440 | |||||
Wazirganj | 2460 | 2560 | 2510 | |||||
Uttrakhand | ||||||||
Lakshar | 2150 | 2300 | 2175 | |||||
West Bengal | ||||||||
Asansol | 2250 | 2450 | 2300 | |||||
Bishnupur(Bankura) | 2600 | 2900 | 2800 | |||||
Durgapur | 2200 | 2500 | 2350 | |||||
2150 | 2400 | 2300 | ||||||
Kaliaganj | 2800 | 3000 | 2900 | |||||
Kandi | 2260 | 2380 | 2300 | |||||
Karimpur | 2300 | 2375 | 2350 | |||||
Khatra | 2650 | 2900 | 2800 | |||||
Raiganj | 2700 | 2900 | 2800 | |||||
Rampurhat | 2350 | 2450 | 2400 | |||||
Sainthia | 2350 | 2450 | 2400 |
Get गेहूं का आज का भाव, along with mandi bhav Today, historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information.Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं gehun ka bhav, सोयाबीन, चना, gehun ka bhav, बैगन, मंडी, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check गेहूं मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.