गेहू का भाव : आज गेहू के भाव में आई जोरदार गिरावट ,जाने आज के सभी मंडियों के गेहू के ताजा मंडी भाव,किसान भाइयो आज गेहू में मंडी भाव में कुछ गिरावट देखने को मिली है इसी बात को ध्यान में रखते हुई आज की इस पोस्ट में हम जानेगे आज के गेहू के ताजा भाव के बारे में ,
आज कागेहू का भाव
गेहू का ताजा भाव की जानकारी निचे दी गयी तालिका में दी गयी है |
यह भी पड़े – soybean report : सोयाबीन के भाव में आखिर किस कारण से आया उछाल,देखे सोयाबीन की रिपोर्ट से जुडी पूरी जानकारी
छत्तीसगढ़ का गेहू का भाव
Bariya | 2200 | 2200 | 2200 |
Champa | 2000 | 2000 | 2000 |
Kawardha | 2274 | 2274 | 2274 |
Kusmee | 2200 | 2200 | 2200 |
Pratappur | 1800 | 2125 | 2125 |
Rajpur | 2200 | 2200 | 2200 |
Sarangarh | 1800 | 2000 | 1900 |
Surajpur | 2125 | 2125 | 2125 |
गुजरात की मंडियों का गेहू का भाव
Bagasara | 2025 | 2285 | 2155 |
Bhanvad | 1750 | 2000 | 1900 |
Bhavnagar | 2355 | 2855 | 2705 |
Borsad | 2100 | 2125 | 2125 |
Chotila | 2000 | 2800 | 2400 |
Dahod | 2500 | 2750 | 2700 |
2400 | 2575 | 2500 | |
Deesa | 2105 | 2250 | 2200 |
Dehgam | 2275 | 2290 | 2282 |
Dhanera | 2150 | 2150 | 2150 |
Dhari | 2225 | 2425 | 2325 |
Dhoraji | 1985 | 2300 | 2290 |
Dhrol | 1825 | 2250 | 2040 |
Gondal | 2130 | 2440 | 2330 |
2140 | 2780 | 2350 | |
Halvad | 2000 | 2260 | 2150 |
Himatnagar | 2250 | 2545 | 2398 |
Jam Jodhpur | 1925 | 2260 | 2100 |
Jam Khambalia | 2000 | 2250 | 2075 |
Jambusar | 2600 | 3000 | 2800 |
Jasdan | 2000 | 2400 | 2135 |
2000 | 2700 | 2135 | |
Kadi | 2050 | 2950 | 2400 |
Kalol | 2200 | 2500 | 2350 |
Kapadvanj | 2150 | 2250 | 2200 |
Khambhat(Grain Market) | 2075 | 2325 | 2200 |
Mahuva(Station Road) | 1830 | 2905 | 2370 |
Mansa | 2105 | 2255 | 2225 |
Mehsana | 2105 | 2355 | 2225 |
Mehsana(Jornang) | 2150 | 2765 | 2175 |
Morbi | 2070 | 2460 | 2265 |
Palanpur | 2200 | 2350 | 2275 |
Palitana | 2025 | 2425 | 2225 |
Porbandar | 2000 | 2040 | 2020 |
2105 | 2230 | 2170 | |
Rajkot | 2105 | 2300 | 2210 |
2150 | 2650 | 2360 | |
Rajula | 2150 | 2600 | 2375 |
Sami | 1700 | 1900 | 1800 |
Savarkundla | 2200 | 2750 | 2475 |
2150 | 2645 | 2398 | |
Siddhpur | 2150 | 2750 | 2450 |
Taleja | 2105 | 2760 | 2435 |
Talod | 2150 | 2300 | 2225 |
Thara | 2075 | 2600 | 2337.5 |
Thara(Shihori) | 2125 | 2605 | 2365 |
Vankaner | 2050 | 2340 | 2220 |
Visavadar | 2050 | 2340 | 2195 |
मध्यप्रदेश का गेहू का ताजा मंडी भाव
Agar | 1550 | 2441 | 2130 |
Ajaygarh | 2200 | 2270 | 2260 |
Amarpatan | 2230 | 2240 | 2235 |
Ashoknagar | NR | NR | 2125 |
Badnagar | 2000 | 2499 | 2345 |
1975 | 2375 | 2295 | |
Badnawar | 1880 | 2705 | 2300 |
Bankhedi | 2230 | 2259 | 2258 |
Banmorkalan | 2125 | 2125 | 2125 |
Berachha | 2150 | 2150 | 2150 |
Bhikangaon | 2200 | 2451 | 2275 |
Dabra | 2210 | 2400 | 2305 |
Haatpipliya | 2000 | 2600 | 2300 |
Javad | 2054 | 2054 | 2054 |
Kalapipal | 1985 | 2410 | 2265 |
1850 | 2125 | 2080 | |
2530 | 3090 | 2740 | |
Keolari | 2175 | 2230 | 2202 |
Khargone | 2100 | 2419 | 2325 |
Khategaon | 1900 | 2650 | 2275 |
Lakhnadon | 1900 | 1999 | 1999 |
Lateri | 2135 | 2455 | 2295 |
2060 | 2095 | 2070 | |
3000 | 3000 | 3000 | |
Mandsaur | 1980 | 2540 | 2250 |
Panna | 2150 | 2210 | 2185 |
Patharia | 2135 | 2360 | 2248 |
Pawai | 2300 | 2300 | 2300 |
Sagar | 2135 | 2600 | 2250 |
Sanawad | 2152 | 2327 | 2267 |
Sanwer | 1900 | 2333 | 2055 |
Sarangpur | 1848 | 2233 | 2150 |
Semriharchand | 2101 | 2223 | 2215 |
Sheopurbadod | 2196 | 2260 | 2225 |
Sidhi | 2125 | 2170 | 2130 |
Simariya | 2000 | 2150 | 2050 |

-
सोयाबीन की फसल नष्ट होने पर भी सोयाबीन के बाजार भाव में आई गिरावट
आज के सोयाबीन प्लांट भाव में कितनी उठापटक देखने को मिली हे इसकी जानकारी को हम इस पोस्ट में जानेगे | आज सोयाबीन के बाजारों ………….
-
मध्यप्रदेश में चना की बुवाई अधिक होने से भाव में आई अच्छी तेजी,जाने आज के भाव
मध्यप्रदेश में चने की बुवाई अधिक हो सकती हे,क्यों की बारिश की कमी को देखते हुए कम सिचाई से होने वाले फसल चने की बुवाई ………….
-
नई सोयाबीन की लेवाली बढ़ने से भाव में तेजी,जाने नई सोयाबीन कितने भाव पर बिका
आने वाले छ:-सात दिनों मे सोयाबीन मजबूत ही बना रह सकता है। घटी कीमत पर भी प्लांटों की लिवाली सुस्त ही बनी होने से गत ………….
-
सोयाबीन की फसल बारिश से हुई खराब,देखे आज का ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
सोयाबीन पर मौसम की मार पड़ रही। लगातार बारिश होने से सोयाबीन की फसल का दाना फिर से अंकुरित हो रहा है। जिससे किसानों को ………….