गेहू का ताजा मंडी भाव 20 जून 2023 : गेहू के मंडी भाव मे कब बनेगी तेजी, जाने आज के गेहू का ताजा भाव | किसान दर्शको अभी कुछ समय से गेहू के भाव समान ही देखने को मिल रहे है | इसी को देखते हुए आज की इस पोस्ट में हम जानेगे आज के ताजा गेहू के मंडी भाव के बारे में
मध्यप्रदेश की मंडियों के गेहू के भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम | उच्चतम |
अकोदिया | 2,390.00 | 2,390.00 |
अंजड़ | 2,150.00 | |
अमरवाड़ा | 2,080.00 | 2,080.00 |
अलिराजपुर | 2,000.00 | 2,150.00 |
अशोकनगर | 1,905.00 | 3,600.00 |
आगर | 2,040.00 | 2,399.00 |
आरोन | 2,040.00 | 2,590.00 |
आलमपुर | 2,124.00 | 2,124.00 |
आलोट | 2,053.00 | 2,301.00 |
आष्टा | 2,050.00 | 4,020.00 |
इछावर | 2,000.00 | 2,450.00 |
इटारसी | 2,180.00 | 2,275.00 |
इंदौर | 1,973.00 | 2,776.00 |
उज्जैन | 1,800.00 | 2,814.00 |
उदयपुरा | 2,000.00 | 2,190.00 |
उमरिया | 1,900.00 | 2,150.00 |
ओबेदुल्लागंज | 2,001.00 | 2,204.00 |
कुक्षी | 2,190.00 | 2,345.00 |
कटनी | 2,150.00 | 2,310.00 |
कन्नोद | 2,250.00 | 2,250.00 |
कुम्भराज | 2,050.00 | 2,287.00 |
करेली | 2,150.00 | 2,209.00 |
करही | 2,375.00 | 2,400.00 |
कुरावर | 2,050.00 | 2,371.00 |
केवलारी | 2,110.00 | 2,125.00 |
कसरावद | 2,105.00 | 2,440.00 |
केसली | 2,125.00 | 2,160.00 |
कोलारस | 2,170.00 | 2,250.00 |
खुजनेर | 2,165.00 | 2,251.78 |
खंडवा | 2,041.00 | 2,420.00 |
खनियाधाना | 2,075.00 | 2,110.00 |
खुरई | 2,000.00 | 2,586.00 |
खरगापुर | 2,145.00 | 2,150.00 |
खरगोन | 2,100.00 | 2,449.00 |
खातेगांव | 1,491.00 | 2,600.00 |
खिरकिया | 2,190.00 | 2,339.00 |
खिलचीपुर | 2,205.00 | 2,249.00 |
गुना | 2,160.00 | 2,390.00 |
गैरतगंज | 2,171.00 | 2,171.00 |
गरोठ | 2,125.00 | 2,139.00 |
गाडरवाड़ा | 2,100.00 | 2,220.00 |
गोटेगांव | 2,100.00 | 2,251.00 |
गौतमपुरा | 2,100.00 | 2,150.00 |
घंसौर | 1,910.00 | 1,950.00 |
चंदेरी | 2,218.00 | 2,231.00 |
चाकघाट | 2,100.00 | 2,200.00 |
चौरई | 2,281.00 | 2,281.00 |
छतरपुर | 2,180.00 | 2,238.00 |
छपारा | 2,055.00 | 2,225.00 |
छापीहेड़ा | 2,205.00 | 2,209.00 |
छिन्दवाड़ा | 2,120.00 | 2,555.00 |
जबेरा | 2,140.00 | 2,150.00 |
जबलपुर | 2,000.00 | 4,975.00 |
जैसीनगर | 2,050.00 | 2,100.00 |
जावर | 2,060.00 | 2,400.00 |
जावरा | 2,021.00 | 2,911.00 |
जीरापुर | 1,775.00 | 2,250.00 |
जोबट | 2,000.00 | 2,010.00 |
झाबुआ | 2,175.00 | 2,175.00 |
टिमरनी | 2,180.00 | 2,249.00 |
टीकमगढ़ | 2,280.00 | 2,321.00 |
डबरा | 2,280.00 | 2,325.00 |
डिंडोरी | 2,075.00 | 2,100.00 |
तेंदूखेड़ा | 2,050.00 | 2,055.00 |
तराना | 2,100.00 | 2,612.00 |
ताल | 2,049.00 | 2,567.00 |
दतिया | 2,250.00 | 2,330.00 |
दमोह | 2,025.00 | 2,040.00 |
दलोदा | 2,001.00 | 2,641.00 |
देवरी | 2,100.00 | 2,125.00 |
देवास | 1,341.00 | 2,784.00 |
धामनोद | 2,161.00 | 2,473.00 |
धार | 1,780.00 | 2,857.00 |
नरसिंहगढ़ | 2,000.00 | 2,455.00 |
नरसिंहपुर | 2,010.00 | 2,191.00 |
नलखेड़ा | 2,025.00 | 2,254.00 |
नसरुल्लागंज | 2,216.00 | 2,410.00 |
नागदा | 1,991.00 | 2,193.00 |
नागोद | 2,235.00 | 2,250.00 |
निवाड़ी | 2,130.00 | 2,160.00 |
नीमच | 2,151.00 | 2,781.00 |
नौगांव | 2,200.00 | 2,240.00 |
पचौर | 1,800.00 | 2,430.00 |
पेटलावाद | 2,140.00 | 2,215.00 |
पथरिया | 2,122.00 | 2,240.00 |
पृथ्वीपुर | 2,149.00 | 2,200.00 |
पन्ना | 2,126.00 | 2,126.00 |
पलारी | 2,175.00 | 2,180.00 |
पवई | 2,200.00 | 2,200.00 |
पाटन | 2,100.00 | 2,100.00 |
पिछौर | 2,115.00 | 2,140.00 |
पिपरिया | 2,046.00 | 6,880.00 |
पिपल्या | 1,690.00 | 2,420.00 |
पोहरी | 2,090.00 | 2,110.00 |
बैकुण्ठपुर | 2,075.00 | 2,100.00 |
बेगमगंज | 2,152.00 | 5,320.00 |
बड़नगर | 1,801.00 | 2,247.00 |
बड़ामल्हेरा | 2,100.00 | 2,160.00 |
बैतूल | 2,102.00 | 2,551.00 |
बदनावर | 2,000.00 | 2,745.00 |
बदरवास | 2,195.00 | 2,260.00 |
ब्यावरा | 1,850.00 | 2,310.00 |
बरेली | 1,912.00 | 2,169.00 |
बैरसिया | 1,990.00 | 5,054.00 |
बुरहानपुर | 2,011.00 | 2,281.00 |
बानापुरा | 2,211.00 | 2,227.00 |
बामोरा | 1,966.00 | 2,100.00 |
बिछिया | 2,125.00 | 2,125.00 |
बिजावर | 2,100.00 | 2,215.00 |
बीना | 1,900.00 | 2,417.00 |
भांडेर | 2,281.00 | 2,371.00 |
भितरवार | 2,190.00 | 2,300.00 |
भोपाल | 2,069.00 | 2,604.00 |
मकसूदनगढ़ | 1,800.00 | 2,236.00 |
मगरोनी | 2,174.00 | 2,229.00 |
मुंगावली | 2,195.00 | 2,265.00 |
मंडला | 2,125.00 | 2,125.00 |
मंदसौर | 2,000.00 | 2,685.00 |
मूंदी | 2,240.00 | 2,240.00 |
मनावर | 2,300.00 | 2,390.00 |
मनासा | 2,191.00 | 2,631.00 |
महू | 2,321.00 | 2,801.00 |
मैहर | 2,115.00 | 2,160.00 |
महिदपुर | 1,972.00 | 2,362.00 |
मोहगाँव | 2,130.00 | 2,130.00 |
रतलाम | 2,085.00 | 2,750.00 |
रेहटी | 2,124.00 | 2,181.00 |
राघौगढ़ | 2,180.00 | 2,200.00 |
राजनगर | 2,040.00 | 2,085.00 |
रायसेन | 2,146.00 | 2,340.00 |
रीवा | 2,280.00 | 2,316.00 |
लखनादोन | 2,100.00 | 2,150.00 |
लटेरी | 2,140.00 | 2,180.00 |
लौड़ी | 2,180.00 | 2,250.00 |
विजयपुर | 2,125.00 | 2,150.00 |
विदिशा | 1,989.00 | 2,390.00 |
शुजालपुर | 2,051.00 | 2,441.00 |
शमशाबाद | 2,075.00 | 2,314.00 |
श्योपुरकलॉ | 2,180.00 | 2,180.00 |
श्योपुरबड़ोद | 2,223.00 | 2,223.00 |
शाजापुर | 2,054.00 | 2,550.00 |
शामगढ़ | 1,970.00 | 2,312.00 |
शाहगढ़ | 2,065.00 | 2,075.00 |
शाहपुरा निवास | 2,000.00 | 2,000.00 |
शिवपुरी | 2,025.00 | 2,110.00 |
सतना | 1,153.00 | 2,320.00 |
सेंधवा | 2,200.00 | 2,349.00 |
सनावद | 2,101.00 | 2,315.00 |
सबलगढ़ | 2,125.00 | 2,275.00 |
सेमरीहरचंद | 2,136.00 | 2,200.00 |
सैलाना | 2,021.00 | 2,780.00 |
सेवड़ा | 2,270.00 | 2,280.00 |
सुसनेर | 2,055.00 | 2,208.00 |
सागर | 2,175.00 | 2,185.00 |
सारंगपुर | 2,000.00 | 2,225.00 |
सांवेर | 2,030.00 | 2,071.00 |
सिमरिया | 2,000.00 | 2,075.00 |
सिरोंज | 2,015.00 | 3,510.00 |
सिलवानी | 2,100.00 | 2,204.00 |
सिवनी | 2,125.00 | 2,230.00 |
सिहोरा | 2,000.00 | 2,225.00 |
सीतामऊ | 1,840.00 | 2,476.00 |
सीधी | 2,125.00 | 2,129.00 |
सीहोर | 2,000.00 | 3,355.00 |
सोनकच्छ | 2,002.00 | 2,301.00 |
सोयतकलॉ | 2,000.00 | 2,140.00 |
हरदा | 2,000.00 | 2,270.00 |
हरपालपुर | 2,225.00 | 2,230.00 |
हरसूद | 1,250.00 | 2,288.00 |
हाटपिपल्या | 1,880.00 | 2,680.00 |
होशंगाबाद | 2,080.00 | 2,100.00 |
यह भी पड़े – Sarso Mandi Bhav 20 June 2023 : सरसो के भाव में आज रही हल्की गिरावट , जाने आज के ताजा सरसो के भाव
गेहू के बाजार समान
किसान दर्शको जैसा की आप सभी को जानकारी हो की सभी मंडियों में अभी गेहू के बाजार भाव समान ही देखने को मिले है | अभी सभी मंडियों में गेहू के बाजार समान रहने की उम्मीद जताई जा रही है | सभी राज्यों के गेहू के भाव निचे अपडेट किये गए है आप यहां से चेक करे सकते हे
सभी राज्यों के गेहू के ताजा भाव जानने के लिए यहां क्लिक करे – आज के गेहू के भाव
यह भी पड़े — Soybean Plant Bhav 20 June-2023 : आज का ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
अगर आप रोज ऐसे ही खबरे पाना चाहते हे तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े – किसान समाचार ग्रुप से जुड़े
Follow On Google News – Mandi Bhav Today