आज की इस पोस्ट में गेहू के ताजा मंडियों के भाव की जानकारी अपडेट की गयी ,जिसके माध्यम से आप गेहू के ताजा भाव की जानकारी का अंदाजा घर बैठे लगा सकते है और आज के भाव की जानकारी को प्राप्त कर सकते है |
गेहू के बाजारों में अभी तक का उच्चतम स्तर 3000 रु प्रति कुंटल तक देखने को मिल रहा है | गेहू का बाजार काफी समय से एक स्तर पर बने हुए | इस वर्ष गेहू के भाव में कोई बड़ी तेजी मंदी देखने को नहीं मिली है | आज अधिकतम मंडियों में गेहू के भाव समान देखने को मिले भाव में ज्यादा घट बढ़ नहीं रही |
आज के गेहू का भाव 11 जुलाई 2023
आज के गेहू के ताजा भाव की जानकारी को निचे दी गयीसूचि में अपडेट किया गया है | जिसमे सभी राज्यों के गेहू के मंडी भाव को अपडेट किया है |
गुजरात की मंडियों का गेहू का भाव
Amreli | 2250 | 2530 | 2365 |
2015 | 2725 | 2365 | |
Bagasara | 1960 | 2555 | 2255 |
Chotila | 2000 | 2800 | 2400 |
Dahod | 2500 | 2600 | 2550 |
2375 | 2480 | 2450 | |
Deesa | 2150 | 2200 | 2200 |
Deesa(Bhildi) | 2100 | 2130 | 2125 |
Dhari | 2230 | 2355 | 2290 |
Dhoraji | 1950 | 2305 | 2285 |
Dhragradhra | 2270 | 2290 | 2280 |
Dhrol | 1775 | 2330 | 2055 |
Gondal | 2140 | 2560 | 2330 |
Halvad | 2000 | 2575 | 2425 |
Himatnagar | 2200 | 2310 | 2255 |
Jambusar | 2800 | 3200 | 3000 |
Jamnagar | 1950 | 2270 | 2195 |
Jasdan | 2000 | 2250 | 2125 |
2025 | 2605 | 2145 | |
Junagadh | 1900 | 2440 | 2200 |
Kadi | 2200 | 2575 | 2400 |
Khambhat(Grain Market) | 2000 | 2300 | 2150 |
Limkheda | 2190 | 2410 | 2230 |
Mansa | 2225 | 2395 | 2260 |
Mehsana | 2155 | 2430 | 2250 |
Mehsana(Jornang) | 2000 | 2370 | 2175 |
Palanpur | 2160 | 2375 | 2267 |
Porbandar | 1500 | 1500 | 1500 |
2270 | 2425 | 2350 | |
Radhanpur | 1950 | 2550 | 2250 |
Rajkot | 2300 | 2480 | 2360 |
2260 | 3045 | 2380 | |
Savarkundla | 2230 | 2690 | 2460 |
2205 | 2425 | 2315 | |
Siddhpur | 2150 | 2375 | 2262 |
Taleja | 2000 | 2800 | 2400 |
Talod | 2225 | 2350 | 2288 |
Thara | 2075 | 2495 | 2285 |
Thara(Shihori) | 2040 | 2200 | 2120 |
Vankaner | 2100 | 2355 | 2240 |
Vijapur | 2215 | 2310 | 2225 |
Visavadar | 2075 | 2355 | 2215 |
MP Wheat Price Today
Alampur | 2140 | 2170 | 2150 |
Ashoknagar | NR | NR | 2125 |
Badnawar | 1900 | 2845 | 2270 |
Bhikangaon | 2100 | 2466 | 2250 |
Chhatarpur | 2160 | 2190 | 2175 |
Gandhwani | 2380 | 2450 | 2400 |
Jhabua | 2190 | 2200 | 2195 |
Khargone | 2125 | 2473 | 2330 |
Khategaon | 1910 | 2811 | 2225 |
Lateri | 2130 | 2310 | 2175 |
2075 | 2110 | 2080 | |
2955 | 2955 | 2955 | |
Malthone | 1950 | 2250 | 2100 |
Mandsaur | 2180 | 2601 | 2340 |
Mow | 2125 | 2139 | 2132 |
Nasrullaganj | 2150 | 2375 | 2200 |
Panna | 2150 | 2170 | 2160 |
Pichhour | 2105 | 2120 | 2113 |
Rajnagar | 2060 | 2110 | 2100 |
Semriharchand | 2142 | 2174 | 2169 |
Shivpuri | 2040 | 2175 | 2115 |
Simariya | 2015 | 2100 | 2050 |
Sironj | 2100 | 3305 | 2420 |
Susner | 2000 | 2219 | 2100 |
Timarni | 2000 | 2223 | 2160 |
यह भी पड़े – आज सरसो के भाव में रही जोरदार उठापटक,जानिए आज सरसो का क्या भाव देखने को मिला
महाराष्ट्र की मंडियों के गेहू के भाव
Ahmedpur | 2711 | 2711 | 2711 |
Akola | 2175 | 2450 | 2375 |
Amalner | 2100 | 2613 | 2613 |
Amarawati | 2450 | 2550 | 2500 |
Aurangabad | 2200 | 2500 | 2350 |
Bhokardan(Pimpalgaon Renu) | 2100 | 2200 | 2150 |
Chikali | 2000 | 2200 | 2100 |
Chopada | 2100 | 2100 | 2100 |
Dondaicha | 2000 | 2442 | 2341 |
Dudhani | 2400 | 3030 | 3030 |
Hingoli | 2200 | 3150 | 2675 |
Jalgaon | 2150 | 2150 | 2150 |
Jintur | 2800 | 2800 | 2800 |
Kalyan | 3000 | 3500 | 3250 |
Karanja | 2280 | 2520 | 2365 |
Katol | 2200 | 2231 | 2220 |
Majalgaon | 2150 | 2351 | 2200 |
Malegaon | 2250 | 2626 | 2400 |
Mehekar | 2400 | 2700 | 2500 |
Mumbai | 2600 | 6000 | 4300 |
Murim | 2175 | 3399 | 2787 |
Murtizapur | 1955 | 2200 | 2115 |
Nagpur | 2182 | 2356 | 2313 |
3000 | 3200 | 3150 | |
Paithan | 2000 | 2541 | 2261 |
Paranda | 2000 | 2000 | 2000 |
Pune | 4000 | 5000 | 4500 |
Rahuri(Vambori) | 2100 | 2100 | 2100 |
Raver | 2260 | 2290 | 2260 |
Shevgaon | 2200 | 2400 | 2200 |
Shevgaon(Bodhegaon) | 2200 | 2200 | 2200 |
Tadkalas | 2000 | 2100 | 2000 |
Washim | 2000 | 2300 | 2100 |
Washim(Ansing) | 2150 | 2250 | 2200 |
Yeotmal | 2220 | 2280 | 2250 |
यह भी पड़े – सोयाबीन के प्लांट भाव मे आज दिखी तेजी,देखे तेजी के बाद आज 11 जुलाई को सोयाबीन के भाव क्या रहे
राजस्थान की मंडियों के गेहू के भाव
Aklera | 2070 | 2300 | 2185 |
Begu | 2100 | 2215 | 2150 |
Bhawani Mandi(Choumehla) | 2100 | 2240 | 2170 |
Bijay Nagar | 2160 | 2160 | 2160 |
Bundi | 2100 | 2180 | 2140 |
Chhabra | 2208 | 2371 | 2289 |
Dausa | 2108 | 2288 | 2198 |
Goluwala | 2084 | 2115 | 2096 |
Jaipur(Bassi) | 2111 | 2462 | 2286 |
Kapasan | 2000 | 2400 | 2200 |
Lalsot | 2122 | 2300 | 2141 |
Lalsot(Mandabari) | 2080 | 2220 | 2200 |
Nimbahera | 2100 | 2701 | 2400 |
Pratapgarh | 2160 | 2660 | 2285 |
Vijay Nagar(Gulabpura) | 2100 | 2275 | 2250 |
Follow On Google News – Google News
-
सोयाबीन की फसल नष्ट होने पर भी सोयाबीन के बाजार भाव में आई गिरावट
आज के सोयाबीन प्लांट भाव में कितनी उठापटक देखने को मिली हे इसकी जानकारी को हम इस पोस्ट में जानेगे | आज सोयाबीन के बाजारों ………….
-
मध्यप्रदेश में चना की बुवाई अधिक होने से भाव में आई अच्छी तेजी,जाने आज के भाव
मध्यप्रदेश में चने की बुवाई अधिक हो सकती हे,क्यों की बारिश की कमी को देखते हुए कम सिचाई से होने वाले फसल चने की बुवाई ………….
-
नई सोयाबीन की लेवाली बढ़ने से भाव में तेजी,जाने नई सोयाबीन कितने भाव पर बिका
आने वाले छ:-सात दिनों मे सोयाबीन मजबूत ही बना रह सकता है। घटी कीमत पर भी प्लांटों की लिवाली सुस्त ही बनी होने से गत ………….
-
सोयाबीन की फसल बारिश से हुई खराब,देखे आज का ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
सोयाबीन पर मौसम की मार पड़ रही। लगातार बारिश होने से सोयाबीन की फसल का दाना फिर से अंकुरित हो रहा है। जिससे किसानों को ………….