Harda Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में हरदा मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Harda Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | उड़द/उरदा | 3001 | 6912 | 6912 |
2 | गेहूं | 1500 | 2585 | 2450 |
3 | चना | 2900 | 9000 | 5600 |
4 | डॉलर चना | 5901 | 14760 | 12000 |
5 | तुअर/अरहर | 8400 | 8400 | 8400 |
6 | मक्का/भुट्टा | 1291 | 1881 | 1881 |
7 | मूंग | 1750 | 8790 | 8000 |
8 | सरसों | 4000 | 5000 | 5000 |
9 | सोयाबीन | 2001 | 5000 | 4000 |

