Indore Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में इंदौर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Indore Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अजवाइन | 0 | 0 | 0 |
2 | अश्वगंधा | 0 | 0 | 0 |
3 | आलू | 350 | 1108 | 1108 |
4 | उड़द/उरदा | 0 | 0 | 0 |
5 | गेहूं | 1690 | 2961 | 2540 |
6 | चना | 1975 | 13905 | 5800 |
7 | चौली या बरबटी | 0 | 0 | 0 |
8 | जीरा | 0 | 0 | 0 |
9 | डॉलर चना | 3800 | 15605 | 15605 |
10 | तुअर/अरहर | 6700 | 10505 | 10505 |
11 | तंबाकू | 0 | 0 | 0 |
12 | धनिया | 0 | 0 | 0 |
13 | धान | 1500 | 1500 | 1500 |
14 | प्याज | 118 | 10912 | 1613 |
15 | मक्का/भुट्टा | 0 | 0 | 0 |
16 | मूंग | 4450 | 8100 | 8100 |
17 | मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
18 | मटर | 0 | 0 | 0 |
19 | मसूर या मसूरी | 0 | 0 | 0 |
20 | मिर्ची | 0 | 0 | 0 |
21 | राई | 4985 | 4985 | 4985 |
22 | रागी | 0 | 0 | 0 |
23 | राजमा | 0 | 0 | 0 |
24 | लहसुन | 100 | 39013 | 7000 |
25 | सरसों | 0 | 0 | 0 |
26 | सिंघाड़ा | 0 | 0 | 0 |
27 | सोयाबीन | 1270 | 5350 | 1270 |
28 | हल्दी | 0 | 0 | 0 |

