Jabalpur Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में जबलपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Jabalpur Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अलसी | 4800 | 4820 | 4820 |
2 | उड़द/उरदा | 8200 | 8500 | 8300 |
3 | कुटकी | 3800 | 4200 | 4011 |
4 | कोंदों | 2100 | 3410 | 3410 |
5 | गुल्ली | 2900 | 2900 | 2900 |
6 | गेहूं | 2000 | 2555 | 2300 |
7 | चना | 3805 | 5590 | 5590 |
8 | तंबाकू | 0 | 0 | 0 |
9 | धान | 1305 | 2231 | 1900 |
10 | बटरी | 4400 | 5340 | 4400 |

