Jaora Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में जावरा मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Jaora Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अलसी | 2760 | 5200 | 4800 |
2 | उड़द/उरदा | 5800 | 7200 | 7200 |
3 | गेहूं | 2300 | 3091 | 2650 |
4 | चना | 5480 | 6002 | 5900 |
5 | डॉलर चना | 3599 | 15390 | 14500 |
6 | तिल्ली या तिल | 15401 | 15401 | 15401 |
7 | प्याज | 520 | 2131 | 1521 |
8 | पोस्त तथा खसखस | 85000 | 113500 | 100000 |
9 | मेथीदाना | 2858 | 8351 | 7801 |
10 | मसूर या मसूरी | 5700 | 6151 | 6151 |
11 | लहसुन | 4701 | 23452 | 9000 |
12 | सोयाबीन | 381 | 4965 | 4900 |

