Jou Mandi Bhav
मंडी के नाम | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
हरियाणा की मंडियों के भाव | ||||||||
Farukh Nagar | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Khargapur | 1625 | 1650 | 1650 | |||||
Niwadi | 1660 | 1675 | 1668 | |||||
Satna | 1750 | 1750 | 1750 | |||||
दिल्ली की मंडियों के भाव | ||||||||
Najafgarh | 2200 | 2200 | 2200 | |||||
Narela | 1875 | 1875 | 1875 | |||||
राजस्थान की मंडियों के भाव | ||||||||
Bhilwara | 1650 | 1724 | 1701 | |||||
Bijay Nagar | 1566 | 1761 | 1705 | |||||
Bundi | 1750 | 1750 | 1750 | |||||
Chaksu | 1695 | 1775 | 1700 | |||||
Dausa | 1725 | 1805 | 1765 | |||||
DEI(Bundi) | 1690 | 1690 | 1690 | |||||
Deoli | 1590 | 1660 | 1625 | |||||
Dooni | 1660 | 1680 | 1670 | |||||
Fatehnagar | 1609 | 1652 | 1609 | |||||
Gharsana | 1535 | 1575 | 1540 | |||||
Hanumangarh Town | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
Jaipur(Bassi) | 1694 | 1821 | 1757 | |||||
Kesarisinghpur | 1431 | 1491 | 1461 | |||||
Khairthal | 1650 | 1730 | 1680 | |||||
Kishan Renwal(Sambhar) | 1600 | 1650 | 1625 | |||||
Kota | 1653 | 1653 | 1653 | |||||
Lalsot | 1640 | 1685 | 1680 | |||||
Malpura | 1515 | 1560 | 1540 | |||||
Nimbahera | 1690 | 1780 | 1725 | |||||
Niwai | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Tonk | 1540 | 1630 | 1585 | |||||
उत्तरप्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Achnera | 2190 | 2250 | 2220 | |||||
Aligarh | 1820 | 1860 | 1840 | |||||
Azamgarh | 2175 | 2275 | 2225 | |||||
Ballia | 2200 | 2240 | 2220 | |||||
Divai | 1700 | 1800 | 1750 | |||||
Etawah | 2160 | 2250 | 2210 | |||||
Fatehpur Sikri | 2160 | 2280 | 2220 | |||||
Firozabad | 2150 | 2250 | 2200 | |||||
Gazipur | 2200 | 2300 | 2240 | |||||
Ghaziabad | 2140 | 2160 | 2150 | |||||
Gorakhpur | 2225 | 2275 | 2250 | |||||
Jhansi | 2040 | 2140 | 2100 | |||||
Jhijhank | 2050 | 2160 | 2110 | |||||
Kanpur(Grain) | 1980 | 2075 | 2025 | |||||
Karvi | 1700 | 1800 | 1750 | |||||
Lalitpur | 1720 | 1780 | 1750 | |||||
Mathura | 2160 | 2210 | 2190 | |||||
Mauranipur | 1735 | 2150 | 2100 | |||||
Mehrauni | 1900 | 2000 | 2000 | |||||
Muzzafarnagar | 2150 | 2170 | 2160 | |||||
Raath | 1710 | 1735 | 1725 | |||||
Raibareilly | 2300 | 2325 | 2310 | |||||
Rasda | 2140 | 2300 | 2210 | |||||
Saharanpur | 2020 | 2270 | 2160 | |||||
Shamli | 2140 | 2180 | 2160 | |||||
Tundla | 2025 | 2075 | 2050 | |||||
Uttaripura | 2070 | 2175 | 2115 |
Jo Mandi Bhav
Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, Jo Mandi Bhav, बैगन, मंडी, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check जौ मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.