मंडी के भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ज्वार | ||||||||
आंध्रप्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Alur | 3030 | 3090 | 3060 | |||||
गुजरात की मंडियों के भाव | ||||||||
Amreli | 2525 | 5205 | 4025 | |||||
Bagasara | 2000 | 2225 | 2112 | |||||
Jambusar | 2600 | 3000 | 2800 | |||||
Jambusar(Kaavi) | 2400 | 2800 | 2600 | |||||
Kalol | 4700 | 5580 | 5150 | |||||
Kodinar | 4000 | 5000 | 4800 | |||||
Mahuva(Station Road) | 2650 | 5840 | 4245 | |||||
Mansa | 5005 | 5060 | 5005 | |||||
Porbandar | 3550 | 5450 | 4500 | |||||
Rajkot | 4600 | 5500 | 5050 | |||||
2500 | 2850 | 2650 | ||||||
Rajula | 3250 | 5260 | 4255 | |||||
Savarkundla | 3000 | 4955 | 3978 | |||||
Taleja | 2390 | 2955 | 2675 | |||||
Thara | 5000 | 5750 | 5375 | |||||
Vankaner | 4150 | 5100 | 4750 | |||||
Visnagar | 5000 | 6740 | 5870 | |||||
कर्नाटका की मंडियों के भाव | ||||||||
Bangalore | 3000 | 4000 | 3500 | |||||
Basava Kalayana | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
Bellary | 2235 | 3931 | 3268 | |||||
Gadag | 2537 | 4765 | 3719 | |||||
Gulbarga | 3650 | 5500 | 4450 | |||||
Gundlupet | 2200 | 4300 | 2200 | |||||
Hubli (Amaragol) | 3209 | 4326 | 4096 | |||||
Laxmeshwar | 1619 | 4390 | 3689 | |||||
Shimoga | 4500 | 5000 | 4750 | |||||
महाराष्ट्र की मंडियों के भाव | ||||||||
Akola | 2100 | 2965 | 2750 | |||||
Amarawati | 2300 | 2500 | 2400 | |||||
Aurangabad | 3600 | 4100 | 3850 | |||||
Ausa | 4180 | 4580 | 4401 | |||||
Beed | 2518 | 4557 | 3807 | |||||
Bhokar | 1706 | 2650 | 2178 | |||||
Deoulgaon Raja | 2500 | 4052 | 3500 | |||||
Digras | 2425 | 2855 | 2685 | |||||
Dondaicha | 2600 | 2600 | 2600 | |||||
Gangakhed | 2200 | 2500 | 2200 | |||||
Jalana | 2356 | 4905 | 3700 | |||||
Jamkhed | 4500 | 5200 | 4850 | |||||
Jintur | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Kalamb(Osmanabad) | 4251 | 4645 | 4500 | |||||
Kalyan | 3600 | 4000 | 3850 | |||||
Karmala | 5000 | 5550 | 5200 | |||||
Kille Dharur | 3600 | 4750 | 4000 | |||||
Majalgaon | 2700 | 4021 | 3900 | |||||
Malkapur | 2200 | 2885 | 2730 | |||||
Mantha | 3050 | 4150 | 3647 | |||||
Mumbai | 3300 | 5800 | 4900 | |||||
Nandura | 2225 | 2691 | 2691 | |||||
Pachora | 3620 | 4245 | 3800 | |||||
Pune | 5600 | 6200 | 5900 | |||||
Shevgaon | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Solapur | 3400 | 4900 | 4505 | |||||
Tasgaon | 3220 | 3650 | 3440 | |||||
राजस्थान की मंडियों के भाव | ||||||||
Sawai Madhopur | 2325 | 2325 | 2325 | |||||
Tamil Nadu | ||||||||
Theni | 3960 | 4180 | 4070 | |||||
उत्तरप्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Firozabad | 3050 | 3250 | 3150 | |||||
Kanpur(Grain) | 2440 | 2560 | 2500 |
Jowar Price Today
See Jowar ज्वार मंडी Mandi prices in All Over India- mandibhavtoday.com – Agriculture Products and Services for Farmers in India. आज के समय में ज्वार का सबसे कम Price और सबसे ज्यादा Price है. देख सकते हैं | अगर न्यूनतम मूल्य की मंडियों पर नज़र डालें तो ये मंडियां सामने आती है|