30/11/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के कपास के भाव | ||||||||
कपास | ||||||||
Andhra Pradesh | ||||||||
Adoni | 4587 | 7277 | 7189 | |||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 4825 | 7375 | 7190 | |||||
Babra | 7000 | 7650 | 7325 | |||||
Bagasara | 6250 | 7390 | 6820 | |||||
Botad(Haddad) | 6755 | 7350 | 7055 | |||||
Chotila | 6000 | 8000 | 7000 | |||||
Deesa(Bhildi) | 6300 | 6975 | 6500 | |||||
Dhandhuka | 7100 | 7240 | 7170 | |||||
Dhoraji | 6180 | 7555 | 7055 | |||||
Dhragradhra | 6340 | 7060 | 6700 | |||||
Dhrol | 6000 | 7345 | 6675 | |||||
Halvad | 6250 | 7285 | 6900 | |||||
Himatnagar | 6600 | 7335 | 6968 | |||||
Jambusar | 6200 | 6600 | 6400 | |||||
Jambusar(Kaavi) | 6400 | 6800 | 6600 | |||||
Jasdan | 6750 | 7450 | 7050 | |||||
Jasdan(Vichhiya) | 6750 | 7110 | 6930 | |||||
Jetpur(Dist.Rajkot) | 6155 | 7305 | 7000 | |||||
Kadi(Kadi cotton Yard) | 6450 | 7155 | 6900 | |||||
Kapadvanj | 6250 | 7250 | 6750 | |||||
Kodinar(Dollasa) | 6250 | 7300 | 7150 | |||||
Mahuva(Station Road) | 4000 | 6930 | 5465 | |||||
Mansa | 5755 | 7130 | 6975 | |||||
Morbi | 6750 | 7650 | 7200 | |||||
Patan | 6700 | 7250 | 6975 | |||||
Rajkot | 6850 | 7550 | 7250 | |||||
Rajula | 6400 | 7420 | 6910 | |||||
Savarkundla | 6500 | 7250 | 6875 | |||||
Talod | 6705 | 7030 | 6868 | |||||
Thara | 6750 | 7155 | 6952.5 | |||||
Thara(Shihori) | 6700 | 7125 | 6912.5 | |||||
Vankaner | 6250 | 7460 | 7150 | |||||
Visavadar | 6900 | 7280 | 7090 | |||||
Haryana | ||||||||
Bhattu Kalan | 4500 | 6765 | 6300 | |||||
Ding | 5321 | 6400 | 5321 | |||||
New Grain Market , Jind | 6550 | 7050 | 6850 | |||||
New Grain Market , Sirsa | 5650 | 7255 | 7150 | |||||
Tohana | 5700 | 6200 | 6200 | |||||
Tosham | 6600 | 6600 | 6600 | |||||
Uchana | 5150 | 7090 | 6660 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bijapur | 2000 | 7229 | 6783 | |||||
Raichur | 6600 | 7350 | 7000 | |||||
Savanur | 6711 | 7305 | 7263 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Alirajpur | 6000 | 7050 | 6800 | |||||
Anjad | 6700 | 7000 | 7000 | |||||
Badwaha | 5805 | 7020 | 6855 | |||||
Bhikangaon | 5800 | 7016 | 6475 | |||||
Dhamnod | 5500 | 7000 | 6830 | |||||
Gandhwani | 6600 | 7100 | 6850 | |||||
Jhabua | 6825 | 7400 | 7113 | |||||
6850 | 7200 | 7025 | ||||||
Sendhwa | 5850 | 7200 | 6700 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Bhadrawati | 6920 | 7020 | 6970 | |||||
Bhiwapur | 6810 | 7010 | 6930 | |||||
Hingna | 6900 | 6900 | 6900 | |||||
Katol | 6900 | 7050 | 7000 | |||||
Parshiwani | 6900 | 6975 | 6950 | |||||
Ralegaon | 6900 | 7030 | 6950 | |||||
Samudrapur | 7000 | 7135 | 7050 | |||||
Sangamner | 6000 | 6900 | 6450 | |||||
Savner | 6900 | 6900 | 6900 | |||||
Sindi(Selu) | 7025 | 7100 | 7050 | |||||
Varora | 6651 | 7151 | 7050 | |||||
Wardha | 7025 | 7200 | 7100 | |||||
Punjab | ||||||||
Giddarbaha | 5200 | 6892 | 6700 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Anoopgarh | 6500 | 7729 | 7500 | |||||
5000 | 6791 | 6200 | ||||||
Bijay Nagar | 6450 | 7195 | 7035 | |||||
Gajsinghpur | 4400 | 6676 | 5400 | |||||
Goluwala | 4400 | 7101 | 6050 | |||||
Jodhpur(Grain)(Phalodi) | 6000 | 6700 | 6350 | |||||
Khedh(Bodaramev) | 6450 | 7181 | 7081 | |||||
Pilli Banga | 4601 | 6971 | 6900 | |||||
7800 | 7800 | 7800 | ||||||
Rani | 6600 | 7191 | 6950 | |||||
Sangriya | 4500 | 6500 | 6426 | |||||
Suratgarh | 5100 | 7065 | 6245 | |||||
Vijay Nagar(Gulabpura) | 6500 | 7250 | 7050 | |||||
Tamil Nadu | ||||||||
Anthiyur | 6629 | 6882 | 6789 | |||||
Bodinayakkanur | 7000 | 8200 | 7600 | |||||
Moolanur | 6850 | 7869 | 7200 | |||||
Theni | 5500 | 5700 | 5600 | |||||
Thirumangalam | 4600 | 4900 | 4750 | |||||
5000 | 5200 | 5150 | ||||||
Vikkiravandi | 6670 | 6670 | 6670 | |||||
Telangana | ||||||||
Bhainsa | 6800 | 7025 | 7000 | |||||
Charla | 6800 | 7000 | 6900 | |||||
Indravelly(Utnoor) | 6700 | 6820 | 6820 | |||||
Jainoor | 6750 | 6850 | 6800 | |||||
Kagaznagar | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
Mallial(Cheppial) | 6000 | 7000 | 6500 | |||||
Narsampet | 5700 | 6720 | 6575 | |||||
Parkal | 6600 | 6600 | 6600 | |||||
Peddapalli | 7020 | 7020 | 7020 | |||||
Pudur | 6000 | 7000 | 6500 | |||||
Sircilla | 6620 | 6620 | 6620 | |||||
Vatpally | 7000 | 7000 | 7000 |
Get कपास का आज का भाव, along with mandi bhav Today, historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information.Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, kapas mandi bhav, बैगन, मंडी, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check कपास मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.