मंडियों के भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आंध्रप्रदेश की मंडियो के भाव | ||||||||
Adoni | 4787 | 7759 | 7369 | |||||
गुजरात की मंडियो के भाव | ||||||||
Amreli | 5000 | 8115 | 7850 | |||||
Babra | 7450 | 8050 | 7750 | |||||
Bagasara | 6250 | 7750 | 7000 | |||||
Chotila | 6000 | 8200 | 7000 | |||||
Dhari | 5450 | 7625 | 7185 | |||||
Dhragradhra | 6750 | 7540 | 7145 | |||||
Dhrol | 5500 | 7575 | 6540 | |||||
Halvad | 7005 | 7795 | 7500 | |||||
Jambusar | 5800 | 6200 | 6000 | |||||
Jambusar(Kaavi) | 5600 | 6000 | 5800 | |||||
Jamnagar | 6000 | 8000 | 7450 | |||||
Jetpur(Dist.Rajkot) | 2500 | 8080 | 7500 | |||||
Morbi | 6755 | 7755 | 7255 | |||||
Palitana | 7000 | 7690 | 7335 | |||||
Rajkot | 7400 | 8000 | 7700 | |||||
Rajula | 7250 | 8000 | 7625 | |||||
Savarkundla | 5175 | 7930 | 6553 | |||||
Taleja | 5000 | 7755 | 6380 | |||||
Visavadar | 5725 | 7305 | 6515 | |||||
हरियाणा की मंडियो के भाव | ||||||||
Adampur | 3500 | 7025 | 5000 | |||||
Dabwali | 5500 | 7050 | 6625 | |||||
Ding | 6690 | 6760 | 6690 | |||||
Ellanabad | 6211 | 6601 | 6551 | |||||
Hansi | 6400 | 6926 | 6700 | |||||
Hathin | 6000 | 6700 | 6200 | |||||
Tosham | 6600 | 7000 | 6650 | |||||
Uchana | 6470 | 6845 | 6600 | |||||
कर्नाटक की मंडियो के भाव | ||||||||
Bellary | 6729 | 7436 | 7258 | |||||
Raichur | 7000 | 7800 | 7400 | |||||
मध्यप्रदेश की मंडियो के भाव | ||||||||
Anjad | 5500 | 5500 | 5500 | |||||
Dhamnod | 6600 | 6700 | 6650 | |||||
Gandhwani | 6725 | 7275 | 7000 | |||||
Jobat | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
महाराष्ट्र की मंडियो के भाव | ||||||||
Akola | 7525 | 7725 | 7625 | |||||
Khamgaon | 6600 | 7675 | 7137 | |||||
Punjab | ||||||||
Mansa | 6110 | 6965 | 6650 | |||||
राजस्थान की मंडियो के भाव | ||||||||
Bijay Nagar | 6050 | 6800 | 6250 | |||||
Gharsana | 5751 | 5970 | 5950 | |||||
Hanumangarh Town | 6200 | 6200 | 6200 | |||||
Khairthal | 5600 | 6850 | 6350 | |||||
Khedh(Bodaramev) | 6400 | 7152 | 6601 | |||||
Khedli(laxmangarh) | 6270 | 6870 | 6581 | |||||
Rawla | 6200 | 6695 | 6448 | |||||
7500 | 7725 | 7613 | ||||||
Sadulshahar | 6131 | 6131 | 6131 | |||||
Vijay Nagar(Gulabpura) | 5800 | 6650 | 6150 | |||||
तमिल नाडु की मंडियो के भाव | ||||||||
Bodinayakkanur | 7000 | 8200 | 7600 | |||||
Kolathur | 6400 | 7000 | 6700 | |||||
Konganapuram | 6345 | 7550 | 7210 | |||||
Kumbakonam | 5509 | 7159 | 6361.62 | |||||
Moolanur | 6850 | 7619 | 7200 | |||||
Panruti | 4898 | 7128 | 6958 | |||||
Sethiathoppu | 5996 | 7168 | 6815 | |||||
Theni | 5800 | 6000 | 5900 | |||||
Vikkiravandi | 6403 | 7040 | 6758 | |||||
तेलंगाना की मंडियो के भाव | ||||||||
Adilabad | 6700 | 6900 | 6900 | |||||
Bichkunda | 6080 | 6080 | 6080 | |||||
Chityal | 5980 | 6180 | 6080 | |||||
5980 | 6180 | 6080 | ||||||
Enkoor | 6500 | 7000 | 6600 | |||||
Ghanpur | 7500 | 7500 | 7500 | |||||
Ichoda | 7200 | 7600 | 7400 | |||||
Jainoor | 6750 | 6850 | 6800 | |||||
Jammikunta | 6650 | 7300 | 7250 | |||||
Khammam | 5500 | 7400 | 7300 | |||||
Kodakandal | NR | NR | 7000 | |||||
Madnoor | 7800 | 7800 | 7800 | |||||
Narayankhed | 7000 | 7000 | 7000 | |||||
Narsampet(Nekonda) | 6500 | 6700 | 6600 | |||||
Nirmal | 7200 | 7600 | 7400 | |||||
Peddapalli | 6380 | 6380 | 6380 | |||||
Sircilla | 6080 | 6380 | 6380 | |||||
Vatpally | 7200 | 7200 | 7200 | |||||
Warangal | 5700 | 7200 | 6300 | |||||
उत्तरप्रदेश की मंडियो के भाव | ||||||||
Kosikalan | 6000 | 6500 | 6200 |
Get कपास का आज का भाव, along with mandi bhav Today, historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information.Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, kapas mandi bhav, बैगन, मंडी, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check कपास मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.