Katni Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में कटनी मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Katni Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | अलसी | 4000 | 4771 | 4771 |
2 | आलू | 0 | 0 | 0 |
3 | उड़द/उरदा | 4110 | 8401 | 7500 |
4 | गुड़ | 0 | 0 | 0 |
5 | गुल्ली | 2931 | 2978 | 2951 |
6 | गेहूं | 1900 | 2460 | 2350 |
7 | चना | 5000 | 6212 | 5800 |
8 | जौ | 1700 | 1860 | 1796 |
9 | तुअर/अरहर | 7200 | 8000 | 8000 |
10 | तिल्ली या तिल | 11600 | 12440 | 12440 |
11 | धान | 1199 | 2450 | 2250 |
12 | प्याज | 0 | 0 | 0 |
13 | बटरी | 4851 | 5733 | 5200 |
14 | बेल | 2500 | 2500 | 2500 |
15 | मक्का/भुट्टा | 0 | 0 | 0 |
16 | मूंग | 6700 | 7000 | 7000 |
17 | मटर | 4350 | 4575 | 4575 |
18 | मसूर या मसूरी | 4200 | 6291 | 5900 |
19 | सरसों | 2940 | 11800 | 5050 |

