lahsun rate 13 june : लहसुन के भावो में आज आया उछाल,देखे आज के लहसुन के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव – आज लहसुन के भाव में हल्की तेजी देखने को मिली है | तेजी के बाद किसान बंधु लहसुन के भाव जानना चाहते है तो आज के इस लेख में हम जानेगे आज के लहसुन के ताजा मंडी के बारे में –
Lahusn Mandi Bhav 13 June 2023
आज के लहसुन के भाव की सूचि निचे दी गयी तालिका में अपडेट की गयी है –
MP की मंडियों के लहसुन के भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम दर | उच्चतम दर |
आलोट | 4,413.00 | 8,550.00 |
इंदौर | 3,600.00 | 8,686.00 |
उज्जैन | 2,200.00 | 8,500.00 |
कुरावर | 1,560.00 | 1,560.00 |
कालापीपल | 3,790.00 | 7,802.00 |
जावद | 2,500.00 | 12,390.00 |
जावरा | 5,000.00 | 8,500.00 |
दलोदा | 3,601.00 | 13,701.00 |
देवरी | 3,000.00 | 3,200.00 |
नरसिंहगढ़ | 4,155.00 | 4,155.00 |
नीमच | 2,850.00 | 10,600.00 |
पिपल्या | 1,000.00 | 12,500.00 |
बदनावर | 3,500.00 | 8,500.00 |
भोपाल | 2,505.00 | 2,530.00 |
मंदसौर | 3,800.00 | 12,000.00 |
मनासा | 2,800.00 | 6,220.00 |
रतलाम | 1,780.00 | 13,600.00 |
शुजालपुर | 7,700.00 | 8,005.00 |
शाजापुर | 4,044.75 | 7,616.00 |
शामगढ़ | 3,651.00 | 12,600.00 |
सैलाना | 3,100.00 | 8,021.00 |
सारंगपुर | 2,500.00 | 2,500.00 |
सीतामऊ | 5,180.00 | 5,330.00 |
सीहोर | 5,500.00 | 6,026.00 |
सोयतकलॉ | 4,320.00 | 5,980.00 |
यह भी पड़े – आज के ताजा मंडी भाव देखने के लिए यहां क्लिक करे
केरल की मंडियों के लहसुन के भाव
केरला | |||
Angamaly | 12000 | 14000 | 13000 |
Chavakkad | 10400 | 12000 | 12000 |
Chengannur | 9500 | 10200 | 10000 |
Kattappana | 8800 | 9100 | 9000 |
Koduvayoor | 13300 | 14200 | 13800 |
Kollengode | 12000 | 12500 | 12300 |
Kondotty | 10500 | 11500 | 11000 |
Manjeri | 9900 | 10000 | 9950 |
Moovattupuzha | 10400 | 10600 | 10500 |
Palakkad | 12500 | 14000 | 13300 |
Pothencode | 52500 | 52580 | 52540 |
Thodupuzha | 10000 | 11000 | 11000 |
यह भी पड़े – Soybean Plant Bhav 13 June 2023 : सोयाबीन के प्लांट भाव में हल्की तेजी,देखे आज के ताजा सोयाबीन प्लांट भाव
उत्तरप्रदेश की मंडियों के लहसुन के भाव
Uttar Pradesh | |||
Agra | 3900 | 4100 | 4000 |
Akbarpur | 5000 | 5080 | 5020 |
Allahabad | 5200 | 5450 | 5300 |
Amroha | 4050 | 4200 | 4120 |
Atarra | 5150 | 5250 | 5200 |
Auraiya | 5000 | 5500 | 5300 |
Azamgarh | 5275 | 5425 | 5350 |
Baberu | 5110 | 5280 | 5190 |
Badayoun | 3900 | 4100 | 3940 |
Bahraich | 4650 | 4950 | 4820 |
Ballia | 4910 | 5030 | 4970 |
Banda | 5175 | 5320 | 5250 |
Bareilly | 3950 | 4050 | 4000 |
Basti | 5550 | 5650 | 5600 |
Bharthna | 5150 | 5650 | 5400 |
Bharwari | 5150 | 5400 | 5280 |
Bindki | 5180 | 5280 | 5240 |
Chitwadagaon | 4880 | 5010 | 4940 |
Choubepur | 5150 | 5350 | 5260 |
Dadri | 4200 | 4400 | 4300 |
Devariya | 5390 | 5410 | 5400 |
Etah | 4000 | 5000 | 4350 |
Etawah | 4450 | 6050 | 5450 |
Faizabad | 5000 | 5800 | 5200 |
Farukhabad | 5500 | 5700 | 5600 |
Fatehpur | 5050 | 5300 | 5170 |
Gadaura | 1900 | 2100 | 2000 |
Ghaziabad | 4300 | 4400 | 4350 |
Ghiraur | 4400 | 6300 | 5900 |
Golagokarnath | 4750 | 4950 | 4850 |
Jafarganj | 4750 | 4850 | 4800 |
Jahangirabad | 4294 | 4505 | 4400 |
Jasvantnagar | 5410 | 5510 | 5460 |
Jayas | 5360 | 5450 | 5400 |
Jhansi | 4850 | 4920 | 4880 |
Kairana | 4250 | 4300 | 4275 |
Kanpur(Grain) | 5250 | 5450 | 5350 |
Karvi | 5300 | 5400 | 5350 |
Kasganj | 4000 | 4250 | 4120 |
Khaga | 2800 | 3000 | 2900 |
Khatauli | 3500 | 4000 | 3800 |
Lakhimpur | 4750 | 4900 | 4860 |
Lalganj | 5250 | 5350 | 5300 |
Lucknow | 4900 | 5100 | 5000 |
Maigalganj | 4750 | 4850 | 4800 |
Mathura | 5000 | 5400 | 5200 |
Mehmoodabad | 4890 | 4930 | 4910 |
Mirzapur | 5000 | 5100 | 5060 |
Mugrabaadshahpur | 4845 | 5045 | 4945 |
Muzzafarnagar | 4250 | 4470 | 4340 |
Naanpara | 4775 | 4875 | 4825 |
Nautnava | 2000 | 2200 | 2100 |
Nawabganj | 4700 | 4900 | 4800 |
Pratapgarh | 4800 | 5000 | 4850 |
Purwa | 4675 | 4875 | 4775 |
Raibareilly | 5450 | 5550 | 5500 |
Rasda | 4860 | 5020 | 4950 |
Rudauli | 4850 | 4950 | 4900 |
Safdarganj | 4850 | 4950 | 4900 |
Saharanpur | 4200 | 4500 | 4350 |
Sandila | 4830 | 4910 | 4870 |
Shahganj | 4750 | 4900 | 4810 |
Shamli | 4250 | 4350 | 4300 |
Sikarpur | 4000 | 4200 | 4100 |
Siyana | 4600 | 4800 | 4700 |
Sultanpur | 4700 | 4950 | 4810 |
Unnao | 4700 | 4800 | 4750 |
Viswan | 4900 | 5000 | 4950 |


Join Whatsaap Group – Mandi Bhav Group
-
सोयाबीन की फसल नष्ट होने पर भी सोयाबीन के बाजार भाव में आई गिरावट
आज के सोयाबीन प्लांट भाव में कितनी उठापटक देखने को मिली हे इसकी जानकारी को हम इस पोस्ट में जानेगे | आज सोयाबीन के बाजारों ………….
-
नई सोयाबीन की मंडियों में हुई बम्पर आवक,देखे आज सोयाबीन के भाव में कितनी रही तेजी
कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को नई सोयाबीन की करीब डेढ़ हजार कट्टे की आवक हुई | सोयाबीन की क्वालिटी भी अन्य वर्षो की तुलना ………….
-
Betul Mandi Bhav Today | आज के बैतूल मंडी के सभी फसलों के क़्वालिटी अनुसार मंडी भाव
Betul Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में बैतूल मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में ………….