मंडियों के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chattisgarh | ||||||||
Durg | 14000 | 15000 | 14000 | |||||
Gujarat | ||||||||
Dahod(Veg. Market) | 6000 | 16000 | 15000 | |||||
Jamnagar | 4000 | 11125 | 7950 | |||||
Jetpur(Dist.Rajkot) | 3755 | 9605 | 8305 | |||||
Rajkot | 5625 | 10850 | 8150 | |||||
Visavadar | 5825 | 8855 | 7340 | |||||
Haryana | ||||||||
Ambala Cantt. | 2000 | 4000 | 3500 | |||||
Barara | 2500 | 3000 | 2500 | |||||
Ganaur | 10000 | 12000 | 12000 | |||||
Shahabad | 7500 | 12200 | 8000 | |||||
Thanesar | 12000 | 14000 | 13000 | |||||
Himachal Pradesh | ||||||||
Bhuntar | 5000 | 12000 | 8000 | |||||
Dhanotu (Mandi) | 10000 | 16000 | 13000 | |||||
Hamirpur | 16000 | 18000 | 17000 | |||||
Kangra(Jaisinghpur) | 15000 | 15500 | 15250 | |||||
Kangra(Jassour) | 10000 | 15000 | 12500 | |||||
Kullu | 4000 | 12000 | 10000 | |||||
Palampur | 14500 | 15000 | 14750 | |||||
Santoshgarh | 12700 | 13200 | 12950 | |||||
Solan | 7000 | 15000 | 8000 | |||||
Una | 10000 | 14000 | 12000 | |||||
Jammu and Kashmir | ||||||||
Kathua | 8000 | 9000 | 8500 | |||||
Narwal Jammu (F&V) | 8000 | 14000 | 11000 | |||||
Parimpore | 12000 | 14000 | 13000 | |||||
Udhampur | 10000 | 12000 | 11000 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bangalore | 14000 | 16000 | 15000 | |||||
Bangarpet | 8000 | 10000 | 9000 | |||||
Chintamani | 8000 | 13000 | 10000 | |||||
Kerala | ||||||||
Angamaly | 16500 | 18500 | 17500 | |||||
Kattappana | 16700 | 17400 | 16900 | |||||
Koduvayoor | 18000 | 18800 | 18400 | |||||
Kondotty | 16000 | 17000 | 16500 | |||||
Manjeri | 14000 | 14100 | 14050 | |||||
Palakkad | 15000 | 16000 | 15600 | |||||
Thodupuzha | 14000 | 15000 | 15000 | |||||
Vadakkenchery | 15000 | 16000 | 15500 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Bhopal(F&V) | 2000 | 7000 | 4000 | |||||
Hoshangabad | 8530 | 9770 | 9200 | |||||
Indore(F&V) | 840 | 13200 | 7884 | |||||
Jabalpur(F&V) | 1600 | 2000 | 1800 | |||||
Javad | 4501 | 4501 | 4501 | |||||
Kalapipal | 3500 | 14500 | 9800 | |||||
Manasa | 5600 | 14000 | 9800 | |||||
Mandsaur | 5600 | 14900 | 9200 | |||||
Petlawad | 6000 | 6000 | 6000 | |||||
Piplya | 5000 | 16000 | 9500 | |||||
Ratlam(F&V) | 2050 | 14301 | 8425 | |||||
Sehore | 5800 | 13901 | 11500 | |||||
Sitmau | 7100 | 13300 | 10200 | |||||
Ujjain(F&V) | 3000 | 12700 | 9641 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Ahmednagar | 7000 | 15000 | 11000 | |||||
Akluj | 10000 | 13000 | 12000 | |||||
Amrawati(Frui & Veg. Market) | 6000 | 15000 | 10500 | |||||
Kalyan | 7000 | 18000 | 12500 | |||||
Kamthi | 14000 | 16000 | 15000 | |||||
Nasik | 7200 | 18400 | 14500 | |||||
Pune | 8500 | 16000 | 12250 | |||||
Pune(Moshi) | 9000 | 9000 | 9000 | |||||
Rahata | 10000 | 13000 | 11500 | |||||
Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 8000 | 14000 | 11000 | |||||
Shrirampur | 8500 | 11000 | 10000 | |||||
Meghalaya | ||||||||
Rongram | 14000 | 16000 | 15000 | |||||
Odisha | ||||||||
Bolangir | 19800 | 20000 | 19800 | |||||
Jaleswar | 13500 | 14500 | 14000 | |||||
Tusura | 19800 | 20000 | 19800 | |||||
Punjab | ||||||||
Amritsar(Amritsar Mewa Mandi) | 3000 | 5000 | 4000 | |||||
Barnala | 10000 | 12000 | 11000 | |||||
Bassi Pathana | 11000 | 11000 | 11000 | |||||
Bathinda | 8500 | 10000 | 8500 | |||||
Bhawanigarh | 15000 | 15000 | 15000 | |||||
Dasuya | 13000 | 15000 | 14000 | |||||
Garh Shankar | 6000 | 8000 | 6500 | |||||
Jalalabad | 9500 | 9500 | 9500 | |||||
Jalandhar City(Jalandhar) | 3500 | 7200 | 5300 | |||||
Lalru | 6500 | 8000 | 8000 | |||||
Mansa | 4000 | 6000 | 5000 | |||||
Morinda | 5000 | 7000 | 6000 | |||||
Patti | 9000 | 10000 | 9500 | |||||
Sirhind | 4000 | 14000 | 14000 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Bikaner(F&V) | 4800 | 5000 | 4900 | |||||
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 8000 | 12000 | 10000 | |||||
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) | 4000 | 14000 | 9000 | |||||
Kota | 6675 | 14150 | 9000 | |||||
Nimbahera | 3000 | 13700 | 7500 | |||||
Pratapgarh | 8540 | 13400 | 9755 | |||||
Telangana | ||||||||
Mahboob Manison | 10000 | 15000 | 13000 | |||||
Tripura | ||||||||
Kadamtala | 14000 | 15500 | 14750 | |||||
Teliamura | 15500 | 15800 | 15600 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Achalda | 8600 | 8800 | 8700 | |||||
Ahirora | 7500 | 7750 | 7620 | |||||
Akbarpur | 8200 | 8270 | 8240 | |||||
Allahabad | 7700 | 8100 | 7800 | |||||
Anandnagar | 7850 | 8050 | 7965 | |||||
Auraiya | 8700 | 8960 | 8860 | |||||
Azamgarh | 7675 | 7825 | 7745 | |||||
Bahraich | 8650 | 9100 | 8800 | |||||
Ballia | 7700 | 7760 | 7740 | |||||
Banda | 8700 | 8800 | 8750 | |||||
Bareilly | 6900 | 7000 | 6950 | |||||
Basti | 7865 | 7965 | 7915 | |||||
Bharthna | 8000 | 8500 | 8250 | |||||
Bilsi | 6900 | 6950 | 6920 | |||||
Bindki | 7700 | 7900 | 7800 | |||||
Chandoli | 7625 | 7725 | 7680 | |||||
Chorichora | 7825 | 8060 | 7925 | |||||
Devariya | 7920 | 7935 | 7925 | |||||
Devband | 4000 | 6000 | 5000 | |||||
Etawah | 8050 | 8750 | 8450 | |||||
Faizabad | 7100 | 7400 | 7300 | |||||
Farukhabad | 8400 | 8600 | 8500 | |||||
Fatehpur | 7600 | 7800 | 7720 | |||||
Gadaura | 5200 | 5400 | 5300 | |||||
Ghiraur | 6300 | 10700 | 8500 | |||||
Gopiganj | 7600 | 7700 | 7650 | |||||
Gorakhpur | 7800 | 8050 | 7900 | |||||
Gulavati | 3400 | 3600 | 3500 | |||||
Jafarganj | 7000 | 7100 | 7050 | |||||
Jasvantnagar | 8410 | 8510 | 8460 | |||||
Jaunpur | 7600 | 7700 | 7650 | |||||
Jayas | 7000 | 7100 | 7050 | |||||
Kannauj | 8400 | 8500 | 8450 | |||||
Kanpur(Grain) | 7950 | 8150 | 8050 | |||||
Karvi | 7400 | 7500 | 7450 | |||||
Khaga | 7580 | 7610 | 7600 | |||||
Khair | 7300 | 7410 | 7350 | |||||
Khatauli | 3200 | 3800 | 3600 | |||||
Kopaganj | 7000 | 8000 | 7500 | |||||
Kosikalan | 7800 | 7870 | 7850 | |||||
Lakhimpur | 7250 | 7365 | 7340 | |||||
Lalganj | 7000 | 7100 | 7050 | |||||
Mathura | 7800 | 8200 | 8000 | |||||
Mirzapur | 7575 | 7700 | 7625 | |||||
Mugrabaadshahpur | 7600 | 7800 | 7700 | |||||
Muzzafarnagar | 7450 | 7550 | 7500 | |||||
Naanpara | 8750 | 8850 | 8800 | |||||
Nautnava | 2100 | 2250 | 2200 | |||||
Nawabganj | 8700 | 8900 | 8800 | |||||
Orai | 8550 | 8650 | 8600 | |||||
Pratapgarh | 7750 | 8000 | 7800 | |||||
Purwa | 7130 | 7295 | 7190 | |||||
Rampurmaniharan | 6100 | 6190 | 6149 | |||||
Rasda | 7650 | 7800 | 7730 | |||||
Robertsganj | 7450 | 7665 | 7580 | |||||
Rudauli | 8410 | 8500 | 8460 | |||||
Safdarganj | 8400 | 8500 | 8450 | |||||
Saharanpur | 7300 | 7700 | 7500 | |||||
Samsabad | 3800 | 4000 | 3900 | |||||
Sandila | 7140 | 7220 | 7180 | |||||
Shahganj | 7600 | 7700 | 7630 | |||||
Shamli | 7320 | 7465 | 7400 | |||||
Siyana | 3800 | 4000 | 3900 | |||||
Sultanpur | 7200 | 7600 | 7460 | |||||
Thanabhawan | 4800 | 5000 | 4900 | |||||
Ujhani | 6900 | 6950 | 6925 | |||||
Unnao | 7150 | 7250 | 7200 | |||||
Uttaripura | 8000 | 8200 | 8100 | |||||
Viswan | 7130 | 7230 | 7180 | |||||
Uttrakhand | ||||||||
Roorkee | 3000 | 5000 | 4000 | |||||
West Bengal | ||||||||
Alipurduar | 12000 | 13000 | 12500 | |||||
Bara Bazar (Posta Bazar) | 15000 | 15500 | 15250 | |||||
12500 | 13000 | 12800 | ||||||
Falakata | 12000 | 13000 | 12500 |
लहसुन का आज का भाव
Get lahsun ka bhav, along with mandi bhav Today Check historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर ( तुवर ) Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check लहसुन मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.