Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Lalitpur mandi bhav today
फसलों के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
जो | 1650 | 1800 |
चावल | 2400 | 2560 |
गेहू | 2100 | 2450 |
सरसों | 4850 | 5380 |
ग्वार | 2850 | 4000 |
उड़द | 5650 | 6100 |
मुंग | 6400 | 7200 |
मसूर | 5650 | 6500 |
बेंगन | 1300 | 1570 |
प्याज | 1010 | 1701 |
आलू | 850 | 1300 |
टमाटर | 2000 | 2600 |

