Neemuch Mandi Bhav Today | आज का नीमच मंडी भाव
आज का नीमच मंडी भाव – 18-05-2023
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | माध्यम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू | 1950 | 2400 | 2700 |
सोयाबीन | 4800 | 5200 | 5300 |
रायड़ा | 4000 | 4700 | 4950 |
पोस्ता | 70000 | 95000 | 110000 |
प्याज | 100 | 700 | 800 |
चना डालर | 7500 | 8800 | 11000 |
कलोंजी | 13000 | 15500 | 16500 |
इसबगोल | 16500 | 20000 | 22000 |
मेथी | 5200 | 6200 | 7300 |
मसूर | 5200 | 5300 | 5550 |
धनिया | 4500 | 5500 | 7200 |
अलसी | 3900 | 4300 | 4450 |
लहसुन | 500 | 4500 | 10860 |
उठी लहसुन | 4500 | 8500 | 13500 |
चना | 4200 | 4500 | 4800 |
Also Read – जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव
Mandsaur Mandi Bhav 18-05-2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1900 | 2653 | 2250 |
मक्का | 1650 | 1970 | 1800 |
सोयाबीन | 4900 | 5288 | 5100 |
चना | 4100 | 4800 | 4500 |
चना डालर | 6000 | 9800 | 8500 |
रायडा सरसों | 4200 | 4751 | 4500 |
मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
उडद | 0 | 0 | 0 |
मैथी | 5500 | 6182 | 5800 |
अलसी | 4000 | 4470 | 4300 |
धनिया | 4100 | 5751 | 5500 |
लहसुन | 1100 | 10500 | 7100 |
इसबगोल | 15500 | 21000 | 18500 |
प्याज | 300 | 850 | 500 |
जौ | 1650 | 1853 | 1700 |
मसूर | 4500 | 5360 | 5000 |
कलौंजी | 13000 | 16000 | 15500 |
तिल्ली | 0 | 0 | 0 |
तारामीरा | 4400 | 4500 | 4600 |
Ratlam Mandi Bhav 18-05-2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2100 | 2769 | 2450 |
मक्का | 1840 | 2085 | 1800 |
सोयाबीन | 4800 | 5371 | 5000 |
चना | 4100 | 4600 | 4300 |
चना डालर | 6500 | 11250 | 8800 |
सरसों | 4300 | 4800 | 4650 |
लहसुन | 1100 | 8600 | 4500 |
मटर | 2200 | 2940 | 2500 |
प्याज | 300 | 1261 | 600 |
अलसी | 4000 | 4450 | 4200 |
मेथी | 4800 | 6100 | 5550 |
Jaora Mandi Bhav 18-05-2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2000 | 2741 | 2300 |
मक्का | 1850 | 2000 | |
सोयाबीन | 4950 | 5581 | 5200 |
चना | 4100 | 4750 | 4550 |
चना डालर | 7700 | 10500 | 8500 |
सरसों | 4200 | 4450 | 4400 |
तिल्ली | 0 | 0 | 0 |
मैथी | 5500 | 7900 | 6200 |
अलसी | 4000 | 4450 | 4200 |
धनिया | 4700 | 6500 | 5500 |
लहसुन | 3000 | 8700 | 5500 |
पोस्ता | 70000 | 92100 | 85000 |
प्याज | 200 | 700 | 500 |
मसूर | 4800 | 5500 | 5000 |
कलौंजी | 12500 | 16891 | 15500 |