Ratlam Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में रतलाम मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Ratlam Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | गेहूं | 2450 | 3100 | 2710 |
2 | चना | 5551 | 14421 | 14421 |
3 | डॉलर चना | 6500 | 15001 | 15001 |
4 | प्याज | 300 | 2345 | 2000 |
5 | मटर | 2700 | 3941 | 3700 |
6 | लहसुन | 2240 | 15001 | 10900 |
7 | सोयाबीन | 3061 | 4951 | 4870 |

