Sehore Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में सीहोर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Sehore Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | गेहूं | 2100 | 3900 | 2400 |
2 | चना | 5100 | 10000 | 10000 |
3 | तुअर/अरहर | 5801 | 5801 | 5801 |
4 | प्याज | 200 | 2851 | 400 |
5 | मूंग | 5750 | 6100 | 6100 |
6 | मसूर या मसूरी | 4500 | 6151 | 6101 |
7 | लहसुन | 2850 | 14012 | 9500 |
8 | सरसों | 4750 | 5755 | 5755 |
9 | सोयाबीन | 1000 | 4884 | 4800 |

