Shajapur Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में शाजापुर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Shajapur Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | गेहूं | 2000 | 2671 | 2415 |
2 | प्याज | 375 | 9181 | 1949 |
3 | मसूर या मसूरी | 6100 | 6100 | 6100 |
4 | लहसुन | 4381 | 13800 | 10629 |
5 | सरसों | 4740 | 5035 | 5035 |
6 | सोयाबीन | 1111 | 4960 | 3855 |

