11/12/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के सोयाबीन के भाव | ||||||||
Soyabean | ||||||||
Andhra Pradesh | ||||||||
Kurnool | 3989 | 4600 | 3989 | |||||
Chattisgarh | ||||||||
Gandai | 4300 | 4650 | 4600 | |||||
Kawardha | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
Rajnandgaon | 3781 | 4670 | 4225 | |||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 3500 | 4725 | 4695 | |||||
Bagasara | 4250 | 4655 | 4452 | |||||
Dahod | 5000 | 5050 | 5025 | |||||
Dhoraji | 4230 | 4580 | 4555 | |||||
Himatnagar | 4500 | 4785 | 4643 | |||||
Jamnagar | 4500 | 4750 | 4660 | |||||
Jasdan | 4400 | 4675 | 4600 | |||||
Junagadh | 4500 | 5290 | 4675 | |||||
Kodinar | 4475 | 4815 | 4710 | |||||
Mandvi | 4000 | 4500 | 4250 | |||||
Palitana | 4350 | 4555 | 4450 | |||||
Rajula | 4550 | 4600 | 4575 | |||||
Savarkundla | 4150 | 4705 | 4428 | |||||
Veraval | 4475 | 4805 | 4640 | |||||
Visavadar | 4370 | 4730 | 4550 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bidar | 4222 | 4982 | 4870 | |||||
Gulbarga | 4100 | 4950 | 4450 | |||||
Hubli (Amaragol) | 4510 | 4896 | 4802 | |||||
Laxmeshwar | 2615 | 4759 | 4077 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
A lot | 4500 | 5151 | 4752 | |||||
Agar | 1300 | 5012 | 4800 | |||||
Ashta | 2200 | 5850 | 4860 | |||||
Badnagar | 3672 | 6241 | 4980 | |||||
Badnawar | 3800 | 5780 | 4930 | |||||
Badwaha | 3735 | 3735 | 3735 | |||||
Balwadi | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
Bamora | 3701 | 4868 | 4700 | |||||
Banapura | 3001 | 4835 | 4451 | |||||
Banda | 4400 | 4800 | 4600 | |||||
Barad | 4500 | 4780 | 4600 | |||||
Begamganj | 3800 | 4850 | 4700 | |||||
Bhikangaon | 4140 | 4900 | 4765 | |||||
Bhopal | 3033 | 4740 | 4570 | |||||
Biaora | 4105 | 4808 | 4475 | |||||
Bina | 4500 | 4865 | 4682 | |||||
Binaganj | 4500 | 4770 | 4650 | |||||
Burhanpur | 4000 | 4890 | 4790 | |||||
Chhindwara | 4795 | 4991 | 4850 | |||||
Damoh | 3930 | 4860 | 4680 | |||||
Dhamnod | 3810 | 5015 | 4950 | |||||
Gadarwada | 4561 | 4951 | 4751 | |||||
Gairatganj | 3975 | 4710 | 4570 | |||||
Ganjbasoda | 2000 | 4920 | 4720 | |||||
Garoth | 4500 | 4700 | 4600 | |||||
Ichhawar | 3670 | 5010 | 4850 | |||||
Indore | 1000 | 5340 | 4840 | |||||
Isagarh | 4400 | 4840 | 4650 | |||||
Jabalpur | 4200 | 4200 | 4200 | |||||
Jeerapur | 4100 | 4920 | 4500 | |||||
Jhabua | 4700 | 4811 | 4756 | |||||
4900 | 5100 | 5000 | ||||||
Jobat | 4500 | 4725 | 4725 | |||||
Kalapipal | 4325 | 4867 | 4605 | |||||
Khachrod | 3701 | 5110 | 4700 | |||||
Khategaon | 3456 | 4785 | 4560 | |||||
Khatora | 4075 | 4746 | 4701 | |||||
Khilchipur | 4400 | 4850 | 4750 | |||||
Khirakiya | 3100 | 4931 | 4770 | |||||
Khujner | 4500 | 4785 | 4600 | |||||
Khurai | 4000 | 4847 | 4715 | |||||
Kumbhraj | 4455 | 4700 | 4560 | |||||
Kurawar | 2705 | 4909 | 4760 | |||||
Kurwai | 4535 | 4550 | 4550 | |||||
Lateri | 4300 | 4845 | 4565 | |||||
Loharda | 3600 | 5100 | 4800 | |||||
Maksudangarh | 4475 | 4875 | 4605 | |||||
Manawar | 4600 | 4850 | 4740 | |||||
Mandsaur | 4550 | 5001 | 4775 | |||||
Momanbadodiya | 4400 | 4710 | 4650 | |||||
Nalkehda | 3800 | 4842 | 4450 | |||||
Narsinghpur | 4507 | 4600 | 4550 | |||||
Nasrullaganj | 3400 | 4701 | 4500 | |||||
Paatan | 4400 | 4400 | 4400 | |||||
Pachaur | 4300 | 5005 | 4700 | |||||
Pandhana | 4001 | 4815 | 4640 | |||||
Pandhurna | 5050 | 5100 | 5050 | |||||
Patharia | 4545 | 4825 | 4740 | |||||
Ratlam | 3275 | 5540 | 4600 | |||||
Sagar | 4300 | 4930 | 4800 | |||||
Sailana | 3801 | 5821 | 4900 | |||||
Sanawad | 4050 | 4845 | 4660 | |||||
Sanwer | 4625 | 4923 | 4850 | |||||
Sarangpur | 4000 | 4930 | 4700 | |||||
Satna | 3775 | 4500 | 4340 | |||||
Sendhwa | 4600 | 4950 | 4895 | |||||
Shahagarh | 4650 | 4700 | 4700 | |||||
Shamshabad | 4001 | 4845 | 4570 | |||||
Sheopurbadod | 4741 | 4741 | 4741 | |||||
Shujalpur | 3000 | 4870 | 4700 | |||||
Shyampur | 3600 | 4701 | 4550 | |||||
Sitmau | 4401 | 4951 | 4676 | |||||
Sonkatch | 4000 | 4700 | 4500 | |||||
Susner | 4000 | 4870 | 4750 | |||||
Suvasra | 4409 | 4623 | 4601 | |||||
4409 | 4623 | 4601 | ||||||
Tarana | 3280 | 5311 | 4870 | |||||
Udaipura | 4000 | 4650 | 4400 | |||||
Ujjain | 2153 | 5500 | 4840 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Achalpur | 4500 | 4750 | 4625 | |||||
Ahmedpur | 3500 | 4930 | 4744 | |||||
Akkalkot | 4650 | 4975 | 4900 | |||||
Akola | 4250 | 4860 | 4600 | |||||
Akole | 4600 | 4800 | 4700 | |||||
Amalner | 4500 | 4726 | 4726 | |||||
Amarawati | 4750 | 4815 | 4782 | |||||
Ambad (Vadigodri) | 4650 | 4870 | 4716 | |||||
Ambejaogai | 4910 | 4965 | 4930 | |||||
Anajngaon | 4500 | 4800 | 4700 | |||||
Arvi | 4000 | 4895 | 4650 | |||||
Ashti(Karanja) | 4450 | 4870 | 4725 | |||||
Aurad Shahajani | 4880 | 4925 | 4902 | |||||
Aurangabad | 4750 | 4750 | 4750 | |||||
Ausa | 4721 | 5102 | 5044 | |||||
Babhulgaon | 4150 | 4925 | 4710 | |||||
Baramati | 4000 | 4838 | 4830 | |||||
Barshi | 4700 | 4800 | 4750 | |||||
Basmat | 4750 | 4960 | 4750 | |||||
Bhokar | 4300 | 4812 | 4556 | |||||
Bori Arab | 4660 | 5050 | 4925 | |||||
Buldhana(Dhad) | 4000 | 4900 | 4450 | |||||
Chakur | 4771 | 4901 | 4838 | |||||
Chandur Railway | 4600 | 4855 | 4800 | |||||
Chandvad | 4401 | 4801 | 4701 | |||||
Chikali | 4400 | 4975 | 4690 | |||||
Chimur | 4800 | 5000 | 4900 | |||||
Deoulgaon Raja | 4500 | 4840 | 4700 | |||||
Devani | 4961 | 5089 | 5025 | |||||
Dhule | 4575 | 4770 | 4650 | |||||
Digras | 4715 | 4800 | 4775 | |||||
Gangapur | 4646 | 4850 | 4780 | |||||
Gevrai | 4700 | 4919 | 4750 | |||||
Hinganghat | 2800 | 4905 | 3800 | |||||
Hingoli | 4500 | 4925 | 4712 | |||||
Hingoli(Kanegoan Naka) | 4700 | 4800 | 4750 | |||||
Jalana | 4300 | 5025 | 4825 | |||||
Jamkhed | 4200 | 4800 | 4500 | |||||
Jintur | 4725 | 4725 | 4725 | |||||
Kalamb(Osmanabad) | 4811 | 4950 | 4850 | |||||
Kalamnuri | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
Kalmeshwar | 4500 | 4910 | 4800 | |||||
Kannad | 4001 | 4725 | 4336 | |||||
Karanja | 4620 | 4885 | 4780 | |||||
Karjat(Raigad) | 4500 | 4500 | 4500 | |||||
Katol | 3900 | 4900 | 4400 | |||||
Khamgaon | 4300 | 5000 | 4650 | |||||
Kopargaon | 4000 | 4804 | 4776 | |||||
Lasalgaon | 3401 | 4915 | 4870 | |||||
Lasalgaon(Niphad) | 3301 | 5000 | 4890 | |||||
Lasalgaon(Vinchur) | 3000 | 4967 | 4850 | |||||
Latur | 4800 | 5082 | 4970 | |||||
Latur(Murud) | 4800 | 4900 | 4850 | |||||
Lonar | 4600 | 4929 | 4764 | |||||
Majalgaon | 4600 | 4926 | 4900 | |||||
Malkapur | 4600 | 4850 | 4750 | |||||
Mangrulpeer | 4600 | 5000 | 4800 | |||||
Manora | 4550 | 4870 | 4770 | |||||
Mantha | 4000 | 4750 | 4600 | |||||
Mukhed | 5000 | 5050 | 5000 | |||||
Nagpur | 4200 | 4750 | 4613 | |||||
Nandura | 4300 | 4881 | 4881 | |||||
Nanggaon | 4670 | 4850 | 4760 | |||||
Palam | 4851 | 4851 | 4851 | |||||
Pandhakawada | 4600 | 4700 | 4650 | |||||
Parali Vaijyanath | 4856 | 4915 | 4880 | |||||
Parbhani | 4800 | 4875 | 4850 | |||||
Partur | 4800 | 4876 | 4865 | |||||
Pulgaon | 4350 | 4725 | 4650 | |||||
Rahuri | 4600 | 4750 | 4650 | |||||
Rahuri(Vambori) | 4501 | 4600 | 4550 | |||||
Rajura | 4700 | 4700 | 4700 | |||||
Risod | 4620 | 4840 | 4750 | |||||
Savner | 4600 | 4851 | 4750 | |||||
Sengoan | 4600 | 4800 | 4700 | |||||
Shahada | 4651 | 4921 | 4881 | |||||
Shegaon | 4000 | 4850 | 4750 | |||||
Shevgaon | 4400 | 4600 | 4400 | |||||
Shrigonda | 4700 | 4700 | 4700 | |||||
Sillod | 4700 | 4700 | 4700 | |||||
Sindi(Selu) | 3900 | 4850 | 4710 | |||||
Sindkhed Raja | 4600 | 4900 | 4800 | |||||
Solapur | 4150 | 4900 | 4840 | |||||
Taloda | 4200 | 4500 | 4400 | |||||
Tasgaon | 4880 | 5200 | 5130 | |||||
Tuljapur | 4850 | 4850 | 4850 | |||||
Vaijpur | 4500 | 4750 | 4700 | |||||
Vani | 4600 | 4925 | 4700 | |||||
Varora | 2360 | 4721 | 4400 | |||||
Wardha | 4150 | 4750 | 4520 | |||||
Washim | 4725 | 5260 | 4865 | |||||
Washim(Ansing) | 4550 | 4900 | 4750 | |||||
Yeola | 4600 | 4801 | 4751 | |||||
Yeotmal | 4400 | 4850 | 4625 | |||||
Manipur | ||||||||
Bishenpur | 9000 | 10000 | 9000 | |||||
Thoubal | 8500 | 9000 | 8750 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Anta | 4300 | 4677 | 4488 | |||||
Atru | 4500 | 4885 | 4692 | |||||
Atru(Kawai Salpura) | 4600 | 4841 | 4721 | |||||
Baran | 4120 | 4812 | 4350 | |||||
Bhawani Mandi | 4650 | 4850 | 4750 | |||||
Bhawani Mandi(Choumehla) | 4200 | 4830 | 4515 | |||||
Bundi | 4390 | 4825 | 4608 | |||||
DEI(Bundi) | 4600 | 4862 | 4750 | |||||
Deoli | 4500 | 4700 | 4600 | |||||
Itawa | 4521 | 4970 | 4745 | |||||
Jhalarapatan | 4500 | 4851 | 4710 | |||||
Keshoraipatan | 4700 | 4898 | 4775 | |||||
Khanpur | 4400 | 4925 | 4650 | |||||
Kota | 4625 | 4875 | 4750 | |||||
Nimbahera | 4730 | 4870 | 4800 | |||||
Pratapgarh | 4411 | 4930 | 4540 | |||||
Sawai Madhopur | 4715 | 4755 | 4730 | |||||
Udaipur | 4600 | 4800 | 4700 | |||||
Telangana | ||||||||
Bhainsa | 3535 | 4925 | 4925 | |||||
Tanduru | 4671 | 4671 | 4671 | |||||
Zaheerabad | 4462 | 5002 | 4955 | |||||
Uttrakhand | ||||||||
Bazpur | 4250 | 4250 | 4250 |
Get soyabean mandi bhav Today, along with mandi bhav Today, Check historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन (mandi bhav), चना, अरहर ( तुवर ), उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check सोयाबीन मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandi Bhav Today.