29/11/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के सोयाबीन के भाव | ||||||||
Soyabean | ||||||||
Chattisgarh | ||||||||
Gandai | 3000 | 4650 | 4600 | |||||
Kawardha | 4699 | 4699 | 4699 | |||||
Kheragarh | 4000 | 4400 | 4200 | |||||
Munguli | 4500 | 4650 | 4550 | |||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 4380 | 4855 | 4775 | |||||
Bagasara | 4000 | 4805 | 4402 | |||||
Bhesan | 4000 | 4780 | 4650 | |||||
Dahod | 5000 | 5100 | 5050 | |||||
Dhari | 4130 | 4630 | 4525 | |||||
Dhoraji | 4655 | 4805 | 4805 | |||||
Gondal | 4005 | 4905 | 4730 | |||||
Himatnagar | 4500 | 4875 | 4688 | |||||
Jetpur(Dist.Rajkot) | 4505 | 4905 | 4805 | |||||
Kodinar | 4500 | 4920 | 4825 | |||||
Porbandar | 4425 | 4750 | 4590 | |||||
Savarkundla | 4525 | 4890 | 4708 | |||||
Veraval | 4515 | 4965 | 4715 | |||||
Visavadar | 4765 | 4855 | 4810 | |||||
Vyra | 4800 | 5150 | 4975 | |||||
Karnataka | ||||||||
Gulbarga | 4800 | 5200 | 5000 | |||||
Hubli (Amaragol) | 1010 | 5171 | 4848 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Badnawar | 3925 | 6275 | 5085 | |||||
Badwaha | 4405 | 4405 | 4405 | |||||
Chhapiheda | 4515 | 4925 | 4720 | |||||
Garoth | 4800 | 5000 | 4900 | |||||
Ichhawar | 4140 | 5300 | 5051 | |||||
Indore | 1000 | 5400 | 5000 | |||||
Itarsi | 4401 | 5080 | 5050 | |||||
Jeerapur | 4000 | 5005 | 4500 | |||||
Jhabua | 4850 | 5200 | 5025 | |||||
4900 | 4900 | 4900 | ||||||
Kalapipal | 4710 | 5125 | 4890 | |||||
Khandwa | 3501 | 5000 | 4715 | |||||
Khategaon | 3960 | 5120 | 4850 | |||||
Khurai | 3900 | 5002 | 4790 | |||||
Kolaras | 3504 | 4965 | 4795 | |||||
Kurawar | 3850 | 4965 | 4700 | |||||
Lateri | 4345 | 5050 | 4695 | |||||
Maksi | 4000 | 5210 | 4620 | |||||
Mandsaur | 4400 | 5100 | 4800 | |||||
Momanbadodiya | 4500 | 4750 | 4600 | |||||
Nasrullaganj | 4141 | 4850 | 4600 | |||||
Patharia | 4615 | 4975 | 4795 | |||||
Sanawad | 4555 | 4555 | 4555 | |||||
Sanwer | 4351 | 5055 | 4945 | |||||
Satna | 3605 | 4735 | 4380 | |||||
Sendhwa | 5000 | 5150 | 5000 | |||||
Shahagarh | 4700 | 4700 | 4700 | |||||
Shivpuri | 395 | 495 | 482.5 | |||||
Shyampur | 3900 | 5105 | 4750 | |||||
Sironj | 3500 | 5000 | 4250 | |||||
Suthalia | 4280 | 4780 | 4500 | |||||
Timarni | 2501 | 5000 | 4730 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Amalner | 4750 | 4800 | 4800 | |||||
Ambad (Vadigodri) | 3000 | 5011 | 3601 | |||||
Ambejaogai | 4800 | 5100 | 5050 | |||||
Aurangabad | 4729 | 5032 | 4880 | |||||
Ausa | 4901 | 5211 | 5126 | |||||
Baramati | 4000 | 4961 | 4950 | |||||
Barshi | 4900 | 5031 | 5000 | |||||
Beed | 4910 | 5042 | 5004 | |||||
Chandur Bazar | 4500 | 5010 | 4722 | |||||
Chikali | 4700 | 5211 | 4955 | |||||
Deoulgaon Raja | 5040 | 5040 | 5040 | |||||
Dharmabad | 4800 | 5065 | 4900 | |||||
Gangapur | 4810 | 4920 | 4900 | |||||
Gevrai | 4025 | 4960 | 4500 | |||||
Hinganghat | 3200 | 5055 | 4100 | |||||
Hingoli | 4610 | 5030 | 4820 | |||||
Jalana | 4500 | 5025 | 5000 | |||||
Jalgaon | 4925 | 4925 | 4925 | |||||
Jamkhed | 4500 | 5000 | 4750 | |||||
Jintur | 4875 | 5001 | 4950 | |||||
Kalamb(Osmanabad) | 4701 | 5100 | 4975 | |||||
Karanja | 4750 | 5050 | 4930 | |||||
Katol | 4741 | 5080 | 4850 | |||||
Kille Dharur | 4980 | 5011 | 4980 | |||||
Kopargaon | 4646 | 4974 | 4848 | |||||
Lasalgaon | 4200 | 5090 | 5040 | |||||
Latur | 4969 | 5099 | 5040 | |||||
Latur(Murud) | 4900 | 5051 | 5000 | |||||
Lonar | 4700 | 5067 | 4883 | |||||
Majalgaon | 4700 | 5051 | 5000 | |||||
Malegaon | 4800 | 5091 | 4990 | |||||
Malkapur | 4250 | 4990 | 4800 | |||||
Mangrulpeer | 4700 | 5205 | 5100 | |||||
Manora | 4300 | 5091 | 4562 | |||||
Mehekar | 4200 | 5085 | 4750 | |||||
Mudkhed | 4750 | 4850 | 4800 | |||||
Mukhed | 5100 | 5151 | 5150 | |||||
Murim | 4500 | 4961 | 4731 | |||||
N N Mundhada Agriculture Market Produce | 4700 | 5100 | 4943 | |||||
Nagpur | 4300 | 5022 | 4925 | |||||
Nandgaon | 4827 | 5100 | 5050 | |||||
Ner Parasopant | 4860 | 4955 | 4897 | |||||
Pachora | 4900 | 4978 | 4951 | |||||
Paithan | 4700 | 4996 | 4891 | |||||
Parbhani | 5000 | 5075 | 5050 | |||||
Partur | 5010 | 5050 | 5040 | |||||
Pathari | 4600 | 5025 | 4900 | |||||
Purna | 4811 | 5100 | 5050 | |||||
Rahata | 5000 | 5056 | 5035 | |||||
Rahuri(Vambori) | 4751 | 4900 | 4886 | |||||
Rajura | 4880 | 5000 | 4951 | |||||
Ramdev Krushi Bazaar | 4804 | 5004 | 4904 | |||||
Risod | 4840 | 4985 | 4915 | |||||
Sakri | 4500 | 4701 | 4650 | |||||
Sangamner | 4850 | 4988 | 4919 | |||||
Sant Namdev Krushi Bazar, | 4700 | 5100 | NR | |||||
Savner | 4825 | 4825 | 4825 | |||||
Sengoan | 4700 | 5000 | 4800 | |||||
Shahada | 5000 | 5025 | 5000 | |||||
Shevgaon | 4800 | 4800 | 4800 | |||||
Shrirampur | 4600 | 5000 | 4900 | |||||
Sillod | 4800 | 5000 | 4900 | |||||
Sindkhed Raja | 4600 | 5100 | 4900 | |||||
Solapur | 4905 | 5075 | 4950 | |||||
Tasgaon | 4980 | 5210 | 5140 | |||||
Tuljapur | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
Umarga | 4010 | 5002 | 4951 | |||||
Umarkhed | 4700 | 4900 | 4800 | |||||
Vani | 4680 | 5100 | 4800 | |||||
Varora | 4100 | 4925 | 4500 | |||||
Washim | 4800 | 4960 | 4850 | |||||
Washim(Ansing) | 4800 | 5000 | 4850 | |||||
Manipur | ||||||||
Bishenpur | 11000 | 12000 | 11500 | |||||
Imphal | 11000 | 12000 | 11500 | |||||
Lamlong Bazaar | 9000 | 10000 | 9500 | |||||
Thoubal | 8500 | 9000 | 8750 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Anta | 4450 | 4801 | 4625 | |||||
Baran | 4400 | 4992 | 4600 | |||||
Bhawani Mandi(Choumehla) | 4600 | 4900 | 4750 | |||||
Bundi | 4565 | 4925 | 4745 | |||||
DEI(Bundi) | 4800 | 4904 | 4800 | |||||
Jhalarapatan | 4700 | 4960 | 4831 | |||||
Khanpur | 4500 | 5099 | 4775 | |||||
Pratapgarh | 4251 | 5030 | 4445 | |||||
Telangana | ||||||||
Nizamabad | 5011 | 5053 | 5053 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Lalitpur | 5000 | 5100 | 5060 |
Get soyabean mandi bhav Today, along with mandi bhav Today, Check historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन (mandi bhav), चना, अरहर ( तुवर ), उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check सोयाबीन मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandi Bhav Today.