Ujjain Mandi Bhav Today – आज की पोस्ट में उज्जैन मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Ujjain Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | आलू | 100 | 1300 | 1000 |
2 | गेहूं | 2100 | 2915 | 2285 |
3 | धान | 0 | 0 | 0 |
4 | प्याज | 100 | 2200 | 1500 |
5 | मक्का/भुट्टा | 1000 | 1000 | 1000 |
6 | मूंग | 6700 | 6700 | 6700 |
7 | लहसुन | 2000 | 16600 | 10000 |
8 | सोयाबीन | 1771 | 5150 | 4900 |

