मंडियों के भाव | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andhra Pradesh | ||||||||
Nandikotkur | 5335 | 5335 | 5335 | |||||
Chattisgarh | ||||||||
Bhatapara | 5485 | 5699 | 5526 | |||||
Doranpal | 4200 | 4600 | 4500 | |||||
Munguli | 5850 | 6100 | 6030 | |||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 3650 | 6085 | 5855 | |||||
Dahod | 6075 | 6100 | 6090 | |||||
6175 | 6200 | 6190 | ||||||
Dhari | 4100 | 5755 | 5185 | |||||
Dhrol | 4975 | 5775 | 5375 | |||||
Jam Khambalia | 5000 | 5755 | 5250 | |||||
Jamnagar | 5250 | 6000 | 5825 | |||||
Jetpur(Dist.Rajkot) | 4750 | 6005 | 5505 | |||||
Morbi | 4870 | 5630 | 5250 | |||||
Radhanpur | 4950 | 5750 | 5500 | |||||
Rajkot | 5000 | 6000 | 5590 | |||||
11000 | 16000 | 13000 | ||||||
Savarkundla | 5500 | 6060 | 5780 | |||||
Taleja | 5150 | 5805 | 5480 | |||||
Veraval | 5455 | 5890 | 5675 | |||||
Haryana | ||||||||
Ellanabad | 5721 | 6200 | 5875 | |||||
Karnataka | ||||||||
Bangalore | 6300 | 7100 | 6700 | |||||
Bidar | 5419 | 6051 | 5529 | |||||
Gadag | 5077 | 6244 | 5807 | |||||
Gulbarga | 5813 | 5813 | 5813 | |||||
Hubli (Amaragol) | 6210 | 6210 | 6210 | |||||
Laxmeshwar | 4329 | 6319 | 5624 | |||||
Shimoga | 5800 | 6300 | 6050 | |||||
Kerala | ||||||||
Manjeri | 6200 | 6300 | 6250 | |||||
Palakkad | 7800 | 9000 | 8500 | |||||
Vadakkenchery | 7500 | 8000 | 7750 | |||||
8500 | 9000 | 8750 | ||||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Ashoknagar | 5792 | 6330 | 6100 | |||||
Badnawar | 5595 | 6050 | 5595 | |||||
Banapura | 6091 | 6301 | 6301 | |||||
Bareli | 5780 | 6501 | 6140 | |||||
Begamganj | 5400 | 6310 | 5800 | |||||
Berasia | 5815 | 6265 | 6100 | |||||
Betul | 5100 | 6000 | 5300 | |||||
Bhikangaon | 5300 | 5616 | 5475 | |||||
Bhopal | 5500 | 5500 | 5500 | |||||
Biaora | 5100 | 5670 | 5385 | |||||
Burhanpur | 5775 | 5775 | 5775 | |||||
Damoh | 5700 | 6475 | 6225 | |||||
Deori | 5875 | 6000 | 6000 | |||||
Ganjbasoda | 5160 | 6552 | 6150 | |||||
Harda | 5402 | 5882 | 5657 | |||||
Ichhawar | 12810 | 12810 | 12810 | |||||
Jabalpur | 5705 | 6160 | 5900 | |||||
Jawar | 5301 | 5301 | 5301 | |||||
Jeerapur | 4700 | 5300 | 5000 | |||||
Jobat | 4600 | 4600 | 4600 | |||||
Kalapipal | 4350 | 5500 | 4850 | |||||
5500 | 7500 | 6850 | ||||||
Kareli | 5502 | 6500 | 6001 | |||||
Khirakiya | 5700 | 6101 | 5921 | |||||
Kurawar | 5300 | 5815 | 5400 | |||||
Lateri | 5605 | 5605 | 5605 | |||||
Manasa | 5500 | 6000 | 5750 | |||||
Panna | 5300 | 5450 | 5400 | |||||
Pipariya | 3800 | 6355 | 5850 | |||||
Raisen | 5200 | 5300 | 5250 | |||||
Ratlam | 5628 | 6516 | 5628 | |||||
Sagar | 5850 | 6360 | 6000 | |||||
Sanawad | 4600 | 5750 | 5750 | |||||
Satna | 4850 | 6205 | 5705 | |||||
Sehore | 5750 | 6075 | 5990 | |||||
Sheopurkalan | 5160 | 6000 | 5805 | |||||
Sidhi | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
Sirali | 5550 | 5550 | 5550 | |||||
Sironj | 5400 | 6178 | 5789 | |||||
Sitmau | 5000 | 5200 | 5100 | |||||
Timarni | 5001 | 6000 | 5500 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Akola | 4000 | 6005 | 5300 | |||||
Amarawati | 5500 | 6000 | 5750 | |||||
Ambejaogai | 5300 | 6100 | 5900 | |||||
Anajngaon | 5500 | 6251 | 5900 | |||||
Aurad Shahajani | 5795 | 6151 | 5973 | |||||
Beed | 5351 | 5351 | 5351 | |||||
Bhokar | 4703 | 5722 | 5212 | |||||
Chandur Bazar | 4550 | 6000 | 5450 | |||||
Chikali | 5000 | 5500 | 5250 | |||||
Devala | 4965 | 4965 | 4965 | |||||
Dhamngaon-Railway | 5055 | 6115 | 5650 | |||||
Dharmabad | 4500 | 6210 | 5500 | |||||
Dhule | 5000 | 5780 | 5400 | |||||
Digras | 5350 | 5805 | 5455 | |||||
Dondaicha | 4500 | 4985 | 4985 | |||||
Hinganghat | 4200 | 6280 | 4800 | |||||
Hingoli | 6005 | 6285 | 6145 | |||||
Hingoli(Kanegoan Naka) | 5700 | 6100 | 5900 | |||||
Jalana | 4800 | 6101 | 5400 | |||||
Jalgaon | 5100 | 5100 | 5100 | |||||
Jamkhed | 4000 | 4800 | 4400 | |||||
Kalamb(Osmanabad) | 5500 | 6000 | 5941 | |||||
Kalyan | 7000 | 7500 | 7250 | |||||
Karanja | 5505 | 6145 | 5710 | |||||
Karjat(Raigad) | 5000 | 5000 | 5000 | |||||
Khamgaon | 4500 | 6200 | 5350 | |||||
Kille Dharur | 4800 | 5741 | 5741 | |||||
Kopargaon | 5950 | 5950 | 5950 | |||||
Lasalgaon(Niphad) | 5600 | 5600 | 5600 | |||||
Majalgaon | 5551 | 5551 | 5551 | |||||
Malegaon(Vashim) | 5150 | 5700 | 5350 | |||||
Malkapur | 5175 | 6154 | 5575 | |||||
Manmad | 5401 | 7941 | 7700 | |||||
Manora | 3001 | 5651 | 4767 | |||||
Mantha | 5300 | 5500 | 5400 | |||||
Mumbai | 5500 | 6800 | 6200 | |||||
Nagpur | 5430 | 6112 | 5942 | |||||
Nandura | 4800 | 5630 | 5630 | |||||
Ner Parasopant | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
Pachora | 5351 | 5480 | 5400 | |||||
Pune | 6000 | 6200 | 6100 | |||||
Satana | 4826 | 4826 | 4826 | |||||
Sindi(Selu) | 5500 | 6000 | 5820 | |||||
Solapur | 5950 | 5951 | 5951 | |||||
Vani | 5415 | 5830 | 5600 | |||||
Wardha | 5550 | 5780 | 5650 | |||||
Washim | 5670 | 6050 | 5850 | |||||
Yeola | 4680 | 4680 | 4680 | |||||
Yeotmal | 5755 | 5755 | 5755 | |||||
Manipur | ||||||||
Imphal | 6200 | 7000 | 6600 | |||||
Lamlong Bazaar | 7500 | 8000 | 7750 | |||||
Thoubal | 7500 | 8000 | 7750 | |||||
NCT of Delhi | ||||||||
Najafgarh | 6200 | 6200 | 6200 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Alwar | 5850 | 5850 | 5850 | |||||
Atru | 5310 | 5310 | 5310 | |||||
Baran | 5400 | 6041 | 5700 | |||||
Bhawani Mandi | 5291 | 5896 | 5594 | |||||
Bhilwara | 6100 | 6100 | 6100 | |||||
Bundi | 6020 | 6020 | 6020 | |||||
Chaksu | 5750 | 6050 | 6000 | |||||
Dausa | 5300 | 5918 | 5609 | |||||
Deoli | 4800 | 5660 | 5230 | |||||
Dooni | 5800 | 5800 | 5800 | |||||
Gangapur City | 5900 | 6000 | 5950 | |||||
Goluwala | 5900 | 5900 | 5900 | |||||
Itawa | 5500 | 6001 | 5750 | |||||
Jhalarapatan | 4800 | 5601 | 5325 | |||||
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 5000 | 5200 | 5100 | |||||
Khajuwala | 6081 | 6081 | 6081 | |||||
Kota | 3801 | 5700 | 5250 | |||||
Lalsot | 5500 | 6125 | 5800 | |||||
Malpura | 6000 | 6200 | 6100 | |||||
Merta City | 5000 | 5850 | 5500 | |||||
Niwai | 5360 | 5360 | 5360 | |||||
Nohar | 6225 | 6225 | 6225 | |||||
Rawla | 6100 | 6100 | 6100 | |||||
Sadulshahar | 5700 | 5721 | 5700 | |||||
Sawai Madhopur | 5830 | 6015 | 5965 | |||||
Vijay Nagar(Gulabpura) | 7000 | 8900 | 8450 | |||||
Tamil Nadu | ||||||||
Negamam | 5000 | 5800 | 5500 | |||||
Telangana | ||||||||
Bhainsa | 4232 | 4303 | 4232 | |||||
Sadasivpet | 5400 | 5600 | 5600 | |||||
Zaheerabad | 5250 | 5959 | 5255 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Achalda | 5400 | 5500 | 5450 | |||||
Agra | 5900 | 6060 | 5980 | |||||
Ahirora | 5800 | 6000 | 5920 | |||||
Akbarpur | 5600 | 5680 | 5640 | |||||
Aligarh | 6450 | 6550 | 6500 | |||||
Allahabad | 5600 | 5800 | 5700 | |||||
Anandnagar | 5585 | 5735 | 5660 | |||||
Auraiya | 5250 | 5560 | 5460 | |||||
Azamgarh | 5900 | 6000 | 5950 | |||||
Badayoun | 5840 | 5930 | 5880 | |||||
Bahraich | 5520 | 5740 | 5600 | |||||
Ballia | 5850 | 5900 | 5875 | |||||
Banda | 5975 | 6100 | 6050 | |||||
Bangarmau | 5625 | 5675 | 5650 | |||||
Bareilly | 5750 | 5825 | 5800 | |||||
Basti | 5610 | 5710 | 5660 | |||||
Bharthna | 5430 | 5630 | 5530 | |||||
Bharuasumerpur | 5900 | 6050 | 6000 | |||||
Bijnaur | 5700 | 5850 | 5780 | |||||
Bindki | 5380 | 5470 | 5450 | |||||
Chandoli | 5910 | 6010 | 5960 | |||||
Chorichora | 5600 | 5750 | 5675 | |||||
Devariya | 5670 | 5685 | 5675 | |||||
Etawah | 5250 | 5600 | 5450 | |||||
Faizabad | 5500 | 5700 | 5645 | |||||
Fatehpur | 5380 | 5560 | 5480 | |||||
Ghaziabad | 6550 | 6650 | 6600 | |||||
Ghiraur | 5670 | 5820 | 5720 | |||||
Gonda | 5625 | 5680 | 5650 | |||||
Gopiganj | 5800 | 5860 | 5830 | |||||
Gorakhpur | 5600 | 5725 | 5650 | |||||
Gurusarai | 5250 | 5600 | 5565 | |||||
Hapur | 6000 | 6100 | 6050 | |||||
Jafarganj | 5600 | 5700 | 5650 | |||||
Jaunpur | 6000 | 6050 | 6050 | |||||
Jhansi | 5350 | 5450 | 5360 | |||||
Jhijhank | 5250 | 5450 | 5360 | |||||
Kanpur(Grain) | 5800 | 5900 | 5850 | |||||
Karvi | 5500 | 5700 | 5600 | |||||
Kasganj | 5450 | 5760 | 5595 | |||||
Kayamganj | 5450 | 5500 | 5480 | |||||
Khair | 5500 | 5590 | 5520 | |||||
Lakhimpur | 5650 | 5700 | 5670 | |||||
Lalitpur | 5960 | 6100 | 6000 | |||||
Lucknow | 5670 | 5770 | 5720 | |||||
Madhoganj | 5600 | 5700 | 5650 | |||||
Mainpuri | 5630 | 5825 | 5735 | |||||
Mathura | 5600 | 5860 | 5750 | |||||
Maudaha | 6000 | 6350 | 6200 | |||||
Mauranipur | 5300 | 5700 | 5650 | |||||
Mawana | 5920 | 6020 | 5970 | |||||
Mehrauni | 5000 | 5500 | 5500 | |||||
Mirzapur | 5875 | 5975 | 5925 | |||||
Moth | 5700 | 5800 | 5750 | |||||
Mugrabaadshahpur | 5900 | 6100 | 6000 | |||||
Muzzafarnagar | 5850 | 6050 | 5950 | |||||
Naanpara | 5570 | 5630 | 5600 | |||||
Naugarh | 5620 | 5680 | 5630 | |||||
Pilibhit | 5820 | 5900 | 5860 | |||||
Pratapgarh | 5500 | 5650 | 5580 | |||||
Puranpur | 5820 | 5895 | 5855 | |||||
Purwa | 5625 | 5675 | 5650 | |||||
Raath | 6100 | 6250 | 6200 | |||||
Raibareilly | 5560 | 5600 | 5575 | |||||
Rampur | 5770 | 5840 | 5800 | |||||
Rasda | 5780 | 5930 | 5860 | |||||
Robertsganj | 5700 | 5900 | 5810 | |||||
Saharanpur | 5770 | 6100 | 5940 | |||||
Sandila | 5590 | 5670 | 5630 | |||||
Shamli | 5900 | 6000 | 5950 | |||||
Sitapur | 5440 | 5700 | 5630 | |||||
Sultanpur | 5600 | 5860 | 5680 | |||||
Unnao | 5615 | 5670 | 5640 | |||||
Uttaripura | 5370 | 5475 | 5425 | |||||
Wazirganj | 5810 | 5910 | 5860 | |||||
West Bengal | ||||||||
Medinipur(West) | 6100 | 6300 | 6200 |
Get Urad Rate Today, along with mandi bhav Today, historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information. Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर ( तुवर ) Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check उड़द मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.