आज का सोयाबीन मंडी भाव 

हम जानेगे आज के सोयाबीन के क़्वालिटी अनुसार  मंडी भाव के बारे में

01मार्च 2023

अलीराजपुर 5000 - 5200  अशोक नगर 4800 - 5265

आलोट 4800 - 5271  इंदौर 4750 - 5280

उज्जैन 5000 - 5380  उन्हेल 5000 - 5274

खंडवा 4800 - 5199  जावरा 5000 - 5420 

छिंदवाड़ा 4800 - 5152 ताल 5000 - 5330

दलोदा  5000 - 5471 नीमच 4780 - 5336

नागदा 5000 - 5340 पेटलावद 5000 - 5456

मंदसौर 5000  5326 ब्यावरा 5000 - ५

शाजापुर 4805 - 5340 रतलाम 5000 - 5340

सभी मंडियों के सोयाबीन मंडी भाव जानने के लिए हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े