आज का सोयाबीन मंडी भाव 02 जनवरी 2023 के अनुसार : आज धार मंडी मे रहा 5320 रु का अधिकतम भाव – आज के मध्यप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन के भाव की जानकारी नीचे दी गयी सूचि में अपडेट की गयी है |
ज्वाइन मंडी भाव व्हाट्सअप ग्रुप – Join Whatsaap Group
Follow On Google News – Google News
मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
---|---|---|---|
धार | 1750 | 5375 | 4750 |
देवास | 1460 | 4910 | 4750 |
हरदा | 1900 | 4746 | 4570 |
आष्टा | 2367 | 5011 | 4200 |
कुरावर | 2405 | 4758 | 4525 |
मंदसौर | 800 | 4811 | 4500 |
आगर | 3253 | 4820 | 4790 |
इंदौर | 900 | 4760 | 4000 |
गंजबासोदा | 3600 | 4665 | 4560 |
उज्जैन | 2261 | 5476 | 4600 |
जावरा | 3800 | 4790 | 4600 |
रतलाम | 2799 | 4870 | 4570 |
नरसिंहगढ़ | 3700 | 4660 | 4615 |
सीहोर | 2803 | 4671 | 4551 |
पचौर | 3010 | 4680 | 4625 |
राजगढ़ | 3801 | 5299 | 4540 |
सारंगपुर | 3922 | 4800 | 4500 |
धामनोद | 3700 | 4625 | 4500 |
शाजापुर | 2300 | 4870 | 4280 |
टिमरनी | 3376 | 4600 | 4340 |
बैरसिया | 3500 | 4665 | 4585 |
ताल | 4086 | 4725 | 4450 |
सिरोंज | 4245 | 4670 | 4500 |
खिरकिया | 1401 | 4644 | 4510 |
खंडवा | 3651 | 4673 | 4579 |
नीमच | 2685 | 4940 | 4771 |
सांवेर | 3712 | 4701 | 4511 |
कालापीपल | 2500 | 4670 | 4612 |
सागर | 4100 | 4690 | 4585 |
मनासा | 3200 | 4781 | 4490 |
शुजालपुर | 3880 | 4743 | 4510 |
विदिशा | 4300 | 4708 | 4395 |
जीरापुर | 4200 | 4685 | 4635 |
बैतूल | 4399 | 4650 | 4575 |
जावर | 3600 | 4801 | 4400 |
महू | 4006 | 4804 | 4609 |
भीकनगांव | 2200 | 4658 | 4641 |
गोरखपुर | 4400 | 4400 | 4400 |
आलोट | 3992 | 4701 | 4568 |
खुरई | 4000 | 4670 | 4422 |
नलखेड़ा | 2000 | 4700 | 4600 |
सोनकच्छ | 2700 | 4776 | 4500 |
हरसूद | 4453 | 4526 | 4500 |
श्यामपुर | 4295 | 4551 | 4515 |
दलोदा | 3431 | 4760 | 4571 |
गौतमपुरा | 3804 | 4564 | 4000 |
बीना | 3852 | 4668 | 4565 |
महिदपुर | 1800 | 4715 | 4701 |
आरोन | 4300 | 4570 | 4375 |
अशोकनगर | 4295 | 4598 | 4570 |
नसरुल्लागंज | 4402 | 4575 | 4402 |
बड़ामल्हेरा | 4200 | 4300 | 4300 |
सेंधवा | 4100 | 4660 | 4611 |
सैलाना | 3750 | 4852 | 4571 |
पिपल्या | 3951 | 4728 | 4300 |
तराना | 4250 | 4600 | 4571 |
खरगोन | 4500 | 4520 | 4500 |
पेटलावाद | 4500 | 4510 | 4500 |
लटेरी | 4200 | 4590 | 4590 |
खातेगांव | 4250 | 4401 | 4291 |
छापीहेड़ा | 4545 | 4570 | 4550 |
बदरवास | 4290 | 4455 | 4455 |
अकोदिया | 4040 | 4631 | 4440 |
खाचरोद | 4585 | 4631 | 4585 |
कुक्षी | 4500 | 4500 | 4500 |
अलिराजपुर | 4100 | 4100 | 4100 |
सुवासरा | 3752 | 4095 | 3752 |
बामोरा | 3911 | 4689 | 4670 |
सनावद | 4265 | 4575 | 4575 |
पंधाना | 4555 | 4555 | 4555 |
गुना | 3505 | 4505 | 3505 |
बुरहानपुर | 4450 | 4450 | 4450 |
भोपाल | 4369 | 4369 | 4369 |
शामगढ़ | 4590 | 4590 | 4590 |
शमशाबाद | 4646 | 4646 | 4646 |
खुजनेर | 4350 | 4350 | 4350 |
नागदा | 2832 | 4650 | 2832 |
सीतामऊ | 4580 | 4771 | 4771 |
सिराली | 4350 | 4430 | 4421 |
बीनागंज | 4430 | 4500 | 4430 |
उदयपुरा | 4000 | 4000 | 4000 |
कोलारस | 4475 | 4475 | 4475 |
यह भी पड़े – वायदा रेजिस्टेंस लेवल से जुडी मुख्य रिपोर्ट, देखे बाजारों में आगे कितनी तेजी मंदी बन सकती हे
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट […]
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट […]
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट […]
Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kasganj mandi bhav today- आज की पोस्ट में कासगंज मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mathura mandi bhav today- आज की पोस्ट में मथुरा मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Kanpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में कानपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Mainpuri mandi bhav today- आज की पोस्ट में मैनपुरी मंडी के सभी फसलों के ताजा…
Amarawati mandi bhav today- आज की पोस्ट में अमरावती मंडी के सभी फसलों के ताजा…