Lalitpur mandi bhav today- आज की पोस्ट में ललितपुर मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Lalitpur mandi bhav today-
फसलों के नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
जो | 1750 | 2080 |
मक्का | 1850 | 2150 |
चावल | 2550 | 3250 |
गेहू | 2100 | 2480 |
सरसों | 4780 | 5100 |
सोयाबीन | 3850 | 4250 |
मसूर | 5500 | 6150 |
बेंगन | 1250 | 1800 |
प्याज | 1050 | 2760 |
आलू | 1200 | 2380 |
टमाटर | 2200 | 2600 |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now