मंडियों के भाव | न्यूनतम भाव | अधिकतमभाव | माध्यम भाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आंध्रप्रदेश मंडियों के भाव | ||||||||
Atmakur | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Jaggampet | 2040 | 2050 | 2040 | |||||
Karapa | 2040 | 2060 | 2050 | |||||
Nandikotkur | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Peddapuram | 2040 | 2050 | 2045 | |||||
Pithapuram | 2040 | 2060 | 2050 | |||||
Rajahmundry | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
2060 | 2060 | 2060 | ||||||
छत्तीसगढ़ मंडियों के भाव | ||||||||
Abhanpur | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
Akaltara | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
Ambikapur | 2065 | 2065 | 2065 | |||||
2045 | 2045 | 2045 | ||||||
Amoda | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
Arang | 1797 | 1800 | 1799 | |||||
Balodabazar | 1650 | 1650 | 1650 | |||||
Baramkela | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
Bardewri | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
Belarbahara | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Belargaon | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Bhatapara | 2025 | 2050 | 2030 | |||||
2600 | 2640 | 2640 | ||||||
2150 | 2383 | 2250 | ||||||
1850 | 2100 | 2050 | ||||||
2490 | 2951 | 2770 | ||||||
Bhatgaon | 1520 | 1800 | 1700 | |||||
Bilaspur | 2060 | 2100 | 2070 | |||||
Bilha | 2100 | 2110 | 2105 | |||||
Boraee | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Charama | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Devda | 1700 | 1900 | 1800 | |||||
Dhamtari | 2325 | 2370 | 2350 | |||||
2000 | 2025 | 2021 | ||||||
2150 | 2150 | 2150 | ||||||
Dongargarh | 1550 | 1550 | 1550 | |||||
Dudhawa | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Gattasilli | 1700 | 1700 | 1700 | |||||
Gharghoda | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
Jagdalpur | 1900 | 1900 | 1900 | |||||
Jaitgiri | 1700 | 1900 | 1800 | |||||
Kanker | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
Karpawand | 1700 | 1900 | 1800 | |||||
Kasdol | 1355 | 1360 | 1358 | |||||
Katghora | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Kurud | 1801 | 2350 | 2221 | |||||
1902 | 2081 | 2081 | ||||||
1640 | 2084 | 2079 | ||||||
2150 | 2331 | 2214 | ||||||
1925 | 2169 | 2000 | ||||||
Lakhanpuri | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Lohandiguda | 1600 | 1700 | 1650 | |||||
Muli | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
Munguli | 1976 | 2201 | 2100 | |||||
1985 | 2600 | 2200 | ||||||
Nagari | 2300 | 2340 | 2325 | |||||
Narharpur | 1500 | 1500 | 1500 | |||||
Navapara | 2198 | 2718 | 2416 | |||||
1960 | 2332 | 2150 | ||||||
1912 | 2068 | 2032 | ||||||
2378 | 2468 | 2428 | ||||||
1998 | 2112 | 2070 | ||||||
Pendraroad | 2000 | 2050 | 2050 | |||||
Pithoura | 1600 | 1650 | 1600 | |||||
Sarona | 1400 | 1400 | 1400 | |||||
Sarsiwan | 1520 | 1800 | 1700 | |||||
Tokapal | 1650 | 1800 | 1700 | |||||
गुजरात मंडियों के भाव | ||||||||
Bavla | 2025 | 2300 | 2205 | |||||
Dahod | 1950 | 1975 | 1960 | |||||
2200 | 2300 | 2250 | ||||||
Dehgam | 1800 | 2050 | 1925 | |||||
Devgadhbaria | 1400 | 1420 | 1410 | |||||
Kadi | 1925 | 2350 | 2150 | |||||
Kalol | 1750 | 2475 | 2100 | |||||
Mandvi | 1600 | 1650 | 1625 | |||||
कर्नाटका मंडियों के भाव | ||||||||
Raichur | 1719 | 2329 | 2020 | |||||
Sindhanur | 2758 | 2758 | 2758 | |||||
केरला मंडियों के भाव | ||||||||
Pulpally | 2150 | 2170 | 2160 | |||||
मध्यप्रदेश मंडियों के भाव | ||||||||
Budhar | 1600 | 1720 | 1700 | |||||
Gorakhpur | 2300 | 2300 | 2300 | |||||
Paatan | 1310 | 3800 | 1350 | |||||
Praswada | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
महाराष्ट्र मंडियों के भाव | ||||||||
Armori | 2420 | 2810 | 2600 | |||||
Brahmpuri | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Chimur | 2800 | 3000 | 2900 | |||||
Gandchiroli | 2460 | 2830 | 2600 | |||||
Gondpimpri | 2850 | 2950 | 2925 | |||||
Pombhurni | 2800 | 3000 | 2900 | |||||
Savali | 2510 | 2860 | 2730 | |||||
मेनपुर मंडियों के भाव | ||||||||
Imphal | 2375 | 2375 | 2375 | |||||
Lamlong Bazaar | 2125 | 2125 | 2125 | |||||
Thoubal | 2125 | 2125 | 2125 | |||||
दिल्ली मंडियों के भाव | ||||||||
Narela | 1600 | 4400 | 3000 | |||||
ओडिशा मंडियों के भाव | ||||||||
Attabira | 2040 | 2060 | 2040 | |||||
Bhadrak | 2000 | 2040 | 2040 | |||||
Chandabali | 2000 | 2040 | 2040 | |||||
Godabhaga | 2040 | 2060 | 2040 | |||||
Karanjia | 2100 | 2200 | 2200 | |||||
राजस्थान मंडियों के भाव | ||||||||
Bundi | 1800 | 3300 | 2550 | |||||
Kota | 2801 | 4065 | 3800 | |||||
Pilli Banga | 3200 | 3200 | 3200 | |||||
तमिलनाडु मंडियों के भाव | ||||||||
Ammoor | 1811 | 2033 | 1943 | |||||
2012 | 2707 | 2456 | ||||||
NR | 2025 | 2025 | ||||||
Andimadom | 1301 | 1528 | 1450 | |||||
Avalurpet | 1785 | 2084 | 1933 | |||||
1601 | 1907 | 1840 | ||||||
2265 | 2812 | 2519 | ||||||
Bodinayakkanur | 1700 | 1840 | 1770 | |||||
Chinnamanur | 1700 | 1840 | 1770 | |||||
Madathukulam | 2040 | 2060 | 2050 | |||||
Madurai | 2016 | 2076 | 2046 | |||||
2170 | 2230 | 2200 | ||||||
2632 | 2692 | 2662 | ||||||
2863 | 2923 | 2893 | ||||||
Manalurpet | 1712 | 1713 | 1713 | |||||
Namakkal | 1700 | 1950 | 1800 | |||||
Sangarapuram | 2141 | 2141 | 2141 | |||||
1839 | 1839 | 1839 | ||||||
Shrimushnam | 1825.33 | 1958.67 | 1945.33 | |||||
Theni | 1630 | 1760 | 1695 | |||||
Thirukovilur | 1787 | 1963 | 1896 | |||||
1777 | 1937 | 1827 | ||||||
2120 | 2401 | 2153 | ||||||
Ulundurpettai | 1640 | 1951 | 1855 | |||||
Vellore | 1849 | 1849 | 1849 | |||||
1852 | 1852 | 1852 | ||||||
1567 | 1960 | 1850 | ||||||
Vikkiravandi | 1423 | 1423 | 1423 | |||||
तेलंगाना मंडियों के भाव | ||||||||
Amangal | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Armoor | 2040 | 2060 | 2040 | |||||
Banswada | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Bhadrachalam | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Bhongir | 1300 | 1400 | 1350 | |||||
Bichkunda | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
2060 | 2060 | 2060 | ||||||
Bodhan | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Burgampadu | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Chandur(Mungodu) | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Charla | 2030 | 2060 | 2040 | |||||
Cherial | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Chityal | 1940 | 2060 | 2040 | |||||
Dammapet | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Devarakadra | 2100 | 2100 | 2100 | |||||
Devarakonda | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Devarkonda(Dindi) | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Devarkonda(Mallepalli) | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Dharmapuri | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Dubbak | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Gangadhara | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Ghanpur | 2000 | 2000 | 2000 | |||||
Gopalraopet | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Huzurnagar | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Ibrahimpatnam | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Jangaon | 191.1 | 191.1 | 191.1 | |||||
Kodad | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Kodakandal | NR | NR | 2040 | |||||
Kosgi | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Kothagudem | 2020 | 2060 | 2040 | |||||
Makthal | 2440 | 2440 | 2440 | |||||
Mallapur | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Mallial(Cheppial) | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Manakodur | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
2060 | 2060 | 2060 | ||||||
Medak | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Medchal | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Metpally | 2203 | 2203 | 2203 | |||||
Miryalaguda | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Mothkur | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Nakrekal | 2203 | 2203 | 2203 | |||||
Nelakondapally | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Neredcherla | 2170 | 2200 | 2180 | |||||
Nidamanoor | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Pitlam | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Pothgal | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Pudur | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Ramannapet | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Sardarnagar | 1800 | 2000 | 1900 | |||||
Sircilla | 2040 | 2060 | 2060 | |||||
Suryapeta | 2653 | 3212 | 3019 | |||||
2203 | 2339 | 2339 | ||||||
1539 | 1939 | 1939 | ||||||
Thorrur | 2040 | 2040 | 2040 | |||||
Tirumalagiri | 1889 | 1972 | 1932 | |||||
Vemulawada | 2040 | 2060 | 2060 | |||||
Venkateswarnagar | 2203 | 2203 | 2203 | |||||
Venkateswarnagar(Chintapalli) | 2203 | 2203 | 2203 | |||||
Voligonda | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Wanaparthy Road | 2041 | 2061 | 2051 | |||||
Wanaparthy Road(Prbbair) | 2060 | 2100 | 2080 | |||||
Wardhannapet | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
Wyra | 2020 | 2060 | 2040 | |||||
Yellareddy | 2060 | 2060 | 2060 | |||||
उत्तरप्रदेश मंडियों के भाव | ||||||||
Anandnagar | 1900 | 2045 | 1970 | |||||
Bangarmau | 2025 | 2100 | 2050 | |||||
Basti | 1900 | 2040 | 1975 | |||||
Bindki | 2150 | 2300 | 2240 | |||||
Devariya | 1960 | 1985 | 1970 | |||||
Faizabad | 1900 | 2050 | 1980 | |||||
Gonda | 1970 | 2010 | 2000 | |||||
Gorakhpur | 1950 | 2000 | 1970 | |||||
Hardoi | 1940 | 2100 | 2040 | |||||
Jafarganj | 1950 | 2040 | 1980 | |||||
Jayas | 2060 | 2100 | 2085 | |||||
Lakhimpur | 1950 | 2040 | 1985 | |||||
Lalganj | 2150 | 2250 | 2200 | |||||
Madhoganj | 2000 | 2080 | 2040 | |||||
Mohammdi | 1960 | 2030 | 1990 | |||||
Naugarh | NR | NR | 2040 | |||||
Nautnava | 2400 | 2500 | 2450 | |||||
Nawabganj | 1970 | 2000 | 1990 | |||||
Raibareilly | 2060 | 2100 | 2090 | |||||
Richha | 2240 | 2275 | 2260 | |||||
Risia | 1980 | 2000 | 1990 | |||||
Rura | 2020 | 2100 | 2080 | |||||
Sahiyapur | 1940 | 2300 | 2150 | |||||
Sandi | 1990 | 2060 | 2035 | |||||
Sandila | 1980 | 2100 | 2050 | |||||
Sitapur | 1650 | 2060 | 2030 | |||||
Sultanpur | 1900 | 2000 | 1980 | |||||
Tulsipur | 1600 | 1700 | 1650 | |||||
Viswan | 1900 | 2050 | 2000 | |||||
Uttrakhand | ||||||||
Lakshar | 2030 | 2050 | 2040 | |||||
वेस्ट बंगाल मंडियों के भाव | ||||||||
Bankura Sadar | 2230 | 2250 | 2240 | |||||
Birbhum | 1900 | 1960 | 1930 | |||||
Bolpur | 1900 | 1960 | 1930 | |||||
Garbeta(Medinipur) | 2030 | 2050 | 2040 | |||||
Guskara(Burdwan) | 2173 | 2203 | 2183 | |||||
2193 | 2223 | 2203 | ||||||
Indus(Bankura Sadar) | 2230 | 2250 | 2240 | |||||
Jangipur | 2020 | 2070 | 2050 | |||||
Kandi | 2260 | 2345 | 2300 | |||||
Katwa | 2173 | 2203 | 2183 | |||||
2193 | 2223 | 2203 | ||||||
Khatra | 2050 | 2150 | 2100 | |||||
Rampurhat | 2120 | 2160 | 2140 | |||||
2180 | 2220 | 2200 | ||||||
Sainthia | 2120 | 2160 | 2140 | |||||
2180 | 2220 | 2200 |
धान मंडी भाव
अनाज मंडी भाव Dhan Mandi Bhav में आपको मंडियों के ताजा नरमा भाव बाजरा का भाव यहाँ देखते हैं | Get the Latest Mandi Rates Today for Commodities like Ajwain, धान, Pineapple & More. Find धान मंडी भाव Markets Rates, Prices for today along with State, District & Product.