Kota mandi bhav today- आज की पोस्ट में कोटा मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Kota mandi bhav today
फसल का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
बाजरा | 1750 | 1932 |
जो | 1550 | 1700 |
मक्का | 1750 | 1963 |
धान | 2650 | 3500 |
गेहू | 2150 | 2701 |
अलसी | 4450 | 4701 |
सरसों | 4800 | 5452 |
तिल्ली | 10500 | 12100 |
सोयाबीन | 4400 | 4781 |
उड़द | 5400 | 6080 |
मुंग | 6800 | 7831 |
धनिया | 5000 | 6800 |
मेथीदाना | 5500 | 6279 |
लहसुन | 5000 | 15000 |
प्याज | 1000 | 2000 |
आलू | 1450 | 1800 |
टमाटर | 1500 | 2000 |

