दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
गेहू | ₹ 2010 | ₹ 2395 | |
मुंगफली | ₹ 5000 | ₹ 7160 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 12200 | ₹ 13500 | |
सोयाबीन | ₹ 4600 | ₹ 5125 | |
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6450 | ₹ 7890 | |
मुंग | ₹ 6050 | ₹ 7400 | |
धनिया | ₹ 4500 | ₹ 7250 | |
जीरा | ₹ 18500 | ₹ 29950 | |
सब्जिया |
|||
फल |