दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
बाजरा | ₹ 2010 | ₹ 2230 | |
गेहू | ₹ 2000 | ₹ 2375 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5010 | ₹ 5455 | |
प्याज | ₹ 750 | ₹ 1300 | |
आलू | ₹ 750 | ₹ 900 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 3450 | ₹ 6000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 1250 | ₹ 1500 | |
फूल गोभी | ₹ 1550 | ₹ 1800 | |
हरी मिर्च | ₹ 2850 | ₹ 4500 | |
टमाटर | ₹ 1050 | ₹ 1200 | |
फल |