दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
मक्का | ₹ 1840 | ₹ 2150 | |
गेहू | ₹ 2050 | ₹ 2300 | |
अलसी | ₹ 4500 | ₹ 4850 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 4650 | ₹ 5100 | |
सोयाबीन | ₹ 4850 | ₹ 5400 | |
अरहर ( तुवर ) | ₹ 5800 | ₹ 6850 | |
मसूर | ₹ 5350 | ₹ 5800 | |
धनिया | ₹ 4000 | ₹ 6850 | |
लहसुन | ₹ 650 | ₹ 5500 | |
प्याज | ₹ 600 | ₹ 1150 | |
सब्जिया |
|||
फल |