दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
मक्का | ₹ 1850 | ₹ 2300 | |
गेहू | ₹ 2050 | ₹ 2300 | |
सोयाबीन | ₹ 4550 | ₹ 5100 | |
उड़द | ₹ 4450 | ₹ 4600 | |
प्याज | ₹ 650 | ₹ 1300 | |
आलू | ₹ 600 | ₹ 750 | |
सब्जिया |
|||
भिंडी | ₹ 2650 | ₹ 4500 | |
बैगन | ₹ 1650 | ₹ 2000 | |
पत्ता गोभी | ₹ 850 | ₹ 1000 | |
हरी मिर्च | ₹ 2650 | ₹ 4400 | |
टमाटर | ₹ 850 | ₹ 1000 | |
फल |