दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 1840 | ₹ 2014 | |
धान | ₹ 1600 | ₹ 1745 | |
गेहू | ₹ 1950 | ₹ 2190 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 5000 | ₹ 5426 | |
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6600 | ₹ 8241 | |
मसूर | ₹ 5300 | ₹ 5650 | |
चना | ₹ 4450 | ₹ 4900 | |
सब्जिया |
|||
फल |