दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
मक्का | ₹ 2010 | ₹ 2325 | |
गेहू | ₹ 2110 | ₹ 2460 | |
सोयाबीन | ₹ 4650 | ₹ 5200 | |
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6600 | ₹ 8396 | |
चना | ₹ 4450 | ₹ 4700 | |
कपास | ₹ 7000 | ₹ 7915 | |
सब्जिया |
|||
फल |