दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 1800 | ₹ 2042 | |
मक्का | ₹ 1850 | ₹ 2262 | |
गेहू | ₹ 2100 | ₹ 2540 | |
इसबगोल | ₹ 14000 | ₹ 15501 | |
अलसी | ₹ 4550 | ₹ 5100 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 4500 | ₹ 4980 | |
सोयाबीन | ₹ 4810 | ₹ 5435 | |
मसूर | ₹ 5400 | ₹ 5690 | |
चना | ₹ 4500 | ₹ 4975 | |
धनिया | ₹ 4500 | ₹ 6930 | |
लहसुन | ₹ 5500 | ₹ 11301 | |
लहसुन एवरेज | ₹ 650 | ₹ 5500 | |
मैथी | ₹ 5300 | ₹ 6141 | |
प्याज | ₹ 350 | ₹ 500 | |
सब्जिया |
|||
फल |
दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
जौ | ₹ 1800 | ₹ 2042 | |
मक्का | ₹ 1850 | ₹ 2262 | |
गेहू | ₹ 2100 | ₹ 2540 | |
इसबगोल | ₹ 14000 | ₹ 15501 | |
अलसी | ₹ 4550 | ₹ 5100 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 4510 | ₹ 4980 | |
सोयाबीन | ₹ 4810 | ₹ 5435 | |
मसूर | ₹ 5400 | ₹ 5690 | |
चना | ₹ 4500 | ₹ 4975 | |
धनिया | ₹ 4510 | ₹ 6930 | |
लहसुन | ₹ 5500 | ₹ 11301 | |
लहसुन एवरेज | ₹ 850 | ₹ 5500 | |
मैथी | ₹ 5400 | ₹ 6141 | |
प्याज | ₹ 350 | ₹ 500 | |
सब्जिया |
|||
फल |