दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
गेहू | ₹ 2000 | ₹ 2350 | |
अलसी | ₹ 4650 | ₹ 5100 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 4550 | ₹ 4900 | |
सोयाबीन | ₹ 5000 | ₹ 5560 | |
मसूर | ₹ 5400 | ₹ 5873 | |
चना | ₹ 4500 | ₹ 4953 | |
चना डालर | ₹ 7500 | ₹ 9726 | |
धनिया | ₹ 4050 | ₹ 6200 | |
लहसुन | ₹ 4500 | ₹ 8926 | |
लहसुन एवरेज | ₹ 450 | ₹ 4500 | |
मैथी | ₹ 5450 | ₹ 6400 | |
सब्जिया |
|||
फल |
दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
गेहू | ₹ 2050 | ₹ 2400 | |
सोयाबीन | ₹ 5050 | ₹ 5604 | |
चना | ₹ 4600 | ₹ 5176 | |
चना डालर | ₹ 7500 | ₹ 9813 | |
लहसुन | ₹ 4000 | ₹ 8500 | |
लहसुन एवरेज | ₹ 550 | ₹ 4000 | |
प्याज | ₹ 400 | ₹ 750 | |
सब्जिया |
|||
फल |
दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
गेहू | ₹ 2000 | ₹ 2350 | |
अलसी | ₹ 4650 | ₹ 5100 | |
रायड़ा ( सरसों ) | ₹ 4550 | ₹ 4900 | |
सोयाबीन | ₹ 5050 | ₹ 5560 | |
मसूर | ₹ 5400 | ₹ 5873 | |
चना | ₹ 4500 | ₹ 4953 | |
चना डालर | ₹ 7500 | ₹ 9726 | |
धनिया | ₹ 4050 | ₹ 6200 | |
लहसुन | ₹ 4500 | ₹ 8926 | |
लहसुन एवरेज | ₹ 450 | ₹ 4500 | |
मैथी | ₹ 5450 | ₹ 6400 | |
सब्जिया |
|||
फल |