दिनांक 24-Mar-2023 को भाव प्रकाशित किये गए
फसलें | न्यूतम भाव | अधिकतम भाव | |
---|---|---|---|
अनाज |
|||
गेहू | ₹ 2100 | ₹ 2430 | |
मुंगफली | ₹ 5000 | ₹ 7350 | |
तिल्ली (तिल) | ₹ 10500 | ₹ 12475 | |
सोयाबीन | ₹ 4500 | ₹ 5065 | |
उड़द | ₹ 4400 | ₹ 4790 | |
अरहर ( तुवर ) | ₹ 6400 | ₹ 7325 | |
धनिया | ₹ 4450 | ₹ 8000 | |
जीरा | ₹ 20500 | ₹ 32000 | |
मैथी | ₹ 5400 | ₹ 6455 | |
कपास | ₹ 7010 | ₹ 7975 | |
सब्जिया |
|||
फल |