Rewa Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में रीवा मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Rewa Mandi Bhav Today
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर | मॉडल दर |
---|---|---|---|---|
1 | गेहूं | 2250 | 2423 | 2300 |
2 | चना | 5600 | 6285 | 6285 |
3 | तिवड़ा | 4150 | 4350 | 4350 |
4 | धान | 1800 | 1800 | 1800 |
5 | मूंगफली | 0 | 0 | 0 |
6 | मसूर या मसूरी | 5700 | 6191 | 5700 |
7 | सरसों | 5016 | 5030 | 5030 |

