11/12/2023
मंडी का नाम | न्यूनतमभाव | अधिकतमभाव | मध्यमभाव | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी मंडियों के तिल्ली के भाव | ||||||||
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | ||||||||
Gujarat | ||||||||
Amreli | 12500 | 15800 | 15750 | |||||
11000 | 16340 | 15570 | ||||||
Babra | 13900 | 16275 | 15085 | |||||
Bachau | 13250 | 14400 | 13825 | |||||
Bhabhar | 13250 | 14405 | 13828 | |||||
Deesa | 14155 | 14255 | 14200 | |||||
Deesa(Bhildi) | 13000 | 14130 | 13755 | |||||
Dhanera | 12750 | 14530 | 13640 | |||||
Dhari | 12500 | 13300 | 13000 | |||||
Dhoraji | 13500 | 15805 | 14755 | |||||
Dhragradhra | 12655 | 13500 | 13077 | |||||
Halvad | 13000 | 14875 | 14500 | |||||
Jamnagar | 7550 | 15750 | 12350 | |||||
Jasdan | 12000 | 15500 | 15000 | |||||
Junagadh | 13500 | 15750 | 15250 | |||||
Mahuva(Station Road) | 10000 | 15625 | 12815 | |||||
Morbi | 13750 | 15660 | 14705 | |||||
Palitana | 11250 | 16700 | 13975 | |||||
Patan | 13005 | 14305 | 13655 | |||||
Porbandar | 14350 | 14625 | 14490 | |||||
Rajkot | 15000 | 16600 | 16055 | |||||
13450 | 16450 | 15000 | ||||||
Rajula | 13000 | 13000 | 13000 | |||||
Savarkundla | 16000 | 16500 | 16250 | |||||
Thara | 13505 | 14260 | 13882.5 | |||||
Unjha | 14000 | 14225 | 14150 | |||||
Vankaner | 12500 | 15050 | 14000 | |||||
Visavadar | 14250 | 15330 | 14790 | |||||
13500 | 15480 | 14790 | ||||||
Karnataka | ||||||||
Gulbarga | 10000 | 16000 | 13500 | |||||
Laxmeshwar | 12515 | 16500 | 13389 | |||||
Madhya Pradesh | ||||||||
Ajaygarh | 13700 | 13750 | 13720 | |||||
Alampur | 13000 | 14500 | 14000 | |||||
Beohari | 11800 | 12000 | 12000 | |||||
Sabalgarh | 15650 | 15694 | 15689 | |||||
Satna | 12425 | 14180 | 13400 | |||||
Sevda | 13500 | 14200 | 14150 | |||||
Sheopurbadod | 13001 | 14400 | 14131 | |||||
Maharashtra | ||||||||
Akola | 14005 | 15005 | 14505 | |||||
Amarawati | 15000 | 16500 | 15750 | |||||
Karanja | 13905 | 13905 | 13905 | |||||
Mumbai | 14000 | 20000 | 17000 | |||||
Yeotmal | 13600 | 13600 | 13600 | |||||
Rajasthan | ||||||||
Balotra | 11000 | 13600 | 12300 | |||||
Baran | 12000 | 14100 | 13300 | |||||
Barmer | 12500 | 13500 | 13000 | |||||
Chaksu | 13000 | 13500 | 13500 | |||||
Deoli | 10000 | 13000 | 11500 | |||||
Gangapur City | 14001 | 15071 | 14536 | |||||
Hindoun | 11850 | 14400 | 13125 | |||||
Itawa | 13501 | 15600 | 14550 | |||||
Jodhpur (Grain)(Mandor) | 13000 | 15000 | 14000 | |||||
Jodhpur(Grain)(Bhagat Ki Kothi) | 12995 | 14100 | 13548 | |||||
Kekri | 13000 | 13451 | 13400 | |||||
Kherli | 12600 | 12600 | 12600 | |||||
Kota | 12500 | 16000 | 15000 | |||||
Lalsot | 13500 | 15500 | 13500 | |||||
Malpura | 10400 | 14000 | 13000 | |||||
Niwai | 13575 | 14188 | 14188 | |||||
Nohar | 13251 | 16582 | 14225 | |||||
Nokha | 13000 | 13256 | 13128 | |||||
Sardar Shahar | 13000 | 13000 | 13000 | |||||
Sawai Madhopur | 13000 | 14645 | 13905 | |||||
Sujangarh(Churu) | 13350 | 14000 | 13675 | |||||
Tamil Nadu | ||||||||
Manalurpet | 15486 | 15486 | 15486 | |||||
Thirukovilur | 14861 | 17113 | 14861 | |||||
Ulundurpettai | 13370 | 15621 | 14375 | |||||
Vikkiravandi | 11689 | 11689 | 11689 | |||||
Uttar Pradesh | ||||||||
Mahoba | 14700 | 14870 | 14810 | |||||
West Bengal | ||||||||
Guskara(Burdwan) | 9000 | 9200 | 9100 | |||||
Katwa | 9000 | 9200 | 9100 |
Get til mandi bhav, See historical prices, real-time price, price trends with complete product variety information From Mandi Bhav Today. में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, अरहर, तिल्ली मंडी भाव , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check til mandi bhav Prices Based on Kg from Mandi Bhav Today.