Neemuch Mandi Bhav Today- आज की पोस्ट में नीमच मंडी के सभी फसलों के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आज की पोस्ट में अपडेट किया गया है | जिसकी सहायता से आप आज के ताजा मंडी भाव की जानकारी को आसानी सी प्राप्त कर सकते है |
Neemuch Mandi Bhav Today-
सं.क्र. | फसल | न्यूनतम दर | उचत्तम दर |
---|---|---|---|
1 | अजवाइन | 3000 | 14500 |
2 | अलसी | 5661 | 6200 |
4 | असगंध | 12000 | 30000 |
5 | इसबगोल | 8400 | 14300 |
6 | गेहूं | 2350 | 2681 |
7 | चना | 5500 | 6600 |
8 | चिरायता | 2200 | 3100 |
9 | जौ | 2000 | 2245 |
10 | डॉलर चना | 7700 | 10500 |
11 | धनिया | 6431 | 6885 |
12 | प्याज | 700 | 2350 |
13 | पोस्त तथा खसखस | 50000 | 130000 |
14 | मक्का/भुट्टा | 2010 | 2350 |
15 | मूंगफली | 5000 | 5551 |
16 | मेथीदाना | 4200 | 6461 |
17 | मसूर या मसूरी | 5750 | 6300 |
18 | लहसुन | 3650 | 12200 |
19 | सरसों | 5076 | 5350 |
20 | सोयाबीन | 3800 | 4419 |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now