लहसुन बाजार भाव – मध्यप्रदेश की मंडिया लगातार बंद होने के कारण लहसुन के बाजार भाव में क्या तेजी मंदी बनी हे इसकी सम्पूर्ण रिपोर्ट की जानकारी को आज की पोस्ट में हम जानेगे और देखेंगे की भारत की मंडियों में आज सोयाबीन के बाजार भाव में कितनी तेजी मंदी देखने को मिली है |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
आज के लहसुन के भाव 12-09-2023
निचे सूचि में सभी राज्यों के आज के लहसुन के बाजार भाव की जानकारी को अपडेट किया गया है | देखते हे आज के ताजा लहसुन के बाजार भाव क्या देखने को मिले है |
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सभी राज्यों के लहसुन के भाव | ||||||||
गुजरात की मंडियों के ताजा भाव | ||||||||
Dahod(Veg. Market) | 11000 | 16000 | ||||||
Jasdan | 10000 | 10000 | ||||||
Porbandar | 12000 | 13000 | ||||||
Rajkot | 6250 | 10550 | ||||||
Visavadar | 5865 | 8505 | ||||||
हरियाणा की मंडियों के भाव | ||||||||
Barara | 3000 | 5000 | ||||||
Ganaur | 10000 | 12000 | ||||||
Mohindergarh | 9000 | 9000 | ||||||
Shahabad | 8700 | 12600 | ||||||
हिमांचल प्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Bhuntar | 4000 | 12000 | ||||||
Dhanotu (Mandi) | 7000 | 13000 | ||||||
Hamirpur | 16000 | 17000 | ||||||
Hamirpur(Nadaun) | 16000 | 17000 | ||||||
Kangra(Jaisinghpur) | 17500 | 18500 | ||||||
Kangra(Jassour) | 9000 | 15000 | ||||||
Mandi(Mandi) | 10000 | 15000 | ||||||
Palampur | 17000 | 18000 | ||||||
Solan | 5000 | 15000 | ||||||
कर्नाटका की मंडियों के भाव | ||||||||
Bangarpet | 10000 | 12000 | ||||||
Chintamani | 9000 | 12000 | ||||||
केरला की मंडियों के भाव | ||||||||
Angamaly | 17000 | 19000 | ||||||
Aroor | 12000 | 12200 | ||||||
Chavakkad | 14000 | 16000 | ||||||
Chengannur | NR | NR | ||||||
Koduvayoor | 18000 | 18800 | ||||||
Kondotty | 16500 | 17500 | ||||||
Manjeri | 16800 | 16900 | ||||||
Palakkad | 16000 | 17000 | ||||||
Perinthalmanna | 5400 | 6500 | ||||||
Vadakkenchery | 16000 | 17000 | ||||||
मध्यप्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Akodia | 2200 | 14101 | ||||||
Badnawar(F&V) | 3500 | 13000 | ||||||
Javad | 4301 | 4301 | ||||||
Kalapipal | 4200 | 12925 | ||||||
Pipariya | 9500 | 16000 | ||||||
महाराष्ट्र की मंडियों के भाव | ||||||||
Ahmednagar | 7000 | 18000 | ||||||
Akola | 13000 | 15000 | ||||||
Amrawati(Frui & Veg. Market) | 7000 | 15000 | ||||||
Hingna | 6000 | 6000 | ||||||
Kalyan | 10000 | 16000 | ||||||
Nagpur | 6000 | 12000 | ||||||
Pune | 9000 | 16000 | ||||||
Rahata | 10000 | 12000 | ||||||
ओडिशा की मंडियों के भाव | ||||||||
Balugaon | 7000 | 7300 | ||||||
Jaleswar | 11500 | 12500 | ||||||
पंजाब की मंडियों के भाव | ||||||||
Bhawanigarh | 15500 | 15500 | ||||||
Dasuya | 11000 | 14000 | ||||||
Fazilka | 6000 | 9000 | ||||||
Garh Shankar | 7000 | 10000 | ||||||
Jalalabad | 8500 | 8500 | ||||||
Jalandhar City(Jalandhar) | 4800 | 8000 | ||||||
Ludhiana | 4500 | 9000 | ||||||
Moga | 7500 | 13500 | ||||||
Nabha | 7000 | 10000 | ||||||
Patti | 8000 | 9000 | ||||||
Tanda Urmur | 12000 | 14000 | ||||||
Zira | 8000 | 12000 | ||||||
राजस्थान की मंडियों के ताजा भाव | ||||||||
Baran | 8000 | 14510 | ||||||
Bhilwara | 8000 | 13000 | ||||||
Bikaner(F&V) | 5800 | 6000 | ||||||
Jaipur(F&V) | 7000 | 15000 | ||||||
Jodhpur(F&V)(Bhadwasia) | 4000 | 14000 | ||||||
Kota | 6700 | 14350 | ||||||
Suratgarh | 11000 | 13000 | ||||||
उत्तरप्रदेश की मंडियों के भाव | ||||||||
Achalda | 8750 | 8950 | ||||||
Akbarpur | 8300 | 8370 | ||||||
Amroha | 7150 | 7300 | ||||||
Anandnagar | 8025 | 8200 | ||||||
Atarra | 8800 | 8900 | ||||||
Auraiya | 8850 | 9200 | ||||||
Azamgarh | 7925 | 8075 | ||||||
Badayoun | 7000 | 7200 | ||||||
Bahraich | 8900 | 9200 | ||||||
Ballia | 7860 | 7980 | ||||||
Balrampur | 8900 | 9100 | ||||||
Bareilly | 6925 | 7050 | ||||||
Basti | 8380 | 8480 | ||||||
Bharthna | 8850 | 9350 | ||||||
Bindki | 8150 | 8350 | ||||||
Chandoli | 8050 | 8150 | ||||||
Chorichora | 8200 | 9000 | ||||||
Choubepur | 7900 | 8100 | ||||||
Devariya | 8395 | 8415 | ||||||
Etah | 6650 | 8250 | ||||||
Etawah | 8900 | 9400 | ||||||
Faizabad | 7200 | 7400 | ||||||
Farukhabad | 8300 | 8500 | ||||||
Fatehpur | 7900 | 8100 | ||||||
Ghaziabad | 7900 | 8100 | ||||||
Ghiraur | 7500 | 11300 | ||||||
Golagokarnath | 7440 | 7640 | ||||||
Gonda | 9000 | 9500 | ||||||
Gorakhpur | 8000 | 9000 | ||||||
Gulavati | 3300 | 3500 | ||||||
Hardoi | 7180 | 7260 | ||||||
Jafarganj | 7520 | 7600 | ||||||
Jahangirabad | 7805 | 8015 | ||||||
Jasvantnagar | 9170 | 9270 | ||||||
Jayas | 7500 | 7600 | ||||||
Jhansi | 8760 | 8870 | ||||||
Kanpur(Grain) | 8450 | 8650 | ||||||
Kasganj | 6850 | 7460 | ||||||
Khaga | 8075 | 8120 | ||||||
Kopaganj | 5800 | 6500 | ||||||
Lakhimpur | 7500 | 7620 | ||||||
Lalganj | 7050 | 7150 | ||||||
Lucknow | 7310 | 7410 | ||||||
Mathura | 8600 | 8900 | ||||||
Mehmoodabad | 7210 | 7250 | ||||||
Mirzapur | 7900 | 8085 | ||||||
Mugrabaadshahpur | 8060 | 8260 | ||||||
Muzzafarnagar | 7750 | 7870 | ||||||
Naanpara | 9050 | 9150 | ||||||
Nagina | 10000 | 15000 | ||||||
Nautnava | 2200 | 2400 | ||||||
Pratapgarh | 8100 | 8350 | ||||||
Raibareilly | 7230 | 7260 | ||||||
Rasda | 7840 | 7970 | ||||||
Rudauli | 8800 | 8860 | ||||||
Safdarganj | 8800 | 8900 | ||||||
Saharanpur | 7600 | 8000 | ||||||
Sandila | 7200 | 7300 | ||||||
Shamli | 7750 | 7850 | ||||||
Sikarpur | 7400 | 7800 | ||||||
Thanabhawan | 4800 | 5000 | ||||||
Unnao | 7175 | 7275 | ||||||
Uttaripura | 8250 | 8450 | ||||||
Viswan | 7230 | 7330 |
Also Read – सोयाबीन के बाजार भाव में आज कितनी रही उठपटक , देखे आज के ताजा सोयाबीन के बाजार भाव