अभी वर्तमान में मध्यप्रदेश की सभी मंडियों में सोयाबीन की आवक बढ़ गयी हे सोयाबीन की आवक बढ़ने से भाव में स्थिरता दिखाई दी मंडियों में सोयाबीन की अवाक 5000 हजार से 7000 हजार बोरी देखने को मिली हे ,मंडियों में सोयाबीन के भाव 4000 रु प्रति क्विण्टल से 4850 क्विण्टल तक देखने को मिला हे | आज के मध्यप्रदेश के मंडियों के सोयाबीन के भाव की सटीक जानकारी इस पोस्ट में दी गयी हे पोस्ट को पूरा पढ़े |
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now
मध्यप्रदेश की मंडियों के सोयाबीन का भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|
धार | 3600 | 4800 |
मनावर | 3500 | 4400 |
पचौर | 3800 | 4510 |
तराना | 3600 | 4661 |
ब्यावरा | 3125 | 4405 |
हरसूद | 1000 | 4200 |
बड़नगर | 4060 | 4676 |
सीहोर | 3551 | 4560 |
भीकनगांव | 1701 | 4720 |
सांवेर | 3980 | 4600 |
खुजनेर | 3560 | 4430 |
उज्जैन | 3700 | 4500 |
रतलाम | 4211 | 4644 |
खिलचीपुर | 4100 | 4300 |
नागदा | 3600 | 4400 |
अशोकनगर | 4025 | 4375 |
गंजबासोदा | 3950 | 4450 |
खातेगांव | 3800 | 4377 |
जीरापुर | 4105 | 4410 |
सैलाना | 4000 | 4711 |
हाटपिपल्या | 3000 | 4100 |
धामनोद | 2330 | 4330 |
कोलारस | 3705 | 4390 |
कन्नोद | 3400 | 4400 |
आलोट | 1100 | 4611 |
बीना | 3500 | 4340 |
शमशाबाद | 3820 | 4070 |
दलोदा | 3880 | 4754 |
ताल | 3970 | 4490 |
मंदसौर | 3100 | 4666 |
शाजापुर | 2810 | 4071 |
खुरई | 3410 | 4257 |
पेटलावाद | 3685 | 3815 |
सारंगपुर | 3350 | 4373 |
शामगढ़ | 2500 | 4500 |
देवास | 3513 | 4000 |
छिन्दवाड़ा | 4075 | 4475 |
हरदा | 3800 | 4270 |
खंडवा | 3850 | 4250 |
कुक्षी | 4000 | 4100 |
सागर | 4235 | 4355 |
कुरवाई | 4100 | 4250 |
दमोह | 4100 | 4500 |
पंधाना | 4261 | 4360 |
सिरोंज | 3900 | 4300 |
गौतमपुरा | 3700 | 4462 |
सनावद | 3646 | 4355 |
भोपाल | 3955 | 4371 |
इंदौर | 3300 | 4200 |
झाबुआ | 3850 | 3850 |
सीतामऊ | 4503 | 4691 |
जैसीनगर | 4200 | 4200 |
महू | 3200 | 3200 |
गुना | 4470 | 4470 |
सेंधवा | 3925 | 3925 |
महिदपुर | 4225 | 4524 |
खरगोन | 3300 | 3685 |
उन्हेल | 4435 | 4455 |
जावरा | 4390 | 4390 |
नसरुल्लागंज | 802 | 2855 |
बड़वाह | 3600 | 3600 |
खिरकिया | 3300 | 4201 |
रेहटी | 3160 | 3160 |
यह भी पड़े- सोयाबीन के विदेशी बाजारों में आई गिरावट,जाने आज के ताजा सोयाबीन प्लांट भाव