सरकार द्वारा गत अगस्त के महीने में 50 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की घोषणा की गई थी तथा साप्ताहिक ओएमएसएस के माध्यम से खुले बाजार में बिक्री का टेंडर दिया जाता रहा है, लेकिन देश में रोलर फ्लोर मिलों को अभी भी प्रोसेसिंग के अनुरूप गेहूं नहीं मिल पाने से महंगाई रूकने का नाम नहीं ले रही है। इस बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने आज फिर 23.7 लाख में ट्रैक्टर गेहूं नए वित्तीय वर्ष तक के लिए अतिरिक्त देने की घोषणा कर दी गई है, जिससे बढ़ती महंगाई संभवत रूक सकती है। गौरतलब है कि गत बुधवार को 2 लाख टन का देश में गेहूं की बिक्री ऑफर की गई थी, जिसमें 1.9 लाख टन ही बिक पाया है। सरकार के मुताबिक खाद्यान्न की अगस्त की तुलना में सितंबर के महीने में महंगाई दर 9.3 से घटकर 7.93 प्रतिशत रह गयी है, लेकिन गेहूं एवं आटा मैदा सूजी के भाव में तेजी ही देखने को मिल रही है।
आज के गेहू के ताजा भाव
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | उच्चतम दर (रूपये प्रति क्विंटल में) | मॉडल दर (रूपये प्रति क्विंटल में) |
---|---|---|---|---|
1 | नौगांव | 2210 | 2350 | 2340 |
2 | निवाड़ी | 2310 | 2320 | 2310 |
3 | अलिराजपुर | 2300 | 2500 | 2500 |
4 | सिहोरा | 2400 | 2405 | 2400 |
5 | खरगापुर | 2298 | 2304 | 2300 |
6 | गोहद | 2250 | 2300 | 2250 |
7 | बीना | 2285 | 2900 | 2426 |
8 | सतना | 2100 | 2255 | 2255 |
9 | अंजड़ | 2400 | 2400 | 2400 |
10 | खरगोन | 2500 | 2700 | 2700 |
11 | सेंधवा | 2500 | 2710 | 2650 |
12 | सिमरिया | 2140 | 2150 | 2140 |
13 | कुक्षी | 2500 | 2500 | 2500 |
14 | गौतमपुरा | 2000 | 2000 | 2000 |
15 | राजनगर | 2300 | 2300 | 2300 |
16 | पेटलावाद | 2750 | 2750 | 2750 |
17 | गाडरवाड़ा | 2250 | 2255 | 2250 |
18 | हरदा | 2625 | 2635 | 2635 |
19 | जबेरा | 2305 | 2305 | 2305 |
20 | सिवनी | 2410 | 2410 | 2410 |
21 | कालापीपल | 2410 | 2410 | 2410 |
22 | रीवा | 2320 | 2320 | 2320 |
23 | भानपुरा | 2388 | 2391 | 2388 |
24 | चाकघाट | 2150 | 2160 | 2150 |
25 | इंदौर | 2415 | 3043 | 3043 |
26 | ब्यावरा | 2350 | 2600 | 2350 |
27 | पिपरिया | 2450 | 2450 | 2450 |
28 | जावद | 2300 | 2300 | 2300 |
29 | सांवेर | 2750 | 2750 | 2750 |
30 | सोयतकलॉ | 2350 | 2350 | 2350 |
31 | सिलवानी | 2391 | 2391 | 2391 |
32 | जावरा | 2857 | 2857 | 2857 |
33 | जबलपुर | 2325 | 2400 | 2400 |
34 | धार | 2680 | 2780 | 2780 |
35 | खुरई | 2300 | 2300 | 2300 |
36 | सोनकच्छ | 2450 | 2450 | 2450 |
37 | मंदसौर | 5700 | 5700 | 5700 |
यह भी पड़े- सोयाबीन के भाव बढ़ने की आशंका ,उत्पादन में कमी जाने आज के सोयाबीन प्लांट भाव