अमेरिकी कृषि विभाग ने कहा कि निर्यातकों ने चीन को 132,000 मीट्रिक टन अमेरिकी सोयाबीन बेचा। एक विश्लेषक ने कहा कि अतिरिक्त बिक्री को लेकर भी बाजार में चर्चा थी। विश्लेषकों ने कहा कि यूएसडीए को गुरुवार को 2023-24 के लिए 950,000 से 1.625 मिलियन मीट्रिक टन और 2024-25 के लिए शून्य से 125,000 मीट्रिक टन की साप्ताहिक अमेरिकी सोयाबीन निर्यात बिक्री की रिपोर्ट करने की उम्मीद है।सीबीओटी नवंबर सोयाबीन 14-1/4 सेंट बढ़कर 13.11 डॉलर प्रति बुशेल पर बंद हुआ और 27 सितंबर के बाद से 13.13 डॉलर पर अपनी उच्चतम कीमत पर पहुंच गया। दिसंबर में सोयामील 14 डॉलर बढ़कर 413.8 डॉलर प्रति टन पर बंद हुआ और 29 अगस्त के बाद से इसकी उच्चतम कीमत 415.1 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गई।
आज का सोयाबीन मंडी भाव
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
सीहोर | 58 | 4841 |
ब्यावरा | 1650 | 4835 |
सैलाना | 4400 | 4900 |
धार | 1200 | 5000 |
देवास | 3400 | 4917 |
पेटलावाद | 4400 | 4845 |
पचौर | 3555 | 4810 |
खंडवा | 3900 | 4691 |
खरगोन | 3561 | 4801 |
झाबुआ | 4260 | 4750 |
हरसूद | 1800 | 4694 |
अशोकनगर | 4250 | 4800 |
जीरापुर | 4425 | 4865 |
मनावर | 4100 | 4870 |
शुजालपुर | 4300 | 4767 |
दलोदा | 3140 | 5005 |
धामनोद | 3000 | 4610 |
गंजबासोदा | 3905 | 4800 |
बीना | 2501 | 4747 |
खुरई | 3770 | 4627 |
बड़नगर | 4326 | 4899 |
खातेगांव | 3200 | 4670 |
तराना | 4371 | 4970 |
थांदला | 4500 | 4500 |
मंदसौर | 2981 | 4966 |
हरदा | 1000 | 4632 |
रतलाम | 4480 | 5400 |
नागदा | 3700 | 4880 |
कन्नोद | 3780 | 4755 |
भीकनगांव | 3885 | 6401 |
शामगढ़ | 2201 | 4825 |
महू | 4681 | 4916 |
खिलचीपुर | 4600 | 4725 |
बीनागंज | 4100 | 4710 |
कोलारस | 3500 | 4885 |
आलोट | 4433 | 4790 |
जावरा | 4500 | 4877 |
भोपाल | 3415 | 4576 |
ताल | 4000 | 4902 |
शिवपुरी | 3005 | 4665 |
उन्हेल | 4102 | 4977 |
सांवेर | 4050 | 4765 |
आगर | 4848 | 5261 |
नरसिंहपुर | 4258 | 4295 |
सेगांव | 4301 | 4411 |
विदिशा | 4260 | 4730 |
सागर | 4400 | 4725 |
राहतगढ़ | 4100 | 4125 |
गौतमपुरा | 4000 | 4600 |
कुक्षी | 4500 | 4700 |
पंधाना | 4385 | 4581 |
जोबट | 4000 | 4400 |
खतोरा | 4485 | 4535 |
हाटपिपल्या | 3900 | 4400 |
राजगढ़ | 2001 | 4751 |
बदनावर | 4300 | 4850 |
श्यामपुर | 4070 | 4725 |
शहडोल | 3950 | 3950 |
कुरवाई | 4250 | 4400 |
सनावद | 3840 | 4625 |
सेंधवा | 4300 | 4650 |
करेली | 4461 | 4600 |
रायसेन | 4100 | 4561 |
बैरसिया | 4000 | 4000 |
गाडरवाड़ा | 4591 | 4817 |
शाजापुर | 4695 | 4788 |
पिपल्या | 3901 | 4990 |
तेंदूखेड़ा | 4200 | 4200 |
भानपुरा | 4375 | 4400 |
उज्जैन | 4200 | 4500 |
लटेरी | 4460 | 4460 |
अलिराजपुर | 4000 | 4000 |
बड़वाह | 3750 | 4200 |
पथरिया | 4000 | 4605 |
इंदौर | 4215 | 4215 |
सीतामऊ | 4200 | 4507 |
मकसूदनगढ़ | 4710 | 4710 |
कसरावद | 4211 | 4211 |
पिपरिया | 4450 | 4450 |
अंजड़ | 4400 | 4400 |
आष्टा | 4860 | 4860 |
महिदपुर | 4850 | 4850 |
नीमच | 3620 | 3620 |
यह भी पड़े- सोयाबीन की मजबूत मांग बाजील में सूखे के कारण सीबीओटी सोयाबीन में आई बढ़त,देखे पूरी रिपोर्ट