आज सोयाबीन के बाजार भाव में उठापटक का माहौल देखने को मिला है जिसको देखते हुए सभी किसान बंधुओं आज के सोयाबीन मंडी भाव जानना चाहते थे तो आज किस पोस्ट में हम जानेंगे आज के सोयाबीन के भाव क्या रहे हैं और जाने आज सोयाबीन भाव में कितनी उठापटक देखने को मिली है


मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|
देवास | 1000 | 5141 |
अशोकनगर | 3121 | 4925 |
धार | 1204 | 5390 |
सीहोर | 600 | 5000 |
जावरा | 4270 | 5150 |
ब्यावरा | 2100 | 5200 |
पचौर | 3055 | 5000 |
मंदसौर | 1100 | 5121 |
गंजबासोदा | 3600 | 5000 |
पेटलावाद | 4500 | 7800 |
खातेगांव | 675 | 4830 |
मनावर | 4410 | 4910 |
उज्जैन | 3800 | 5600 |
रतलाम | 3850 | 5620 |
नीमच | 1700 | 4980 |
गौतमपुरा | 3750 | 5090 |
खंडवा | 3879 | 5451 |
शुजालपुर | 4426 | 5050 |
बड़नगर | 4222 | 5186 |
कुक्षी | 4350 | 5100 |
विदिशा | 3570 | 4925 |
हरसूद | 1980 | 4844 |
शाजापुर | 3500 | 4920 |
आगर | 3906 | 5650 |
खुरई | 2950 | 4900 |
बदनावर | 2330 | 5100 |
बीना | 4060 | 5201 |
तराना | 2200 | 5100 |
सारंगपुर | 4300 | 4899 |
इंदौर | 1805 | 4950 |
बैरसिया | 3500 | 4955 |
महू | 2701 | 5067 |
सैलाना | 4600 | 5400 |
शामगढ़ | 1301 | 4826 |
दलोदा | 3280 | 5050 |
आलोट | 1000 | 5060 |
हरदा | 3000 | 4832 |
कन्नोद | 3500 | 4901 |
राजगढ़ | 4200 | 4942 |
ताल | 4330 | 5010 |
थांदला | 4500 | 4970 |
जावर | 3800 | 4947 |
उन्हेल | 2810 | 5115 |
नलखेड़ा | 4385 | 5000 |
झाबुआ | 4600 | 4800 |
नागदा | 3899 | 5060 |
खरगोन | 4000 | 4880 |
सांवेर | 1885 | 4951 |
रेहली | 4250 | 4610 |
धामनोद | 2805 | 4750 |
भोपाल | 4241 | 4900 |
सेंधवा | 4500 | 4910 |
यह भी पड़े- आज देशी चना के भाव मे रही तेजी,देखे आज के ताजा चना के मंडी भाव