सरसों रबी की प्रमुख तिलहनी फसल है जिसका भारत की अर्थ व्यवस्था में एक विशेष स्थान है। सरसों कृषकों के लिए बहुत लोक प्रिय होती जा रही है क्यों कि इससे कम सिंचाई व लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। इसकी खेती मिश्रित रूप में और बहु फसलीय फसल चक्र में आसानी से की जा सकती है। सरसो की फसल 95 से 100 दिन में तैयार होती है। इसमें उत्पादन क्षमता 12 से 14 क्विं० प्रति हे० है ।


सरसो आज के ताजा भाव
सं.क्र. | मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | उच्चतम भाव |
---|---|---|---|
1 | अशोकनगर | 4410 | 5247 |
2 | मुलताई | 4900 | 5200 |
3 | मगरोनी | 5325 | 5401 |
4 | श्योपुरकलॉ | 5300 | 5450 |
5 | पिछौर | 4480 | 5150 |
6 | लाहर | 5011 | 5246 |
7 | छतरपुर | 4870 | 5250 |
8 | पोरसा | 5085 | 5120 |
9 | बड़ामल्हेरा | 5180 | 5220 |
10 | सबलगढ़ | 5195 | 5270 |
11 | कटनी | 4800 | 5040 |
12 | मंडला | 4200 | 4250 |
13 | कोलारस | 5150 | 5310 |
14 | सतना | 4795 | 5300 |
15 | डिंडोरी | 5000 | 5000 |
16 | आष्टा | 6411 | 6411 |
17 | नागोद | 4950 | 4950 |
18 | बानमोरकलॉ | 5200 | 5200 |
19 | बिछिया | 5200 | 5200 |
20 | मेंहगांव | 5200 | 5200 |
21 | बीना | 4811 | 5080 |
22 | शाजापुर | 4580 | 4900 |
23 | शामगढ़ | 5090 | 5090 |
यह भी पड़े- सोयाबीन की कीमतों में आई बढ़ोतरी , देखे आज के ताजा सोयाबीन प्लांट भाव