📖 भिंडी के बारे में
Bhindi mandi bhav
मंडी भाव Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, भिंडी Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check भिंडी मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.
Mandi Bhav Today
देश की सभी मंडियों में भिंडी के आज के ताज़ा भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Dharmavaram Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Urvakonda Mandi Bhava | ₹1,500 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Kamrup Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,500 | 18-Feb-2020 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Durg Mandi Bhav | ₹1,850 | ₹2,700 | 18-Aug-2022 |
| Rajnandgaon Mandi Bhav | ₹1,850 | ₹3,000 | 18-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Azadpur Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,500 | 05-May-2019 |
| Keshopur Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹2,200 | 05-May-2019 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Amreli Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,000 | 17-Aug-2022 |
| Anand Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| Ankleshwar mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,400 | 02-May-2022 |
| Bardoli Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹3,300 | 02-May-2022 |
| Bilimora Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Dahod Mandi bhav | ₹500 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| deesa mandi Bhav | ₹500 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Gondal Mandi Bhav | ₹500 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Kalol Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹3,500 | 02-May-2022 |
| Kapadvanj Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Khambha Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹3,500 | 02-May-2022 |
| Kheda Mandi Bhav | ₹800 | ₹1,000 | 11-Jul-2022 |
| Mansa Mandi Bhav (GJ) | ₹2,500 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Mehsana Mandi Bhav | ₹800 | ₹4,000 | 18-Aug-2022 |
| Morbi Mandi Bhav | ₹3,250 | ₹4,500 | 10-Aug-2022 |
| Navsari Mandi BHav | ₹2,500 | ₹3,000 | 11-Jul-2022 |
| padra Mandi bhav | ₹1,750 | ₹2,250 | 02-May-2022 |
| Porbandar Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,500 | 17-Aug-2022 |
| Rajkot Mandi Bhav | ₹1,185 | ₹1,890 | 17-Aug-2022 |
| Songadh Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Surat Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹4,500 | 18-Aug-2022 |
| Vadhvan Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹3,000 | 02-May-2022 |
| Vadodara Mandi Bhav | ₹2,650 | ₹4,500 | 30-Jul-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Ambala Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 12-Aug-2022 |
| Bahadurgarh Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,800 | 02-May-2022 |
| Ballabhgarh Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Barwala Mandi Bhav (H) | ₹1,500 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Chhachrauli Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,600 | 02-May-2022 |
| Faridabad Mandi Bhav | ₹1,450 | ₹1,600 | 12-Aug-2022 |
| Ganaur Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Hansi Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,800 | 02-May-2022 |
| Karnal Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹1,600 | 11-Jul-2022 |
| Kurukshetra Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,000 | 11-Jul-2022 |
| Ladwa Mandi Bhav | ₹3,500 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Meham Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Mewat Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Mustafabad Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,700 | 02-May-2022 |
| Narnaul Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,500 | 12-Aug-2022 |
| Narwana Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Nuh Mandi bhav | ₹1,250 | ₹1,500 | 02-Aug-2022 |
| Panchkula Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,300 | 11-Jul-2022 |
| Panipat Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,350 | 12-Aug-2022 |
| Sadhaura Mandi Bhav | ₹1,100 | ₹1,300 | 02-May-2022 |
| Samalkha Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Shahabad Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,200 | 02-May-2022 |
| Shahzadpur Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,800 | 02-May-2022 |
| Siwan Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Sohna Mandi bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Sonipat Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 11-Jul-2022 |
| Uklana Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Bhuntar Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| Bilaspur Mandi Bhav (HP) | ₹2,200 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| Chamba mandi Bhav | ₹2,500 | ₹3,000 | 17-Aug-2022 |
| Dhanout Mandi Bhav | ₹1,550 | ₹2,000 | 17-Aug-2022 |
| Dharamshala Mandi Bhav | ₹2,400 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Hamirpur Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Kangra at Dharmashala Mandi bhav | ₹1,200 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Kangra Mandi Bhav | ₹2,600 | ₹3,000 | 17-Aug-2022 |
| Kullu Mandi Bhav | ₹1,650 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| Nahan Mandi Bhav | ₹1,850 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| Palampur Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹2,800 | 17-Aug-2022 |
| Paonta sahib Mandi Bhav | ₹1,850 | ₹3,000 | 17-Aug-2022 |
| Rohroo Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹3,000 | 02-May-2022 |
| Santoshgarh Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 12-Aug-2022 |
| Shimla Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 17-Aug-2022 |
| Solan Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,500 | 18-Jul-2022 |
| Una Mandi Bhav (HP) | ₹2,300 | ₹2,300 | 17-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Bangalore Mandi Bhav | ₹2,600 | ₹3,100 | 18-Sep-2020 |
| Channapatana Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 18-Sep-2020 |
| Honnali mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 26-Sep-2020 |
| Hospet Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 18-Sep-2020 |
| Kadur mandi Bhav | ₹2,775 | ₹2,775 | 26-Sep-2020 |
| Kolar | ₹2,000 | ₹3,000 | 26-Sep-2020 |
| Nanjangud mandi Bhav | ₹3,030 | ₹4,166 | 26-Sep-2020 |
| Ramanagara mandi Bhav | ₹1,600 | ₹2,400 | 26-Sep-2020 |
| Shimoga mandi bhav | ₹2,400 | ₹3,000 | 26-Sep-2020 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Agar Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹2,800 | 02-May-2022 |
| Alampur Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹2,800 | 02-May-2022 |
| Dewas Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Dhar Mandi Bhav | ₹1,480 | ₹1,480 | 18-Aug-2022 |
| Guna Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,200 | 18-Aug-2022 |
| Harda Mandi Bhav | ₹700 | ₹800 | 18-Aug-2022 |
| Hoshangabad Mandi Bhav | ₹1,310 | ₹2,680 | 10-Aug-2022 |
| Indore Mandi Bhav | ₹600 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| Khandwa Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Manawar Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Sanawad Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Sanwer Mandi Bhav | ₹1,800 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Sehore Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| Sendhwa Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹2,100 | 02-May-2022 |
| SheopurBadod Mandi bahv | ₹1,500 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Shivpuri Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,600 | 18-Aug-2022 |
| Ujjain Mandi Bhav | ₹1,152 | ₹1,152 | 18-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Amravati Mandi Bhav | ₹4,250 | ₹6,000 | 18-Aug-2022 |
| Aurangabad Mandi Bhav | ₹2,850 | ₹4,500 | 18-Aug-2022 |
| Bhusaval Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,500 | 02-May-2022 |
| Chandrapur Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹3,000 | 16-Aug-2022 |
| Hingna Mandi bhav | ₹1,000 | ₹4,200 | 02-May-2022 |
| Jalgaon Mandi bhav | ₹2,500 | ₹3,000 | 18-Aug-2022 |
| Kalmeshwar Mandi Bhav | ₹2,050 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Kamthi Mandi Bhav | ₹2,510 | ₹3,020 | 02-May-2022 |
| Karad Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Khed Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Mangal wedha Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Mumbai Mandi Bhav | ₹3,400 | ₹4,400 | 18-Aug-2022 |
| Murbad Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹3,000 | 02-May-2022 |
| Nagpur Mandi Bhav | ₹2,500 | ₹3,500 | 18-Aug-2022 |
| Nashik Mandi Bhav | ₹2,850 | ₹4,165 | 18-Aug-2022 |
| Osmanabad Mandi Bhav | ₹2,850 | ₹4,000 | 10-Aug-2022 |
| Panvel Mandi Bhav | ₹4,500 | ₹5,000 | 02-May-2022 |
| Patan Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹3,000 | 02-May-2022 |
| Pune Mandi Bhav | ₹3,300 | ₹4,500 | 18-Aug-2022 |
| Ratnagiri Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,500 | 06-Aug-2022 |
| Satara Mandi Bhav | ₹3,450 | ₹5,000 | 18-Aug-2022 |
| Shrirampur Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Solapur Madi Bhav | ₹1,000 | ₹3,500 | 18-Aug-2022 |
| Vai Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹4,000 | 02-May-2022 |
| Vita Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,500 | 02-May-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Attabira Mandi Bhav | ₹2,200 | ₹2,600 | 03-Mar-2020 |
| Balugaon | ₹4,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Banki Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 03-Mar-2020 |
| Bargarh Mandi Bhav | ₹2,200 | ₹2,600 | 03-Mar-2020 |
| Birmaharajpur | ₹3,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Bolangir Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,400 | 03-Mar-2020 |
| Bonai | ₹1,525 | ₹1,740 | 03-Mar-2020 |
| Boudh | ₹3,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Dhenkanal Mandi Bhav | ₹3,400 | ₹3,700 | 03-Mar-2020 |
| Gopa | ₹4,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Hindol Mandi Bhav | ₹3,800 | ₹4,200 | 03-Mar-2020 |
| Jatni | ₹2,500 | ₹2,600 | 03-Mar-2020 |
| Junagarh | ₹2,000 | ₹2,400 | 03-Mar-2020 |
| Kalahandi | ₹2,000 | ₹2,400 | 03-Mar-2020 |
| Kendrapara | ₹4,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Khunthabandha Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Mukhiguda | ₹2,000 | ₹3,000 | 03-Mar-2020 |
| Nilagiri Mandi Bhav | ₹1,750 | ₹1,800 | 03-Mar-2020 |
| Panposh | ₹4,000 | ₹4,500 | 03-Mar-2020 |
| Rairakhol | ₹3,500 | ₹4,800 | 03-Mar-2020 |
| Sarankul | ₹1,600 | ₹1,800 | 03-Mar-2020 |
| Sargipali | ₹1,800 | ₹2,200 | 03-Mar-2020 |
| Tusura Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,400 | 03-Mar-2020 |
| Udala | ₹1,500 | ₹2,500 | 03-Mar-2020 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Amritsar mandi bhav | ₹1,450 | ₹2,000 | 17-Aug-2022 |
| bariwala Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Barnala mandi Bhav | ₹1,650 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| Bassi Pathana Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Batala Mandi Bhav | ₹4,100 | ₹4,500 | 02-May-2022 |
| Bhawanigarh Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Bhikhiwind Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Bhogpur Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,300 | 02-May-2022 |
| Bilga mandi Bhav | ₹2,500 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Doraha mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| F.G.Churian Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,000 | 02-May-2022 |
| Faridkot Mandi Bhav | ₹1,850 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Fazilka Mandi Bhav | ₹1,450 | ₹1,800 | 18-Aug-2022 |
| Firozpur Mandi Bhav | ₹1,650 | ₹2,200 | 17-Aug-2022 |
| Garh Shankar mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,300 | 02-May-2022 |
| Giddarbaha Mandi Bhav | ₹3,200 | ₹3,200 | 02-May-2022 |
| Gurdaspur Mandi Bhav | ₹1,250 | ₹1,500 | 17-Aug-2022 |
| Harike Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Jalalabad Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,450 | 02-May-2022 |
| Jalandhar Mandi Bhav | ₹800 | ₹1,600 | 18-Aug-2022 |
| Khadur Sahib Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,300 | 02-May-2022 |
| Khanna Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Lalru Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹1,200 | 02-May-2022 |
| Lehra gaga mandi bhav | ₹2,000 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Ludhiana Mandi Bhav | ₹600 | ₹1,200 | 18-Aug-2022 |
| Machhiwara Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Majitha Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,000 | 02-May-2022 |
| Mansa Mandi Bhav (PJ) | ₹1,550 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| Mehatpur Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Nabha Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,800 | 02-May-2022 |
| Nawan Shahar Mandi Bhav | ₹1,700 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| Nihal Singh Wala Mandi Bhav | ₹2,200 | ₹2,200 | 02-May-2022 |
| Pathankot Mandi Bhav | ₹2,100 | ₹2,100 | 04-Aug-2022 |
| Patiala Mandi Bhav | ₹1,800 | ₹2,100 | 11-Jul-2022 |
| Patran Mandi Bhav | ₹1,150 | ₹1,150 | 02-May-2022 |
| Patti Mandi Bhav | ₹250 | ₹250 | 02-May-2022 |
| Rajpura Mandi Bhav | ₹4,000 | ₹4,550 | 02-May-2022 |
| Rayya Mandi Bhav | ₹765 | ₹765 | 02-May-2022 |
| Samrala Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,800 | 02-May-2022 |
| Sultanpur Mandi Bhav (PN) | ₹2,000 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Tanda Urmur mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Tarntaran Mandi Bhav | ₹850 | ₹850 | 16-Aug-2022 |
| Zira Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Ajmer Mandi Bhav | ₹1,850 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Alwar Mandi Bhav | ₹1,450 | ₹1,800 | 18-Aug-2022 |
| Chittorgarh Mandi Bhav | ₹1,650 | ₹2,200 | 18-Aug-2022 |
| Jaipur Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹1,600 | 18-Aug-2022 |
| Jalore Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 18-Aug-2022 |
| Jodhpur Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,000 | 18-Aug-2022 |
| Nagar Mandi Bhav | ₹2,600 | ₹3,000 | 02-May-2022 |
| Sri Ganganagar Mandi Bhav | ₹2,450 | ₹3,500 | 17-Aug-2022 |
| Udaipur Mandi Bhav | ₹1,000 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Ariyalur Market | ₹3,000 | ₹3,400 | 03-Mar-2020 |
| Coimbatore | ₹4,200 | ₹4,600 | 03-Mar-2020 |
| Cuddalore | ₹5,000 | ₹5,000 | 03-Mar-2020 |
| Palladam | ₹4,000 | ₹4,500 | 03-Mar-2020 |
| Panruti | ₹4,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Pollachi | ₹4,000 | ₹4,500 | 03-Mar-2020 |
| Sulur | ₹4,000 | ₹4,600 | 03-Mar-2020 |
| Thiruppur | ₹3,000 | ₹4,000 | 03-Mar-2020 |
| Udumalpet | ₹2,500 | ₹3,000 | 03-Mar-2020 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Siddharth Nagar Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Agra Mandi BHav | ₹1,350 | ₹1,600 | 18-Aug-2022 |
| Akbarpur Mandi Bhav | ₹850 | ₹1,020 | 18-Aug-2022 |
| Aligarh Mandi Bhav | ₹1,100 | ₹1,200 | 18-Aug-2022 |
| Azamgarh Mandi Bhav | ₹1,250 | ₹1,525 | 18-Aug-2022 |
| Badaun Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,650 | 18-Aug-2022 |
| Baghpat Mandi Bhav | ₹850 | ₹1,100 | 14-Jul-2022 |
| Bahraich Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,550 | 18-Aug-2022 |
| Ballia Mandi Bhav | ₹1,610 | ₹2,075 | 18-Aug-2022 |
| Barabanki Mandi bhav | ₹1,500 | ₹1,860 | 18-Aug-2022 |
| Basti Mandi Bhav | ₹1,050 | ₹1,310 | 18-Aug-2022 |
| Bijnor Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,650 | 18-Aug-2022 |
| Bulandshahar Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,850 | 18-Aug-2022 |
| Chutmalpur Mandi Bhav | ₹1,300 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Etah Mandi Bhav | ₹1,450 | ₹1,700 | 18-Aug-2022 |
| Faizabad Mandi BHav | ₹1,250 | ₹1,400 | 18-Aug-2022 |
| Farukhabad Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,650 | 18-Aug-2022 |
| Fatehabad Mandi Bhav | ₹800 | ₹1,000 | 02-May-2022 |
| Fatehpur Mandi Bhav (UP) | ₹1,400 | ₹1,650 | 18-Aug-2022 |
| Firozabad Mandi Bhav | ₹1,350 | ₹1,600 | 18-Aug-2022 |
| Ghaziabad Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹2,050 | 18-Aug-2022 |
| Gorakhpur Mandi Bhav ( UP ) | ₹1,250 | ₹1,500 | 18-Aug-2022 |
| Gulavati Mandi Bhav | ₹3,000 | ₹3,200 | 02-May-2022 |
| Hamirpur Mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,500 | 17-Aug-2022 |
| Hapur Mandi Bhav | ₹1,550 | ₹1,900 | 18-Aug-2022 |
| Hardoi Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,840 | 18-Aug-2022 |
| Hasanpur Mandi Bhav | ₹1,450 | ₹1,520 | 02-May-2022 |
| Jalalabad Mandi Bhav | ₹900 | ₹1,000 | 02-May-2022 |
| Jhansi Mandi BHav | ₹1,600 | ₹2,250 | 12-Aug-2022 |
| Kairana Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,500 | 02-May-2022 |
| Kannuj Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,850 | 18-Aug-2022 |
| Kanpur Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,630 | 18-Aug-2022 |
| Kasganj Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,870 | 18-Aug-2022 |
| Khair Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,400 | 02-May-2022 |
| Lucknow Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,850 | 18-Aug-2022 |
| Maigalganj Mandi Bhav | ₹2,440 | ₹2,482 | 02-May-2022 |
| Mainpuri | ₹1,400 | ₹1,630 | 18-Aug-2022 |
| Mathura Mandi Bhav | ₹1,410 | ₹1,650 | 18-Aug-2022 |
| Mau Mandi Bhav | ₹2,300 | ₹2,300 | 18-Aug-2022 |
| Meerut Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹1,940 | 18-Aug-2022 |
| Muzaffarnagar Mandi BhAV | ₹1,550 | ₹1,900 | 18-Aug-2022 |
| Naugarh Mandi Bhav | ₹1,480 | ₹1,480 | 02-May-2022 |
| Noida Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,950 | 18-Aug-2022 |
| Padrauna mandi Bhav | ₹2,000 | ₹2,200 | 02-May-2022 |
| Pratapgarh Mandi Bhav (UP) | ₹1,000 | ₹1,000 | 18-Aug-2022 |
| Saharanpur Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,925 | 18-Aug-2022 |
| Sandi Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| Shamli Mandi Bhav | ₹2,300 | ₹2,340 | 17-Aug-2022 |
| Sikarpur Mandi Bhav | ₹1,800 | ₹2,000 | 02-May-2022 |
| Sultanpur mandi bhav (UP) | ₹1,400 | ₹1,620 | 18-Aug-2022 |
| Unnao Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,925 | 16-Aug-2022 |
| Varanasi Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹1,885 | 18-Aug-2022 |
| Vilaspur Mandi Bhav | ₹2,200 | ₹2,500 | 02-May-2022 |
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|
| Balarampur | ₹800 | ₹1,000 | 23-Nov-2020 |
| Baruipur Mandi Bhav | ₹1,700 | ₹2,000 | 03-Mar-2020 |
| Dakshin Dinajpur | ₹2,000 | ₹2,500 | 06-Mar-2020 |
| Garbeta | ₹1,400 | ₹1,550 | 03-Mar-2020 |
| Ghatal | ₹1,400 | ₹1,600 | 03-Mar-2020 |
| Howrah Mandi Bhav | ₹1,500 | ₹2,200 | 03-Mar-2020 |
| Jalpaiguri Mandi Bhav | ₹2,800 | ₹3,000 | 03-Mar-2020 |
| Jhargram | ₹1,000 | ₹1,500 | 03-Mar-2020 |
| Kalipur Mandi Bhav | ₹1,400 | ₹1,600 | 03-Mar-2020 |
| Medinipur | ₹1,700 | ₹1,900 | 03-Mar-2020 |
| Pandua Mandi Bhav | ₹1,250 | ₹1,500 | 03-Mar-2020 |
| Sealdah Koley Mandi Bhav | ₹1,600 | ₹2,000 | 03-Mar-2020 |
| Uluberia Mandi Bhav | ₹1,200 | ₹2,000 | 03-Mar-2020 |
मंडी भाव Mandi Bhav Today में मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, चना, भिंडी Mandi Bhav , उड़द, मसूर, मटर, धनिया लहसुन ki रेट पता कर सकते है। Check भिंडी मंडी भाव Prices Based on Kg from Mandibhavtoday.