🌾 Orissa Mandi Bhav
Orissa Mandi Bhav, Mandi Rate In Orissa, Mandi Bhav In Hindi
Check latest Mandi Rate In Orissa, Mandi Bhav In Hindi, मण्डी भाव , Orissa Daily Market Rates, Orissa Mandi, Mandi Bhav In Orissa at mandibhavtoday website.
📍 Anandapur
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| कद्दू | ₹1,500 | ₹1,500 |
mandi bhav
📍 Angul Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹1,250 | ₹2,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,500 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹2,500 | ₹4,500 |
Mandi Bhav
📍 Attabira Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,200 | ₹2,600 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,400 |
| करेला | ₹2,200 | ₹2,600 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,200 | ₹1,600 |
Mandi Bhav
📍 Bahadajholla
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| टमाटर | ₹2,800 | ₹3,000 |
mandi bhav
📍 Balugaon
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,000 | ₹8,000 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,000 | ₹8,000 |
| प्याज | ₹2,200 | ₹2,200 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,200 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹3,600 | ₹3,600 |
| फूल गोभी | ₹7,000 | ₹7,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 |
| करेला | ₹3,600 | ₹3,600 |
mandi bhav
📍 Banki Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹5,000 |
| खीरा | ₹3,000 | ₹3,500 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| तोरई | ₹3,000 | ₹3,500 |
Mandi Bhav
📍 Bargarh Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,200 | ₹2,600 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| पत्ता गोभी | ₹1,900 | ₹2,200 |
| फूल गोभी | ₹4,200 | ₹4,800 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹900 | ₹1,100 |
| लौकी | ₹1,600 | ₹2,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,200 | ₹1,600 |
Mandi Bhav
📍 Betnoti
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,000 | ₹3,400 |
| टमाटर | ₹2,500 | ₹2,900 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,600 |
| लौकी | ₹1,200 | ₹1,600 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,500 | ₹1,900 |
mandi bhav
📍 Bhadrak Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| खीरा | ₹2,100 | ₹3,100 |
Mandi Bhav
📍 Bhanjanagar
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| ग्वार | ₹7,400 | ₹7,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| पत्ता गोभी | ₹2,000 | ₹2,200 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹3,200 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,400 |
| अरबी | ₹5,400 | ₹5,600 |
mandi bhav
📍 Birmaharajpur
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,900 | ₹2,050 |
| आलू | ₹1,600 | ₹1,700 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹3,500 |
| कद्दू | ₹900 | ₹1,100 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,000 | ₹1,400 |
mandi bhav
📍 Bolangir Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,800 | ₹9,200 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,800 | ₹9,200 |
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,500 |
| चावल | ₹3,600 | ₹3,700 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹3,400 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| पत्ता गोभी | ₹2,100 | ₹2,500 |
| फूल गोभी | ₹2,300 | ₹2,700 |
| हरी मिर्च | ₹5,300 | ₹5,700 |
| टमाटर | ₹2,600 | ₹3,500 |
| खीरा | ₹1,400 | ₹1,800 |
| शिमला मिर्च | ₹4,300 | ₹4,700 |
| कद्दू | ₹1,300 | ₹1,700 |
| करेला | ₹3,000 | ₹3,400 |
| गाजर | ₹3,100 | ₹3,500 |
| ▸ फल | ||
| आम | ₹3,000 | ₹3,400 |
Mandi Bhav
📍 Bonai
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,525 | ₹1,740 |
| बैगन | ₹1,545 | ₹1,700 |
| टमाटर | ₹1,450 | ₹1,690 |
| कद्दू | ₹710 | ₹935 |
| ▸ फल | ||
| कच्चा केला | ₹1,000 | ₹1,230 |
mandi bhav
📍 Boudh
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹4,000 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| फूल गोभी | ₹3,500 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹3,500 | ₹4,500 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,500 |
| करेला | ₹3,500 | ₹4,500 |
Mandi Bhav
📍 Champua
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,000 |
| फूल गोभी | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 |
| लौकी | ₹1,500 | ₹1,500 |
mandi bhav
📍 Chandabali Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,830 | ₹2,200 |
| आलू | ₹1,420 | ₹1,750 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,800 | ₹3,200 |
| टमाटर | ₹3,500 | ₹4,000 |
Mandi Bhav
📍 Chatta Krushak Bazar
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹4,000 | ₹4,000 |
| करेला | ₹7,000 | ₹7,000 |
mandi bhav
📍 Damana Hat
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,100 | ₹2,250 |
| कद्दू | ₹1,250 | ₹1,500 |
| करेला | ₹2,250 | ₹2,500 |
mandi bhav
📍 Dhenkanal Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹4,000 | ₹4,000 |
| आलू | ₹3,000 | ₹3,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,400 | ₹3,700 |
| बैगन | ₹3,700 | ₹4,300 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,000 |
| फूल गोभी | ₹4,500 | ₹4,500 |
| हरी मिर्च | ₹9,000 | ₹9,000 |
| टमाटर | ₹3,300 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹3,800 | ₹4,500 |
| कद्दू | ₹2,500 | ₹2,500 |
| करेला | ₹5,000 | ₹5,000 |
| तोरई | ₹4,300 | ₹5,000 |
| गाजर | ₹3,800 | ₹4,500 |
Mandi Bhav
📍 Digapahandi
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| पत्ता गोभी | ₹2,000 | ₹2,200 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,300 |
| करेला | ₹2,500 | ₹3,000 |
mandi bhav
📍 Gopa
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹4,000 | ₹4,000 |
| करेला | ₹7,000 | ₹7,000 |
| ▸ फल | ||
| नारियल | ₹10,000 | ₹20,200 |
mandi bhav
📍 Gunpur
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| मक्का | ₹2,800 | ₹4,400 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹6,100 | ₹7,500 |
| टमाटर | ₹3,050 | ₹3,650 |
| कद्दू | ₹3,500 | ₹4,200 |
mandi bhav
📍 Hindol Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,200 |
| आलू | ₹1,500 | ₹1,700 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,800 | ₹4,200 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹5,000 |
| खीरा | ₹4,000 | ₹4,500 |
| कद्दू | ₹1,600 | ₹1,800 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,500 |
| तोरई | ₹5,000 | ₹5,500 |
| ▸ फल | ||
| कच्चा केला | ₹2,600 | ₹2,800 |
Mandi Bhav
📍 Jagatsinghpur
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹1,200 | ₹1,300 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,000 | ₹3,200 |
mandi bhav
📍 Jaipur
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹3,000 | ₹4,000 |
| फूल गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| हरी मिर्च | ₹4,000 | ₹5,000 |
| टमाटर | ₹3,500 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹2,500 | ₹3,000 |
| कद्दू | ₹1,800 | ₹2,000 |
| करेला | ₹4,000 | ₹4,500 |
mandi bhav
📍 Jatni
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,500 | ₹2,600 |
| शिमला मिर्च | ₹3,500 | ₹3,600 |
| करेला | ₹3,100 | ₹3,200 |
| लौकी | ₹2,300 | ₹2,400 |
| गाजर | ₹3,300 | ₹3,400 |
mandi bhav
📍 Junagarh
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,400 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| टमाटर | ₹3,200 | ₹3,600 |
| खीरा | ₹2,500 | ₹2,900 |
| ▸ फल | ||
| कच्चा केला | ₹2,200 | ₹2,600 |
mandi bhav
📍 Kalahandi
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹2,400 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| पत्ता गोभी | ₹2,100 | ₹2,500 |
| टमाटर | ₹3,200 | ₹3,600 |
mandi bhav
📍 Kantabaji Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹1,000 | ₹1,200 |
| पत्ता गोभी | ₹1,600 | ₹1,800 |
| फूल गोभी | ₹2,000 | ₹2,200 |
| टमाटर | ₹1,800 | ₹2,000 |
Mandi Bhav
📍 Kendrapara
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹1,500 | ₹1,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹4,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹4,000 | ₹4,000 |
mandi bhav
📍 Kendupatna Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,400 | ₹3,200 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,500 |
| खीरा | ₹2,100 | ₹2,700 |
| कद्दू | ₹800 | ₹1,000 |
Mandi Bhav
📍 Kesinga
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,200 | ₹1,600 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,800 | ₹3,200 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,400 |
| टमाटर | ₹3,200 | ₹3,600 |
| खीरा | ₹2,900 | ₹3,300 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,500 | ₹1,900 |
mandi bhav
📍 Khunthabandha Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| बैगन | ₹3,000 | ₹4,000 |
| पत्ता गोभी | ₹3,000 | ₹3,500 |
| फूल गोभी | ₹3,500 | ₹4,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹3,500 | ₹4,500 |
| कद्दू | ₹850 | ₹1,200 |
| करेला | ₹3,500 | ₹4,500 |
Mandi Bhav
📍 Koraput
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| आलू | ₹1,500 | ₹2,500 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,000 | ₹3,000 |
| पत्ता गोभी | ₹2,500 | ₹3,500 |
| फूल गोभी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹3,500 | ₹4,500 |
| करेला | ₹3,500 | ₹4,500 |
mandi bhav
📍 Mukhiguda
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹2,000 | ₹3,000 |
| बैगन | ₹1,200 | ₹2,000 |
| टमाटर | ₹4,500 | ₹5,500 |
| करेला | ₹2,500 | ₹4,000 |
mandi bhav
📍 Nilagiri Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,750 | ₹1,800 |
| बैगन | ₹1,350 | ₹1,400 |
| कद्दू | ₹1,250 | ₹1,300 |
Mandi Bhav
📍 Panposh
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹4,000 | ₹4,500 |
| बैगन | ₹1,500 | ₹2,500 |
| पत्ता गोभी | ₹2,000 | ₹3,000 |
| फूल गोभी | ₹3,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹2,500 | ₹3,200 |
| खीरा | ₹3,500 | ₹4,200 |
| कद्दू | ₹800 | ₹1,200 |
| लौकी | ₹1,500 | ₹2,400 |
mandi bhav
📍 Parlakhemundi
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| फूल गोभी | ₹2,300 | ₹2,500 |
| टमाटर | ₹2,800 | ₹3,000 |
| ▸ फल | ||
| तरबूज | ₹1,800 | ₹2,000 |
| आम | ₹2,800 | ₹3,000 |
Mandi Bhav
📍 Pattamundai
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹4,000 | ₹4,000 |
| टमाटर | ₹4,000 | ₹4,000 |
| खीरा | ₹4,000 | ₹4,000 |
| कद्दू | ₹2,000 | ₹2,000 |
mandi bhav
📍 Rahama
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,000 | ₹4,000 |
| कद्दू | ₹1,500 | ₹3,000 |
mandi bhav
📍 Rairakhol
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,200 | ₹2,000 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,800 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,500 | ₹4,800 |
| बैगन | ₹1,500 | ₹2,200 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹3,000 |
mandi bhav
📍 Rayagada
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,800 | ₹1,900 |
| आलू | ₹1,300 | ₹1,400 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹1,900 | ₹2,000 |
| पत्ता गोभी | ₹2,500 | ₹2,600 |
| फूल गोभी | ₹2,600 | ₹2,700 |
| हरी मिर्च | ₹4,900 | ₹5,000 |
| टमाटर | ₹2,800 | ₹2,900 |
mandi bhav
📍 Sahidngar Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| कद्दू | ₹1,000 | ₹1,300 |
Mandi Bhav
📍 Sarankul
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,600 | ₹1,800 |
| बैगन | ₹1,800 | ₹2,000 |
| फूल गोभी | ₹2,400 | ₹2,600 |
| टमाटर | ₹2,800 | ₹3,200 |
| खीरा | ₹2,400 | ₹2,600 |
| कद्दू | ₹1,400 | ₹1,600 |
| करेला | ₹3,800 | ₹4,200 |
mandi bhav
📍 Sargipali
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,400 | ₹1,600 |
| आलू | ₹1,000 | ₹1,300 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,800 | ₹2,200 |
| बैगन | ₹1,800 | ₹2,200 |
| हरी मिर्च | ₹6,800 | ₹7,200 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹3,400 |
| शिमला मिर्च | ₹4,200 | ₹5,000 |
| कद्दू | ₹800 | ₹1,000 |
| करेला | ₹1,800 | ₹2,200 |
mandi bhav
📍 Sohela Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,500 |
| पत्ता गोभी | ₹1,800 | ₹2,200 |
| टमाटर | ₹2,000 | ₹2,500 |
| कद्दू | ₹800 | ₹1,000 |
Mandi Bhav
📍 Talcher Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,900 | ₹2,170 |
| आलू | ₹1,920 | ₹2,180 |
| ▸ सब्जिया | ||
| बैगन | ₹2,850 | ₹3,250 |
| टमाटर | ₹2,750 | ₹3,200 |
| शिमला मिर्च | ₹4,380 | ₹4,800 |
| कद्दू | ₹1,285 | ₹1,460 |
Mandi Bhav
📍 Tusura Mandi Bhav
Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| लहसुन | ₹8,800 | ₹9,200 |
| लहसुन एवरेज | ₹8,800 | ₹9,200 |
| प्याज | ₹2,000 | ₹2,500 |
| आलू | ₹1,200 | ₹1,500 |
| चावल | ₹3,600 | ₹3,700 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹3,000 | ₹3,400 |
| बैगन | ₹2,000 | ₹2,400 |
| पत्ता गोभी | ₹2,100 | ₹2,500 |
| फूल गोभी | ₹2,300 | ₹2,700 |
| हरी मिर्च | ₹5,300 | ₹5,700 |
| टमाटर | ₹2,600 | ₹3,200 |
| करेला | ₹3,000 | ₹3,400 |
Mandi Bhav
📍 Udala
mandi bhav
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम |
|---|---|---|
| ▸ अनाज | ||
| प्याज | ₹1,800 | ₹2,200 |
| आलू | ₹400 | ₹600 |
| चावल | ₹3,800 | ₹4,000 |
| ▸ सब्जिया | ||
| भिंडी | ₹1,500 | ₹2,500 |
| बैगन | ₹2,500 | ₹3,500 |
| पत्ता गोभी | ₹1,800 | ₹2,200 |
| फूल गोभी | ₹3,800 | ₹4,200 |
| हरी मिर्च | ₹7,500 | ₹8,500 |
| टमाटर | ₹3,000 | ₹3,400 |
| खीरा | ₹2,500 | ₹3,500 |
| कद्दू | ₹1,200 | ₹1,800 |
| करेला | ₹3,200 | ₹3,800 |
| तोरई | ₹2,000 | ₹3,000 |
mandi bhav